Statistieken Algarve Cup 2015/2016
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 8 | |
Aantal gespeelde matchen: | 16/16 | |
Aantal doelpunten: | 38 | 21-17 |
Penalty's: | 1 | 1-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 5 | 2-3 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 4 | 1 | 5 |
2. | Schryvers Tine | Belgiƫ | 1 | 1 | 2 |
3. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 1 | 1 | 2 |
4. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
5. | Clarke Summer | Canada | 1 | 0 | 1 |
6. | Brynjarsdottir Dagny | IJsland | 1 | 0 | 1 |
7. | Sandvej Cecilie | Denemarken | 1 | 0 | 1 |
8. | Jonsdottir Gunnhildur | IJsland | 1 | 0 | 1 |
9. | Gisladottir Hallbera | IJsland | 0 | 1 | 1 |
10. | Fridriksdottir Fanndis | IJsland | 0 | 1 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 4 | 0 |
2. | Sandvej Cecilie | Denemarken | 1 | 1 |
3. | Brynjarsdottir Dagny | IJsland | 1 | 1 |
4. | Jonsdottir Gunnhildur | IJsland | 1 | 1 |
5. | Clarke Summer | Canada | 1 | 0 |
6. | Schryvers Tine | Belgiƫ | 1 | 0 |
7. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 1 | 0 |
8. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 1 | 0 |
Meeste assists
1. | Wiard Anaelle | Belgiƫ | 1 |
2. | Fridriksdottir Fanndis | IJsland | 1 |
3. | Schryvers Tine | Belgiƫ | 1 |
4. | Gisladottir Hallbera | IJsland | 1 |
5. | Zeler Aline | Belgiƫ | 1 |
6. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 1 |
7. | Cayman Janice | Belgiƫ | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Jaques Heleen | Belgiƫ | 360 |
2. | Cayman Janice | Belgiƫ | 351 |
3. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 332 |
4. | Zeler Aline | Belgiƫ | 314 |
5. | Deloose Laura | Belgiƫ | 314 |
6. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 307 |
7. | Odeurs Justien | Belgiƫ | 270 |
8. | Onzia Lenie | Belgiƫ | 270 |
9. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 254 |
10. | De Caigny Tine | Belgiƫ | 234 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Jaques Heleen | Belgiƫ | 4 |
2. | Cayman Janice | Belgiƫ | 4 |
3. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 4 |
4. | Zeler Aline | Belgiƫ | 4 |
5. | Deloose Laura | Belgiƫ | 4 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Jaques Heleen | Belgiƫ | 4 |
2. | Cayman Janice | Belgiƫ | 4 |
3. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 4 |
4. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 4 |
5. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 4 |
Meest gewisseld
1. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 4 |
2. | De Caigny Tine | Belgiƫ | 3 |
3. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 |
4. | Van Gorp Elke | Belgiƫ | 2 |
5. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 2 |
Meeste gele kaarten
1. | Kostareva Elena | Rusland | 1 |
2. | Kurochkina Olesya | Rusland | 1 |
3. | Dmitrenko Ekatarina | Rusland | 1 |
4. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 1 |
5. | Coutereels Maud | Belgiƫ | 1 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 7 |
2. | IJsland | 3 | 6 |
3. | Belgiƫ | 3 | 3 |
4. | Denemarken | 3 | 3 |
5. | Canada | 3 | 2 |
6. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
7. | Rusland | 3 | 1 |
8. | Portugal | 3 | 1 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 4 |
2. | Belgiƫ | 3 | 3 |
3. | Canada | 3 | 2 |
4. | Denemarken | 3 | 1 |
5. | Portugal | 3 | 1 |
6. | IJsland | 3 | 0 |
7. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
8. | Rusland | 3 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | IJsland | 3 | 6 |
2. | Braziliƫ | 3 | 3 |
3. | Denemarken | 3 | 2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
5. | Rusland | 3 | 1 |
6. | Belgiƫ | 3 | 0 |
7. | Canada | 3 | 0 |
8. | Portugal | 3 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 1 |
2. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
3. | Canada | 3 | 1 |
4. | IJsland | 3 | 3 |
5. | Rusland | 3 | 3 |
6. | Belgiƫ | 3 | 4 |
7. | Portugal | 3 | 5 |
8. | Denemarken | 3 | 6 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 0 |
2. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
3. | IJsland | 3 | 0 |
4. | Rusland | 3 | 0 |
5. | Canada | 3 | 1 |
6. | Belgiƫ | 3 | 3 |
7. | Denemarken | 3 | 4 |
8. | Portugal | 3 | 5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 0 |
2. | Portugal | 3 | 0 |
3. | Braziliƫ | 3 | 1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
5. | Belgiƫ | 3 | 1 |
6. | Denemarken | 3 | 2 |
7. | IJsland | 3 | 3 |
8. | Rusland | 3 | 3 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 6 |
2. | IJsland | 3 | 3 |
3. | Canada | 3 | 1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
5. | Belgiƫ | 3 | -1 |
6. | Rusland | 3 | -2 |
7. | Denemarken | 3 | -3 |
8. | Portugal | 3 | -4 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 4 |
2. | Canada | 3 | 1 |
3. | IJsland | 3 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
5. | Belgiƫ | 3 | 0 |
6. | Rusland | 3 | 0 |
7. | Denemarken | 3 | -3 |
8. | Portugal | 3 | -4 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | IJsland | 3 | 3 |
2. | Braziliƫ | 3 | 2 |
3. | Canada | 3 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 |
5. | Denemarken | 3 | 0 |
6. | Portugal | 3 | 0 |
7. | Belgiƫ | 3 | -1 |
8. | Rusland | 3 | -2 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 3 |
2. | IJsland | 3 | 2 |
3. | Canada | 3 | 2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
5. | Denemarken | 3 | 1 |
6. | Belgiƫ | 3 | 1 |
7. | Rusland | 3 | 1 |
8. | Portugal | 3 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Rusland | 3 | 1 |
2. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
3. | Braziliƫ | 3 | 0 |
4. | IJsland | 3 | 0 |
5. | Canada | 3 | 0 |
6. | Denemarken | 3 | 0 |
7. | Belgiƫ | 3 | 0 |
8. | Portugal | 3 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Portugal | 3 | 3 |
2. | Belgiƫ | 3 | 2 |
3. | Denemarken | 3 | 2 |
4. | Rusland | 3 | 1 |
5. | Nieuw-Zeeland | 3 | 1 |
6. | IJsland | 3 | 1 |
7. | Canada | 3 | 1 |
8. | Braziliƫ | 3 | 0 |