Word fan! 2
Algarve Cup 2015 - 2016
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
2. | IJsland | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
3. | Belgiƫ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 |
4. | Denemarken | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Braziliƫ | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Nieuw-Zeeland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 |
3. | Rusland | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
4. | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
2. | Belgiƫ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
3. | IJsland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Denemarken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Braziliƫ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Nieuw-Zeeland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Rusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IJsland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
2. | Denemarken | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Belgiƫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Rusland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
2. | Braziliƫ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3. | Nieuw-Zeeland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Bekijk wedstrijden |