Word fan! 5

Seizoen 2019 - 2020 EK Kwalificatie


 Speeldag 1
29/08 17:30 Israƫl Israƫl 2-3 Italie Italie
29/08 17:30 Litouwen Litouwen 1-2 Kroatiƫ Kroatiƫ
29/08 18:00 Denemarken Denemarken 8-0 Malta Malta
29/08 18:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0-6 Wales Wales
29/08 20:45 IJsland IJsland 4-1 Hongarije Hongarije
30/08 17:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 7-1 Georgiƫ Georgiƫ
30/08 18:00 Estland Estland 0-7 Nederland Nederland
30/08 18:00 Moldaviƫ Moldaviƫ 0-7 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
30/08 20:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 0-1 Rusland Rusland
30/08 20:00 Kosovo Kosovo 2-0 Turkije Turkije
30/08 20:35 Schotland Schotland 8-0 Cyprus Cyprus
30/08 20:45 Noord-Ierland Noord-Ierland 0-6 Noorwegen Noorwegen
31/08 12:30 Duitsland Duitsland 10-0 Montenegro Montenegro
 Speeldag 2
01/09 12:00 Kazachstan Kazachstan 0-3 Serviƫ Serviƫ
02/09 17:00 Albaniƫ Albaniƫ 0-3 Finland Finland
02/09 20:45 IJsland IJsland 1-0 Slovakije Slovakije
03/09 14:15 Georgiƫ Georgiƫ 0-1 Italie Italie
03/09 16:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 0-8 Duitsland Duitsland
03/09 17:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 5-0 Kosovo Kosovo
03/09 17:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 2-0 Malta Malta
03/09 18:00 Oostenrijk Oostenrijk 3-0 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ
03/09 18:00 Letland Letland 1-4 Zweden Zweden
03/09 18:00 Israƫl Israƫl 0-3 Denemarken Denemarken
03/09 18:00 Rusland Rusland 4-0 Estland Estland
03/09 19:00 Zwitserland Zwitserland 4-0 Litouwen Litouwen
03/09 19:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 6-0 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
03/09 20:00 Nederland Nederland 3-0 Turkije Turkije
03/09 20:05 Wales Wales 2-2 Noord-Ierland Noord-Ierland
03/09 20:30 Ierland Ierland 2-0 Montenegro Montenegro
03/09 20:30 Belgiƫ Belgiƫ 6-1 Kroatiƫ Kroatiƫ
 Speeldag 3
02/10 15:00 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 4-1 Kazachstan Kazachstan
04/10 17:00 Denemarken Denemarken 2-0 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
04/10 17:30 Litouwen Litouwen 0-3 Zwitserland Zwitserland
04/10 17:45 Wit-Rusland Wit-Rusland 1-7 Noorwegen Noorwegen
04/10 18:00 Turkije Turkije 0-0 Estland Estland
04/10 18:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 2-4 Nederland Nederland
04/10 18:00 Malta Malta 0-2 Italie Italie
04/10 18:00 Spanje Spanje 4-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
04/10 18:00 Albaniƫ Albaniƫ 0-1 Portugal Portugal
04/10 18:00 Letland Letland 1-2 Slovakije Slovakije
04/10 18:00 Hongarije Hongarije 0-5 Zweden Zweden
05/10 14:00 Duitsland Duitsland 8-0 OekraĆÆne OekraĆÆne
05/10 18:00 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0-6 Serviƫ Serviƫ
 Speeldag 4
08/10 18:00 Letland Letland 0-6 IJsland IJsland
08/10 18:00 Finland Finland 8-1 Albaniƫ Albaniƫ
08/10 18:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 1-5 Spanje Spanje
08/10 18:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0-13 Noorwegen Noorwegen
08/10 18:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 0-1 Wales Wales
08/10 18:00 Georgiƫ Georgiƫ 0-2 Denemarken Denemarken
08/10 18:00 Italie Italie 2-0 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
08/10 18:00 Turkije Turkije 1-6 Sloveniƫ Sloveniƫ
08/10 18:00 Ierland Ierland 3-2 OekraĆÆne OekraĆÆne
08/10 18:00 Griekenland Griekenland 0-5 Duitsland Duitsland
08/10 18:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 0-1 Belgiƫ Belgiƫ
08/10 18:00 Kazachstan Kazachstan 0-3 Frankrijk Frankrijk
08/10 18:00 Serviƫ Serviƫ 0-1 Oostenrijk Oostenrijk
08/10 18:15 Estland Estland 1-2 Kosovo Kosovo
08/10 18:45 Zweden Zweden 7-0 Slovakije Slovakije
08/10 19:00 Zwitserland Zwitserland 2-0 Kroatiƫ Kroatiƫ
08/10 20:00 Nederland Nederland 2-0 Rusland Rusland
 Speeldag 5
06/11 18:00 Montenegro Montenegro 0-4 Griekenland Griekenland
07/11 12:00 Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-4 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
07/11 12:00 Finland Finland 4-0 Cyprus Cyprus
07/11 12:00 Malta Malta 1-1 Israƫl Israƫl
08/11 18:00 Turkije Turkije 0-8 Nederland Nederland
08/11 18:00 Slovakije Slovakije 0-0 Hongarije Hongarije
08/11 18:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 3-0 Litouwen Litouwen
08/11 18:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 1-4 Belgiƫ Belgiƫ
08/11 18:00 Italie Italie 6-0 Georgiƫ Georgiƫ
08/11 18:00 Noorwegen Noorwegen 6-0 Noord-Ierland Noord-Ierland
08/11 18:00 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0-3 Oostenrijk Oostenrijk
08/11 18:00 Albaniƫ Albaniƫ 0-5 Schotland Schotland
09/11 21:00 Frankrijk Frankrijk 6-0 Serviƫ Serviƫ
10/11 15:00 Moldaviƫ Moldaviƫ 3-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
 Speeldag 6
12/11 14:00 Griekenland Griekenland 1-1 Ierland Ierland
12/11 14:15 Italie Italie 5-0 Malta Malta
12/11 17:00 Israƫl Israƫl 1-3 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
12/11 17:55 Oostenrijk Oostenrijk 9-0 Kazachstan Kazachstan
12/11 18:00 Denemarken Denemarken 14-0 Georgiƫ Georgiƫ
12/11 18:00 Polen Polen 0-0 Spanje Spanje
12/11 19:00 Zwitserland Zwitserland 6-0 Roemeniƫ Roemeniƫ
12/11 19:30 Portugal Portugal 1-1 Finland Finland
12/11 20:00 Nederland Nederland 4-1 Sloveniƫ Sloveniƫ
12/11 20:00 Hongarije Hongarije 4-0 Letland Letland
12/11 20:30 Belgiƫ Belgiƫ 6-0 Litouwen Litouwen
12/11 20:45 Noord-Ierland Noord-Ierland 0-0 Wales Wales
 Speeldag 7
05/03 20:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 1-0 Israƫl Israƫl
05/03 20:00 Malta Malta 2-1 Georgiƫ Georgiƫ
05/03 20:00 Ierland Ierland 1-0 Griekenland Griekenland
06/03 18:00 Kosovo Kosovo 0-5 Rusland Rusland
06/03 20:00 Serviƫ Serviƫ 8-1 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ
07/03 20:00 Polen Polen 5-0 Moldaviƫ Moldaviƫ
10/03 18:00 Kosovo Kosovo 0-3 Sloveniƫ Sloveniƫ
10/03 18:00 Israƫl Israƫl 4-0 Georgiƫ Georgiƫ
10/03 18:30 Malta Malta 2-3 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
11/03 15:00 Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-5 Polen Polen
11/03 15:00 Cyprus Cyprus 0-2 Albaniƫ Albaniƫ
11/03 16:00 Montenegro Montenegro 0-3 Ierland Ierland
 Speeldag 8
17/09 19:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0-4 Denemarken Denemarken
17/09 19:00 IJsland IJsland 9-0 Letland Letland
17/09 19:00 Zweden Zweden 8-0 Hongarije Hongarije
18/09 17:30 Belgiƫ Belgiƫ 6-1 Roemeniƫ Roemeniƫ
18/09 19:00 Rusland Rusland 0-1 Nederland Nederland
18/09 19:00 Kosovo Kosovo 2-0 Estland Estland
18/09 19:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 3-1 Turkije Turkije
18/09 19:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0-6 Noord-Ierland Noord-Ierland
18/09 19:00 Serviƫ Serviƫ 0-2 Frankrijk Frankrijk
18/09 19:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 1-1 Zwitserland Zwitserland
18/09 19:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 0-0 Polen Polen
18/09 19:00 Montenegro Montenegro 1-3 OekraĆÆne OekraĆÆne
19/09 14:00 Duitsland Duitsland 3-0 Ierland Ierland
19/09 19:00 Moldaviƫ Moldaviƫ 0-9 Spanje Spanje
 Speeldag 9
22/09 12:00 Kazachstan Kazachstan 0-5 Oostenrijk Oostenrijk
22/09 15:00 Estland Estland 0-3 Rusland Rusland
22/09 16:00 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 0-5 Italie Italie
22/09 16:00 Montenegro Montenegro 0-3 Duitsland Duitsland
22/09 17:00 Letland Letland 0-5 Hongarije Hongarije
22/09 18:00 Noorwegen Noorwegen 1-0 Wales Wales
22/09 18:00 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 0-2 Wit-Rusland Wit-Rusland
22/09 18:00 Polen Polen 0-2 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
22/09 18:00 Roemeniƫ Roemeniƫ 4-1 Kroatiƫ Kroatiƫ
22/09 18:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 4-0 Griekenland Griekenland
22/09 18:30 Malta Malta 0-8 Denemarken Denemarken
22/09 19:00 Zwitserland Zwitserland 2-1 Belgiƫ Belgiƫ
22/09 20:00 IJsland IJsland 1-1 Zweden Zweden
22/09 21:00 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 0-3 Frankrijk Frankrijk
 Speeldag 10
23/10 18:00 Rusland Rusland 1-0 Sloveniƫ Sloveniƫ
23/10 18:00 Turkije Turkije 0-0 Kosovo Kosovo
23/10 18:00 Nederland Nederland 7-0 Estland Estland
23/10 18:00 Denemarken Denemarken 4-0 Israƫl Israƫl
23/10 18:00 Wales Wales 4-0 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
23/10 18:00 Polen Polen 3-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
23/10 18:00 Spanje Spanje 4-0 Tsjechiƫ Tsjechiƫ
23/10 18:00 Cyprus Cyprus 0-3 Portugal Portugal
23/10 18:00 Schotland Schotland 3-0 Albaniƫ Albaniƫ
23/10 18:00 Zweden Zweden 7-0 Letland Letland
23/10 18:00 Hongarije Hongarije 1-2 Slovakije Slovakije
23/10 18:00 Frankrijk Frankrijk 11-0 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ
23/10 18:00 Litouwen Litouwen 0-4 Roemeniƫ Roemeniƫ
23/10 18:00 Griekenland Griekenland 1-0 Montenegro Montenegro
23/10 18:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 1-0 Ierland Ierland
24/10 18:00 Serviƫ Serviƫ 4-1 Kazachstan Kazachstan
 Speeldag 11
27/10 12:00 Georgiƫ Georgiƫ 1-2 Israƫl Israƫl
27/10 14:00 Moldaviƫ Moldaviƫ 0-3 Polen Polen
27/10 15:00 Rusland Rusland 4-2 Turkije Turkije
27/10 16:30 Roemeniƫ Roemeniƫ 0-2 Zwitserland Zwitserland
27/10 17:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 3-0 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
27/10 17:00 Griekenland Griekenland 0-4 OekraĆÆne OekraĆÆne
27/10 17:15 Finland Finland 1-0 Schotland Schotland
27/10 17:30 Italie Italie 1-3 Denemarken Denemarken
27/10 17:30 Wales Wales 0-1 Noorwegen Noorwegen
27/10 18:00 Wit-Rusland Wit-Rusland 0-1 Noord-Ierland Noord-Ierland
27/10 18:00 Slovakije Slovakije 2-0 Letland Letland
27/10 18:00 Litouwen Litouwen 0-9 Belgiƫ Belgiƫ
27/10 18:30 Zweden Zweden 2-0 IJsland IJsland
27/10 19:00 Kosovo Kosovo 0-6 Nederland Nederland
27/10 19:00 Portugal Portugal 1-0 Cyprus Cyprus
27/10 21:00 Oostenrijk Oostenrijk 0-0 Frankrijk Frankrijk
 Speeldag 12
26/11 20:00 Georgiƫ Georgiƫ 0-4 Malta Malta
26/11 20:00 Slovakije Slovakije 1-3 IJsland IJsland
27/11 20:00 Kazachstan Kazachstan 0-3 Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ
27/11 20:00 Frankrijk Frankrijk 3-0 Oostenrijk Oostenrijk
27/11 20:00 Duitsland Duitsland 6-0 Griekenland Griekenland
27/11 20:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 1-0 Litouwen Litouwen
27/11 20:00 Portugal Portugal 1-0 Schotland Schotland
27/11 20:00 Albaniƫ Albaniƫ 4-0 Cyprus Cyprus
27/11 20:00 Spanje Spanje 10-0 Moldaviƫ Moldaviƫ
27/11 20:00 Noord-Ierland Noord-Ierland 3-2 Wit-Rusland Wit-Rusland
27/11 20:00 Estland Estland 0-4 Turkije Turkije
27/11 20:00 Rusland Rusland 3-0 Kosovo Kosovo
 Speeldag 13
01/12 15:00 Tsjechiƫ Tsjechiƫ 7-0 Moldaviƫ Moldaviƫ
01/12 15:00 Hongarije Hongarije 0-1 IJsland IJsland
01/12 15:00 Turkije Turkije 1-2 Rusland Rusland
01/12 15:00 Georgiƫ Georgiƫ 0-3 Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina
01/12 15:00 Israƫl Israƫl 0-2 Malta Malta
01/12 17:00 Denemarken Denemarken 0-0 Italie Italie
01/12 18:00 Slovakije Slovakije 0-6 Zweden Zweden
01/12 18:00 OekraĆÆne OekraĆÆne 2-1 Montenegro Montenegro
01/12 18:00 Ierland Ierland 1-3 Duitsland Duitsland
01/12 18:00 Sloveniƫ Sloveniƫ 2-0 Estland Estland
01/12 18:00 Nederland Nederland 6-0 Kosovo Kosovo
01/12 18:30 Oostenrijk Oostenrijk 1-0 Serviƫ Serviƫ
01/12 18:45 Portugal Portugal 1-0 Albaniƫ Albaniƫ
01/12 20:00 Belgiƫ Belgiƫ 4-0 Zwitserland Zwitserland
01/12 20:00 Noord-Ierland Noord-Ierland 5-1 Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden
01/12 20:10 Wales Wales 3-0 Wit-Rusland Wit-Rusland
01/12 20:30 Schotland Schotland 0-1 Finland Finland
01/12 21:00 Frankrijk Frankrijk 12-0 Kazachstan Kazachstan
 Speeldag 10
18/02 20:00 Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0-13 Spanje Spanje
19/02 20:00 Cyprus Cyprus 0-10 Schotland Schotland
19/02 20:00 Finland Finland 1-0 Portugal Portugal
 Speeldag 11
23/02 18:00 Estland Estland 0-9 Sloveniƫ Sloveniƫ
 Speeldag 13
23/02 18:00 Spanje Spanje 3-0 Polen Polen
23/02 18:00 Kroatiƫ Kroatiƫ 0-1 Roemeniƫ Roemeniƫ
 Speeldag 10
23/02 20:00 Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-0 Moldaviƫ Moldaviƫ
23/02 20:00 Schotland Schotland 0-2 Portugal Portugal
23/02 20:00 Cyprus Cyprus 0-5 Finland Finland
24/02 20:00 Italie Italie 12-0 Israƫl Israƫl
 Groep A G P
1. Nederland Nederland 10 30
2. Rusland Rusland 10 24
3. Sloveniƫ Sloveniƫ 10 18
4. Kosovo Kosovo 10 10
5. Turkije Turkije 10 5
6. Estland Estland 10 1
 Groep B G P
1. Denemarken Denemarken 10 28
2. Italie Italie 10 25
3. Bosniƫ-Herzegovina Bosniƫ-Herzegovina 10 18
4. Malta Malta 10 10
5. Israƫl Israƫl 10 7
6. Georgiƫ Georgiƫ 10 0
 Groep C G P
1. Noorwegen Noorwegen 6 18
2. Wales Wales 8 14
3. Noord-Ierland Noord-Ierland 8 14
4. Wit-Rusland Wit-Rusland 7 6
5. Faroƫr Eilanden Faroƫr Eilanden 7 0
 Groep D G P
1. Spanje Spanje 8 22
2. Tsjechiƫ Tsjechiƫ 8 16
3. Polen Polen 8 14
4. Azerbeidzjan Azerbeidzjan 8 3
5. Moldaviƫ Moldaviƫ 8 3
 Groep E G P
1. Finland Finland 8 22
2. Portugal Portugal 8 19
3. Schotland Schotland 8 12
4. Albaniƫ Albaniƫ 8 6
5. Cyprus Cyprus 8 0
 Groep F G P
1. Zweden Zweden 8 22
2. IJsland IJsland 8 19
3. Slovakije Slovakije 8 10
4. Hongarije Hongarije 8 7
5. Letland Letland 8 0
 Groep G G P
1. Frankrijk Frankrijk 8 22
2. Oostenrijk Oostenrijk 8 19
3. Serviƫ Serviƫ 8 12
4. Noord-Macedoniƫ Noord-Macedoniƫ 8 6
5. Kazachstan Kazachstan 8 0
 Groep H G P
1. Belgiƫ Belgiƫ 8 21
2. Zwitserland Zwitserland 8 19
3. Roemeniƫ Roemeniƫ 8 12
4. Kroatiƫ Kroatiƫ 8 7
5. Litouwen Litouwen 8 0
 Groep I G P
1. Duitsland Duitsland 8 24
2. OekraĆÆne OekraĆÆne 8 15
3. Ierland Ierland 8 13
4. Griekenland Griekenland 8 7
5. Montenegro Montenegro 8 0