Statistieken EK Kwalificatie 2019/2020
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 47 | |
Aantal gespeelde matchen: | 198/198 | |
Aantal doelpunten: | 822 | 439-383 |
Penalty's: | 1 | 1-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 1 | 0-1 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 | 4 | 7 |
2. | Cayman Janice | Belgiƫ | 5 | 1 | 6 |
3. | De Caigny Tine | Belgiƫ | 3 | 0 | 3 |
4. | Dhont Elena | Belgiƫ | 1 | 1 | 2 |
5. | Vanhaevermaet Justine | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
6. | Deloose Laura | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
7. | Vanmechelen Davinia | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
8. | De Neve Laura | Belgiƫ | 0 | 1 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Cayman Janice | Belgiƫ | 5 | 0 |
2. | De Caigny Tine | Belgiƫ | 3 | 0 |
3. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 | 0 |
4. | Dhont Elena | Belgiƫ | 1 | 0 |
5. | Vanmechelen Davinia | Belgiƫ | 1 | 0 |
6. | Vanhaevermaet Justine | Belgiƫ | 1 | 0 |
7. | Deloose Laura | Belgiƫ | 1 | 0 |
Meeste assists
1. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 4 |
2. | Dhont Elena | Belgiƫ | 1 |
3. | Cayman Janice | Belgiƫ | 1 |
4. | De Neve Laura | Belgiƫ | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Ndoutou Eboa Missipo Kassandra | Belgiƫ | 270 |
2. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 270 |
3. | De Neve Laura | Belgiƫ | 270 |
4. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 270 |
5. | Cayman Janice | Belgiƫ | 265 |
6. | Deloose Laura | Belgiƫ | 264 |
7. | Philtjens Davina | Belgiƫ | 257 |
8. | Vanhaevermaet Justine | Belgiƫ | 226 |
9. | De Caigny Tine | Belgiƫ | 180 |
10. | Evrard Nicky | Belgiƫ | 180 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Ndoutou Eboa Missipo Kassandra | Belgiƫ | 3 |
2. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 3 |
3. | De Neve Laura | Belgiƫ | 3 |
4. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 |
5. | Cayman Janice | Belgiƫ | 3 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Ndoutou Eboa Missipo Kassandra | Belgiƫ | 3 |
2. | Biesmans Julie | Belgiƫ | 3 |
3. | De Neve Laura | Belgiƫ | 3 |
4. | Wullaert Tessa | Belgiƫ | 3 |
5. | Cayman Janice | Belgiƫ | 3 |
Meest gewisseld
1. | WƤlti Lia | Zwitserland | 1 |
2. | Aigbogun Eseosa | Zwitserland | 1 |
3. | Lehmann Alisha | Zwitserland | 1 |
4. | vande Velde ChloƩ | Belgiƫ | 1 |
5. | Vanmechelen Davinia | Belgiƫ | 1 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 10 | 48 |
2. | Spanje | 8 | 48 |
3. | Denemarken | 10 | 48 |
4. | Duitsland | 8 | 46 |
5. | Frankrijk | 8 | 40 |
6. | Zweden | 8 | 40 |
7. | Belgiƫ | 8 | 37 |
8. | Italie | 10 | 37 |
9. | Noorwegen | 6 | 34 |
10. | Sloveniƫ | 10 | 31 |
11. | Schotland | 8 | 26 |
12. | IJsland | 8 | 25 |
13. | Finland | 8 | 24 |
14. | Tsjechiƫ | 8 | 24 |
15. | Rusland | 10 | 23 |
16. | Oostenrijk | 8 | 22 |
17. | Serviƫ | 8 | 21 |
18. | Zwitserland | 8 | 20 |
19. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 19 |
20. | Noord-Ierland | 8 | 17 |
21. | OekraĆÆne | 8 | 16 |
22. | Polen | 8 | 16 |
23. | Wales | 8 | 16 |
24. | Roemeniƫ | 8 | 13 |
25. | Wit-Rusland | 7 | 11 |
26. | Malta | 10 | 11 |
27. | Hongarije | 8 | 11 |
28. | Ierland | 8 | 11 |
29. | Portugal | 8 | 10 |
30. | Israƫl | 10 | 10 |
31. | Turkije | 10 | 9 |
32. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 8 |
33. | Slovakije | 8 | 7 |
34. | Albaniƫ | 8 | 7 |
35. | Kroatiƫ | 8 | 7 |
36. | Griekenland | 8 | 6 |
37. | Kosovo | 10 | 6 |
38. | Georgiƫ | 10 | 3 |
39. | Moldaviƫ | 8 | 3 |
40. | Kazachstan | 8 | 2 |
41. | Azerbeidzjan | 8 | 2 |
42. | Letland | 8 | 2 |
43. | Montenegro | 8 | 2 |
44. | Faroƫr Eilanden | 7 | 1 |
45. | Litouwen | 8 | 1 |
46. | Estland | 10 | 1 |
47. | Cyprus | 8 | 0 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 8 | 32 |
2. | Denemarken | 10 | 28 |
3. | Duitsland | 8 | 27 |
4. | Italie | 10 | 26 |
5. | Zweden | 8 | 24 |
6. | Nederland | 10 | 22 |
7. | Belgiƫ | 8 | 22 |
8. | Spanje | 8 | 21 |
9. | IJsland | 8 | 15 |
10. | Zwitserland | 8 | 14 |
11. | Finland | 8 | 14 |
12. | Oostenrijk | 8 | 13 |
13. | Sloveniƫ | 10 | 12 |
14. | Rusland | 10 | 12 |
15. | Serviƫ | 8 | 12 |
16. | Schotland | 8 | 11 |
17. | Tsjechiƫ | 8 | 11 |
18. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 10 |
19. | Wales | 8 | 9 |
20. | Noord-Ierland | 8 | 8 |
21. | Polen | 8 | 8 |
22. | Israƫl | 10 | 7 |
23. | Ierland | 8 | 7 |
24. | Roemeniƫ | 8 | 7 |
25. | Wit-Rusland | 7 | 7 |
26. | OekraĆÆne | 8 | 7 |
27. | Noorwegen | 6 | 7 |
28. | Hongarije | 8 | 5 |
29. | Malta | 10 | 5 |
30. | Portugal | 8 | 4 |
31. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 4 |
32. | Albaniƫ | 8 | 4 |
33. | Kosovo | 10 | 4 |
34. | Moldaviƫ | 8 | 3 |
35. | Slovakije | 8 | 3 |
36. | Kroatiƫ | 8 | 3 |
37. | Letland | 8 | 2 |
38. | Griekenland | 8 | 2 |
39. | Turkije | 10 | 2 |
40. | Georgiƫ | 10 | 1 |
41. | Azerbeidzjan | 8 | 1 |
42. | Montenegro | 8 | 1 |
43. | Litouwen | 8 | 1 |
44. | Estland | 10 | 1 |
45. | Kazachstan | 8 | 0 |
46. | Faroƫr Eilanden | 7 | 0 |
47. | Cyprus | 8 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje | 8 | 27 |
2. | Noorwegen | 6 | 27 |
3. | Nederland | 10 | 26 |
4. | Denemarken | 10 | 20 |
5. | Duitsland | 8 | 19 |
6. | Sloveniƫ | 10 | 19 |
7. | Zweden | 8 | 16 |
8. | Belgiƫ | 8 | 15 |
9. | Schotland | 8 | 15 |
10. | Tsjechiƫ | 8 | 13 |
11. | Rusland | 10 | 11 |
12. | Italie | 10 | 11 |
13. | IJsland | 8 | 10 |
14. | Finland | 8 | 10 |
15. | Noord-Ierland | 8 | 9 |
16. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 9 |
17. | OekraĆÆne | 8 | 9 |
18. | Serviƫ | 8 | 9 |
19. | Oostenrijk | 8 | 9 |
20. | Polen | 8 | 8 |
21. | Frankrijk | 8 | 8 |
22. | Wales | 8 | 7 |
23. | Turkije | 10 | 7 |
24. | Portugal | 8 | 6 |
25. | Malta | 10 | 6 |
26. | Hongarije | 8 | 6 |
27. | Roemeniƫ | 8 | 6 |
28. | Zwitserland | 8 | 6 |
29. | Wit-Rusland | 7 | 4 |
30. | Slovakije | 8 | 4 |
31. | Ierland | 8 | 4 |
32. | Kroatiƫ | 8 | 4 |
33. | Griekenland | 8 | 4 |
34. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 4 |
35. | Albaniƫ | 8 | 3 |
36. | Israƫl | 10 | 3 |
37. | Kosovo | 10 | 2 |
38. | Georgiƫ | 10 | 2 |
39. | Kazachstan | 8 | 2 |
40. | Azerbeidzjan | 8 | 1 |
41. | Montenegro | 8 | 1 |
42. | Faroƫr Eilanden | 7 | 1 |
43. | Moldaviƫ | 8 | 0 |
44. | Letland | 8 | 0 |
45. | Litouwen | 8 | 0 |
46. | Estland | 10 | 0 |
47. | Cyprus | 8 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 8 | 0 |
2. | Spanje | 8 | 1 |
3. | Noorwegen | 6 | 1 |
4. | Denemarken | 10 | 1 |
5. | Duitsland | 8 | 1 |
6. | Finland | 8 | 2 |
7. | Portugal | 8 | 2 |
8. | Zweden | 8 | 2 |
9. | Oostenrijk | 8 | 3 |
10. | Nederland | 10 | 3 |
11. | Wales | 8 | 4 |
12. | Belgiƫ | 8 | 5 |
13. | Schotland | 8 | 5 |
14. | Italie | 10 | 5 |
15. | IJsland | 8 | 5 |
16. | Polen | 8 | 5 |
17. | Zwitserland | 8 | 6 |
18. | Rusland | 10 | 6 |
19. | Tsjechiƫ | 8 | 9 |
20. | Ierland | 8 | 10 |
21. | Serviƫ | 8 | 12 |
22. | Sloveniƫ | 10 | 12 |
23. | Wit-Rusland | 7 | 15 |
24. | Roemeniƫ | 8 | 16 |
25. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 17 |
26. | Noord-Ierland | 8 | 17 |
27. | Kroatiƫ | 8 | 19 |
28. | Slovakije | 8 | 19 |
29. | Hongarije | 8 | 20 |
30. | Albaniƫ | 8 | 21 |
31. | OekraĆÆne | 8 | 21 |
32. | Griekenland | 8 | 21 |
33. | Montenegro | 8 | 28 |
34. | Turkije | 10 | 28 |
35. | Kosovo | 10 | 29 |
36. | Malta | 10 | 30 |
37. | Israƫl | 10 | 30 |
38. | Litouwen | 8 | 32 |
39. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 35 |
40. | Azerbeidzjan | 8 | 35 |
41. | Cyprus | 8 | 37 |
42. | Letland | 8 | 39 |
43. | Estland | 10 | 40 |
44. | Faroƫr Eilanden | 7 | 42 |
45. | Kazachstan | 8 | 43 |
46. | Moldaviƫ | 8 | 43 |
47. | Georgiƫ | 10 | 45 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 8 | 0 |
2. | Oostenrijk | 8 | 0 |
3. | Noorwegen | 6 | 0 |
4. | Denemarken | 10 | 0 |
5. | Duitsland | 8 | 0 |
6. | Spanje | 8 | 0 |
7. | Zweden | 8 | 0 |
8. | Zwitserland | 8 | 1 |
9. | Nederland | 10 | 1 |
10. | Portugal | 8 | 1 |
11. | Finland | 8 | 1 |
12. | Belgiƫ | 8 | 2 |
13. | IJsland | 8 | 2 |
14. | Polen | 8 | 2 |
15. | Wales | 8 | 3 |
16. | Schotland | 8 | 3 |
17. | Italie | 10 | 3 |
18. | Rusland | 10 | 3 |
19. | Roemeniƫ | 8 | 4 |
20. | Ierland | 8 | 5 |
21. | Serviƫ | 8 | 5 |
22. | Tsjechiƫ | 8 | 5 |
23. | Sloveniƫ | 10 | 6 |
24. | Kroatiƫ | 8 | 6 |
25. | Hongarije | 8 | 8 |
26. | Wit-Rusland | 7 | 9 |
27. | Noord-Ierland | 8 | 9 |
28. | Slovakije | 8 | 9 |
29. | Albaniƫ | 8 | 9 |
30. | OekraĆÆne | 8 | 9 |
31. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 10 |
32. | Griekenland | 8 | 10 |
33. | Israƫl | 10 | 11 |
34. | Georgiƫ | 10 | 12 |
35. | Montenegro | 8 | 13 |
36. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 13 |
37. | Kosovo | 10 | 14 |
38. | Kazachstan | 8 | 14 |
39. | Malta | 10 | 15 |
40. | Turkije | 10 | 16 |
41. | Letland | 8 | 17 |
42. | Litouwen | 8 | 18 |
43. | Cyprus | 8 | 20 |
44. | Moldaviƫ | 8 | 20 |
45. | Azerbeidzjan | 8 | 22 |
46. | Estland | 10 | 25 |
47. | Faroƫr Eilanden | 7 | 27 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 8 | 0 |
2. | Portugal | 8 | 1 |
3. | Noorwegen | 6 | 1 |
4. | Denemarken | 10 | 1 |
5. | Duitsland | 8 | 1 |
6. | Spanje | 8 | 1 |
7. | Wales | 8 | 1 |
8. | Finland | 8 | 1 |
9. | Schotland | 8 | 2 |
10. | Italie | 10 | 2 |
11. | Nederland | 10 | 2 |
12. | Zweden | 8 | 2 |
13. | Rusland | 10 | 3 |
14. | IJsland | 8 | 3 |
15. | Polen | 8 | 3 |
16. | Oostenrijk | 8 | 3 |
17. | Belgiƫ | 8 | 3 |
18. | Tsjechiƫ | 8 | 4 |
19. | Ierland | 8 | 5 |
20. | Zwitserland | 8 | 5 |
21. | Sloveniƫ | 10 | 6 |
22. | Wit-Rusland | 7 | 6 |
23. | Serviƫ | 8 | 7 |
24. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 7 |
25. | Noord-Ierland | 8 | 8 |
26. | Slovakije | 8 | 10 |
27. | Griekenland | 8 | 11 |
28. | Roemeniƫ | 8 | 12 |
29. | Turkije | 10 | 12 |
30. | Hongarije | 8 | 12 |
31. | Albaniƫ | 8 | 12 |
32. | OekraĆÆne | 8 | 12 |
33. | Azerbeidzjan | 8 | 13 |
34. | Kroatiƫ | 8 | 13 |
35. | Litouwen | 8 | 14 |
36. | Montenegro | 8 | 15 |
37. | Kosovo | 10 | 15 |
38. | Malta | 10 | 15 |
39. | Estland | 10 | 15 |
40. | Faroƫr Eilanden | 7 | 15 |
41. | Cyprus | 8 | 17 |
42. | Israƫl | 10 | 19 |
43. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 22 |
44. | Letland | 8 | 22 |
45. | Moldaviƫ | 8 | 23 |
46. | Kazachstan | 8 | 29 |
47. | Georgiƫ | 10 | 33 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje | 8 | 47 |
2. | Denemarken | 10 | 47 |
3. | Nederland | 10 | 45 |
4. | Duitsland | 8 | 45 |
5. | Frankrijk | 8 | 40 |
6. | Zweden | 8 | 38 |
7. | Noorwegen | 6 | 33 |
8. | Italie | 10 | 32 |
9. | Belgiƫ | 8 | 32 |
10. | Finland | 8 | 22 |
11. | Schotland | 8 | 21 |
12. | IJsland | 8 | 20 |
13. | Oostenrijk | 8 | 19 |
14. | Sloveniƫ | 10 | 19 |
15. | Rusland | 10 | 17 |
16. | Tsjechiƫ | 8 | 15 |
17. | Zwitserland | 8 | 14 |
18. | Wales | 8 | 12 |
19. | Polen | 8 | 11 |
20. | Serviƫ | 8 | 9 |
21. | Portugal | 8 | 8 |
22. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 2 |
23. | Ierland | 8 | 1 |
24. | Noord-Ierland | 8 | 0 |
25. | Roemeniƫ | 8 | -3 |
26. | Wit-Rusland | 7 | -4 |
27. | OekraĆÆne | 8 | -5 |
28. | Hongarije | 8 | -9 |
29. | Slovakije | 8 | -12 |
30. | Kroatiƫ | 8 | -12 |
31. | Albaniƫ | 8 | -14 |
32. | Griekenland | 8 | -15 |
33. | Turkije | 10 | -19 |
34. | Malta | 10 | -19 |
35. | Israƫl | 10 | -20 |
36. | Kosovo | 10 | -23 |
37. | Montenegro | 8 | -26 |
38. | Noord-Macedoniƫ | 8 | -27 |
39. | Litouwen | 8 | -31 |
40. | Azerbeidzjan | 8 | -33 |
41. | Cyprus | 8 | -37 |
42. | Letland | 8 | -37 |
43. | Estland | 10 | -39 |
44. | Moldaviƫ | 8 | -40 |
45. | Faroƫr Eilanden | 7 | -41 |
46. | Kazachstan | 8 | -41 |
47. | Georgiƫ | 10 | -42 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Frankrijk | 8 | 32 |
2. | Denemarken | 10 | 28 |
3. | Duitsland | 8 | 27 |
4. | Zweden | 8 | 24 |
5. | Italie | 10 | 23 |
6. | Spanje | 8 | 21 |
7. | Nederland | 10 | 21 |
8. | Belgiƫ | 8 | 20 |
9. | Oostenrijk | 8 | 13 |
10. | Finland | 8 | 13 |
11. | IJsland | 8 | 13 |
12. | Zwitserland | 8 | 13 |
13. | Rusland | 10 | 9 |
14. | Schotland | 8 | 8 |
15. | Serviƫ | 8 | 7 |
16. | Noorwegen | 6 | 7 |
17. | Sloveniƫ | 10 | 6 |
18. | Wales | 8 | 6 |
19. | Polen | 8 | 6 |
20. | Tsjechiƫ | 8 | 6 |
21. | Roemeniƫ | 8 | 3 |
22. | Portugal | 8 | 3 |
23. | Ierland | 8 | 2 |
24. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 0 |
25. | Noord-Ierland | 8 | -1 |
26. | Wit-Rusland | 7 | -2 |
27. | OekraĆÆne | 8 | -2 |
28. | Hongarije | 8 | -3 |
29. | Kroatiƫ | 8 | -3 |
30. | Israƫl | 10 | -4 |
31. | Albaniƫ | 8 | -5 |
32. | Slovakije | 8 | -6 |
33. | Griekenland | 8 | -8 |
34. | Noord-Macedoniƫ | 8 | -9 |
35. | Malta | 10 | -10 |
36. | Kosovo | 10 | -10 |
37. | Georgiƫ | 10 | -11 |
38. | Montenegro | 8 | -12 |
39. | Kazachstan | 8 | -14 |
40. | Turkije | 10 | -14 |
41. | Letland | 8 | -15 |
42. | Litouwen | 8 | -17 |
43. | Moldaviƫ | 8 | -17 |
44. | Cyprus | 8 | -20 |
45. | Azerbeidzjan | 8 | -21 |
46. | Estland | 10 | -24 |
47. | Faroƫr Eilanden | 7 | -27 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Noorwegen | 6 | 26 |
2. | Spanje | 8 | 26 |
3. | Nederland | 10 | 24 |
4. | Denemarken | 10 | 19 |
5. | Duitsland | 8 | 18 |
6. | Zweden | 8 | 14 |
7. | Schotland | 8 | 13 |
8. | Sloveniƫ | 10 | 13 |
9. | Belgiƫ | 8 | 12 |
10. | Finland | 8 | 9 |
11. | Italie | 10 | 9 |
12. | Tsjechiƫ | 8 | 9 |
13. | Frankrijk | 8 | 8 |
14. | Rusland | 10 | 8 |
15. | IJsland | 8 | 7 |
16. | Oostenrijk | 8 | 6 |
17. | Wales | 8 | 6 |
18. | Portugal | 8 | 5 |
19. | Polen | 8 | 5 |
20. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 2 |
21. | Serviƫ | 8 | 2 |
22. | Zwitserland | 8 | 1 |
23. | Noord-Ierland | 8 | 1 |
24. | Ierland | 8 | -1 |
25. | Wit-Rusland | 7 | -2 |
26. | OekraĆÆne | 8 | -3 |
27. | Turkije | 10 | -5 |
28. | Roemeniƫ | 8 | -6 |
29. | Hongarije | 8 | -6 |
30. | Slovakije | 8 | -6 |
31. | Griekenland | 8 | -7 |
32. | Malta | 10 | -9 |
33. | Kroatiƫ | 8 | -9 |
34. | Albaniƫ | 8 | -9 |
35. | Azerbeidzjan | 8 | -12 |
36. | Kosovo | 10 | -13 |
37. | Litouwen | 8 | -14 |
38. | Faroƫr Eilanden | 7 | -14 |
39. | Montenegro | 8 | -14 |
40. | Estland | 10 | -15 |
41. | Israƫl | 10 | -16 |
42. | Cyprus | 8 | -17 |
43. | Noord-Macedoniƫ | 8 | -18 |
44. | Letland | 8 | -22 |
45. | Moldaviƫ | 8 | -23 |
46. | Kazachstan | 8 | -27 |
47. | Georgiƫ | 10 | -31 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 10 | 10 |
2. | Denemarken | 10 | 9 |
3. | Italie | 10 | 8 |
4. | Rusland | 10 | 8 |
5. | Duitsland | 8 | 8 |
6. | Zweden | 8 | 7 |
7. | Spanje | 8 | 7 |
8. | Belgiƫ | 8 | 7 |
9. | Finland | 8 | 7 |
10. | Frankrijk | 8 | 7 |
11. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 6 |
12. | Portugal | 8 | 6 |
13. | Oostenrijk | 8 | 6 |
14. | Noorwegen | 6 | 6 |
15. | IJsland | 8 | 6 |
16. | Zwitserland | 8 | 6 |
17. | Sloveniƫ | 10 | 6 |
18. | Tsjechiƫ | 8 | 5 |
19. | OekraĆÆne | 8 | 5 |
20. | Roemeniƫ | 8 | 4 |
21. | Noord-Ierland | 8 | 4 |
22. | Ierland | 8 | 4 |
23. | Serviƫ | 8 | 4 |
24. | Wales | 8 | 4 |
25. | Schotland | 8 | 4 |
26. | Polen | 8 | 4 |
27. | Slovakije | 8 | 3 |
28. | Malta | 10 | 3 |
29. | Kosovo | 10 | 3 |
30. | Israƫl | 10 | 2 |
31. | Wit-Rusland | 7 | 2 |
32. | Hongarije | 8 | 2 |
33. | Griekenland | 8 | 2 |
34. | Kroatiƫ | 8 | 2 |
35. | Albaniƫ | 8 | 2 |
36. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 2 |
37. | Moldaviƫ | 8 | 1 |
38. | Azerbeidzjan | 8 | 1 |
39. | Turkije | 10 | 1 |
40. | Montenegro | 8 | 0 |
41. | Estland | 10 | 0 |
42. | Faroƫr Eilanden | 7 | 0 |
43. | Cyprus | 8 | 0 |
44. | Litouwen | 8 | 0 |
45. | Letland | 8 | 0 |
46. | Kazachstan | 8 | 0 |
47. | Georgiƫ | 10 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Wales | 8 | 2 |
2. | Polen | 8 | 2 |
3. | Noord-Ierland | 8 | 2 |
4. | Turkije | 10 | 2 |
5. | Zwitserland | 8 | 1 |
6. | Hongarije | 8 | 1 |
7. | Israƫl | 10 | 1 |
8. | Kosovo | 10 | 1 |
9. | Malta | 10 | 1 |
10. | Slovakije | 8 | 1 |
11. | Denemarken | 10 | 1 |
12. | Ierland | 8 | 1 |
13. | Tsjechiƫ | 8 | 1 |
14. | Kroatiƫ | 8 | 1 |
15. | Estland | 10 | 1 |
16. | IJsland | 8 | 1 |
17. | Finland | 8 | 1 |
18. | Italie | 10 | 1 |
19. | Zweden | 8 | 1 |
20. | Spanje | 8 | 1 |
21. | Griekenland | 8 | 1 |
22. | Frankrijk | 8 | 1 |
23. | Portugal | 8 | 1 |
24. | Oostenrijk | 8 | 1 |
25. | Azerbeidzjan | 8 | 0 |
26. | Cyprus | 8 | 0 |
27. | Faroƫr Eilanden | 7 | 0 |
28. | Litouwen | 8 | 0 |
29. | Montenegro | 8 | 0 |
30. | Letland | 8 | 0 |
31. | Kazachstan | 8 | 0 |
32. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 0 |
33. | Moldaviƫ | 8 | 0 |
34. | Nederland | 10 | 0 |
35. | Albaniƫ | 8 | 0 |
36. | Wit-Rusland | 7 | 0 |
37. | Schotland | 8 | 0 |
38. | Serviƫ | 8 | 0 |
39. | Roemeniƫ | 8 | 0 |
40. | OekraĆÆne | 8 | 0 |
41. | Sloveniƫ | 10 | 0 |
42. | Noorwegen | 6 | 0 |
43. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 0 |
44. | Belgiƫ | 8 | 0 |
45. | Duitsland | 8 | 0 |
46. | Rusland | 10 | 0 |
47. | Georgiƫ | 10 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Georgiƫ | 10 | 10 |
2. | Estland | 10 | 9 |
3. | Montenegro | 8 | 8 |
4. | Cyprus | 8 | 8 |
5. | Litouwen | 8 | 8 |
6. | Letland | 8 | 8 |
7. | Kazachstan | 8 | 8 |
8. | Moldaviƫ | 8 | 7 |
9. | Turkije | 10 | 7 |
10. | Azerbeidzjan | 8 | 7 |
11. | Faroƫr Eilanden | 7 | 7 |
12. | Israƫl | 10 | 7 |
13. | Malta | 10 | 6 |
14. | Kosovo | 10 | 6 |
15. | Noord-Macedoniƫ | 8 | 6 |
16. | Albaniƫ | 8 | 6 |
17. | Griekenland | 8 | 5 |
18. | Kroatiƫ | 8 | 5 |
19. | Hongarije | 8 | 5 |
20. | Wit-Rusland | 7 | 5 |
21. | Roemeniƫ | 8 | 4 |
22. | Schotland | 8 | 4 |
23. | Serviƫ | 8 | 4 |
24. | Sloveniƫ | 10 | 4 |
25. | Slovakije | 8 | 4 |
26. | Bosniƫ-Herzegovina | 10 | 4 |
27. | OekraĆÆne | 8 | 3 |
28. | Ierland | 8 | 3 |
29. | Rusland | 10 | 2 |
30. | Wales | 8 | 2 |
31. | Polen | 8 | 2 |
32. | Noord-Ierland | 8 | 2 |
33. | Tsjechiƫ | 8 | 2 |
34. | Portugal | 8 | 1 |
35. | Belgiƫ | 8 | 1 |
36. | Zwitserland | 8 | 1 |
37. | IJsland | 8 | 1 |
38. | Italie | 10 | 1 |
39. | Oostenrijk | 8 | 1 |
40. | Finland | 8 | 0 |
41. | Zweden | 8 | 0 |
42. | Denemarken | 10 | 0 |
43. | Noorwegen | 6 | 0 |
44. | Spanje | 8 | 0 |
45. | Nederland | 10 | 0 |
46. | Duitsland | 8 | 0 |
47. | Frankrijk | 8 | 0 |