Statistieken EK 2024/2025
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 16 | |
Aantal gespeelde matchen: | 31/31 | |
Aantal doelpunten: | 95 | 65-30 |
Penalty's: | 8 | 7-1 |
Aantal owngoals: | 4 | |
Aantal gele kaarten: | 27 | 10-17 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 0-1 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KIRBY FRANCESCA | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 3 | 5 |
2. | Magull Lina | Duitsland / Winner SF 2 | 3 | 1 | 4 |
3. | Geyoro Onema Grace | Frankrijk | 3 | 0 | 3 |
4. | Asllani Kosovare | Zweden | 1 | 2 | 3 |
5. | Bachmann Ramona | Zwitserland | 1 | 2 | 3 |
6. | WHITE ELLEN | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 0 | 2 |
7. | Reiten Guro | Noorwegen | 1 | 1 | 2 |
8. | van der Gragt Stefanie | Nederland | 1 | 1 | 2 |
9. | Huth Svenja | Duitsland / Winner SF 2 | 0 | 2 | 2 |
10. | Karchaoui Sakina | Frankrijk | 0 | 2 | 2 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Magull Lina | Duitsland / Winner SF 2 | 3 | 1 |
2. | Geyoro Onema Grace | Frankrijk | 3 | 0 |
3. | KIRBY FRANCESCA | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 1 |
4. | WHITE ELLEN | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 2 | 0 |
5. | Piemonte Martina | Italie | 1 | 1 |
6. | Kiwic Rahel | Zwitserland | 1 | 1 |
7. | Gonzalez Esther | Spanje | 1 | 1 |
8. | Bachmann Ramona | Zwitserland | 1 | 1 |
9. | Nelson Julie | Noord-Ierland | 1 | 1 |
10. | Andersson Jonna | Zweden | 1 | 1 |
Meeste assists
1. | KIRBY FRANCESCA | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 3 |
2. | Bachmann Ramona | Zwitserland | 2 |
3. | Puntigam Sarah | Oostenrijk | 2 |
4. | Karchaoui Sakina | Frankrijk | 2 |
5. | Asllani Kosovare | Zweden | 2 |
6. | Huth Svenja | Duitsland / Winner SF 2 | 2 |
7. | Schough Olivia | Zweden | 1 |
8. | Bonansea Barbara | Italie | 1 |
9. | Ferreira Pinto Tatiana Vanessa | Portugal | 1 |
10. | Reiten Guro | Noorwegen | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Huth Svenja | Duitsland / Winner SF 2 | 540 |
2. | WHITE ELLEN | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 540 |
3. | KIRBY FRANCESCA | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 540 |
4. | BRIGHT MILLIE | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 495 |
5. | Asllani Kosovare | Zweden | 450 |
6. | Renard Wendie | Frankrijk | 450 |
7. | Lindahl Hedvig | Zweden / Winner QF 3 | 450 |
8. | Diani Kadidiatou | Frankrijk | 450 |
9. | Eriksson Magdalena | Zweden / Winner QF 3 | 415 |
10. | Geyoro Onema Grace | Frankrijk | 387 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Huth Svenja | Duitsland / Winner SF 2 | 6 |
2. | KIRBY FRANCESCA | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
3. | WHITE ELLEN | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
4. | BRIGHT MILLIE | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
5. | Asllani Kosovare | Zweden | 5 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Huth Svenja | Duitsland / Winner SF 2 | 6 |
2. | WHITE ELLEN | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
3. | KIRBY FRANCESCA | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
4. | BRIGHT MILLIE | Engeland / Winner QF 1 / Winner SF 1 | 6 |
5. | Asllani Kosovare | Zweden | 5 |
Meest gewisseld
1. | Magull Lina | Duitsland / Winner SF 2 | 4 |
2. | Billa Nicole | Oostenrijk | 3 |
3. | Gama Sara | Italie | 2 |
4. | Silva Dolores | Portugal | 2 |
5. | Schnaderbeck Viktoria | Oostenrijk | 2 |
Meeste gele kaarten
1. | Larsen Stine | Denemarken | 2 |
2. | Philtjens Davina | Belgiƫ | 2 |
3. | Greenwood Alex | Engeland | 1 |
4. | Naschenweng Katharina | Oostenrijk | 1 |
5. | Egurrola Wienke Damaris Berta | Nederland | 1 |
Meeste penalty's
1. | Hansen Caroline Graham | Noorwegen | 1 |
2. | Brynjarsdottir Dagny | IJsland | 1 |
3. | Perisset Eve | Frankrijk | 1 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 14 |
2. | Duitsland | 3 | 9 |
3. | Zweden | 3 | 8 |
4. | Nederland | 3 | 8 |
5. | Frankrijk | 3 | 8 |
6. | Spanje | 3 | 5 |
7. | Noorwegen | 3 | 4 |
8. | Zwitserland | 3 | 4 |
9. | Portugal | 3 | 4 |
10. | Oostenrijk | 3 | 3 |
11. | Belgiƫ | 3 | 3 |
12. | IJsland | 3 | 3 |
13. | Italie | 3 | 2 |
14. | Noord-Ierland | 3 | 1 |
15. | Denemarken | 3 | 1 |
16. | Finland | 3 | 1 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 9 |
2. | Zweden | 3 | 7 |
3. | Frankrijk | 3 | 7 |
4. | Duitsland | 3 | 6 |
5. | Nederland | 3 | 4 |
6. | Spanje | 3 | 4 |
7. | Noorwegen | 3 | 4 |
8. | Oostenrijk | 3 | 3 |
9. | Portugal | 3 | 2 |
10. | Zwitserland | 3 | 1 |
11. | Belgiƫ | 3 | 1 |
12. | IJsland | 3 | 1 |
13. | Italie | 3 | 1 |
14. | Denemarken | 3 | 1 |
15. | Noord-Ierland | 3 | 0 |
16. | Finland | 3 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 5 |
2. | Nederland | 3 | 4 |
3. | Duitsland | 3 | 3 |
4. | Zwitserland | 3 | 3 |
5. | Portugal | 3 | 2 |
6. | Belgiƫ | 3 | 2 |
7. | IJsland | 3 | 2 |
8. | Zweden | 3 | 1 |
9. | Frankrijk | 3 | 1 |
10. | Spanje | 3 | 1 |
11. | Italie | 3 | 1 |
12. | Noord-Ierland | 3 | 1 |
13. | Finland | 3 | 1 |
14. | Noorwegen | 3 | 0 |
15. | Oostenrijk | 3 | 0 |
16. | Denemarken | 3 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 0 |
2. | Duitsland | 3 | 0 |
3. | Oostenrijk | 3 | 1 |
4. | Zweden | 3 | 2 |
5. | Belgiƫ | 3 | 3 |
6. | IJsland | 3 | 3 |
7. | Frankrijk | 3 | 3 |
8. | Spanje | 3 | 3 |
9. | Nederland | 3 | 4 |
10. | Denemarken | 3 | 5 |
11. | Italie | 3 | 7 |
12. | Zwitserland | 3 | 8 |
13. | Finland | 3 | 8 |
14. | Portugal | 3 | 10 |
15. | Noorwegen | 3 | 10 |
16. | Noord-Ierland | 3 | 11 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 0 |
2. | Duitsland | 3 | 0 |
3. | Oostenrijk | 3 | 0 |
4. | Zweden | 3 | 1 |
5. | Belgiƫ | 3 | 1 |
6. | IJsland | 3 | 1 |
7. | Spanje | 3 | 1 |
8. | Denemarken | 3 | 1 |
9. | Noorwegen | 3 | 1 |
10. | Frankrijk | 3 | 2 |
11. | Italie | 3 | 2 |
12. | Portugal | 3 | 2 |
13. | Nederland | 3 | 3 |
14. | Finland | 3 | 3 |
15. | Zwitserland | 3 | 4 |
16. | Noord-Ierland | 3 | 5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 0 |
2. | Duitsland | 3 | 0 |
3. | Oostenrijk | 3 | 1 |
4. | Zweden | 3 | 1 |
5. | Frankrijk | 3 | 1 |
6. | Nederland | 3 | 1 |
7. | Belgiƫ | 3 | 2 |
8. | IJsland | 3 | 2 |
9. | Spanje | 3 | 2 |
10. | Denemarken | 3 | 4 |
11. | Zwitserland | 3 | 4 |
12. | Italie | 3 | 5 |
13. | Finland | 3 | 5 |
14. | Noord-Ierland | 3 | 6 |
15. | Portugal | 3 | 8 |
16. | Noorwegen | 3 | 9 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 14 |
2. | Duitsland | 3 | 9 |
3. | Zweden | 3 | 6 |
4. | Frankrijk | 3 | 5 |
5. | Nederland | 3 | 4 |
6. | Oostenrijk | 3 | 2 |
7. | Spanje | 3 | 2 |
8. | Belgiƫ | 3 | 0 |
9. | IJsland | 3 | 0 |
10. | Denemarken | 3 | -4 |
11. | Zwitserland | 3 | -4 |
12. | Italie | 3 | -5 |
13. | Portugal | 3 | -6 |
14. | Noorwegen | 3 | -6 |
15. | Finland | 3 | -7 |
16. | Noord-Ierland | 3 | -10 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 9 |
2. | Duitsland | 3 | 6 |
3. | Zweden | 3 | 6 |
4. | Frankrijk | 3 | 5 |
5. | Oostenrijk | 3 | 3 |
6. | Spanje | 3 | 3 |
7. | Noorwegen | 3 | 3 |
8. | Nederland | 3 | 1 |
9. | Belgiƫ | 3 | 0 |
10. | IJsland | 3 | 0 |
11. | Denemarken | 3 | 0 |
12. | Portugal | 3 | 0 |
13. | Italie | 3 | -1 |
14. | Zwitserland | 3 | -3 |
15. | Finland | 3 | -3 |
16. | Noord-Ierland | 3 | -5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 5 |
2. | Duitsland | 3 | 3 |
3. | Nederland | 3 | 3 |
4. | Zweden | 3 | 0 |
5. | Frankrijk | 3 | 0 |
6. | Belgiƫ | 3 | 0 |
7. | IJsland | 3 | 0 |
8. | Oostenrijk | 3 | -1 |
9. | Spanje | 3 | -1 |
10. | Zwitserland | 3 | -1 |
11. | Denemarken | 3 | -4 |
12. | Italie | 3 | -4 |
13. | Finland | 3 | -4 |
14. | Noord-Ierland | 3 | -5 |
15. | Portugal | 3 | -6 |
16. | Noorwegen | 3 | -9 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 3 |
2. | Duitsland | 3 | 3 |
3. | Nederland | 3 | 2 |
4. | Zweden | 3 | 2 |
5. | Frankrijk | 3 | 2 |
6. | Oostenrijk | 3 | 2 |
7. | Spanje | 3 | 2 |
8. | Belgiƫ | 3 | 1 |
9. | Denemarken | 3 | 1 |
10. | Noorwegen | 3 | 1 |
11. | IJsland | 3 | 0 |
12. | Zwitserland | 3 | 0 |
13. | Italie | 3 | 0 |
14. | Finland | 3 | 0 |
15. | Noord-Ierland | 3 | 0 |
16. | Portugal | 3 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | IJsland | 3 | 3 |
2. | Nederland | 3 | 1 |
3. | Zweden | 3 | 1 |
4. | Frankrijk | 3 | 1 |
5. | Belgiƫ | 3 | 1 |
6. | Zwitserland | 3 | 1 |
7. | Italie | 3 | 1 |
8. | Portugal | 3 | 1 |
9. | Engeland | 3 | 0 |
10. | Duitsland | 3 | 0 |
11. | Oostenrijk | 3 | 0 |
12. | Spanje | 3 | 0 |
13. | Denemarken | 3 | 0 |
14. | Noorwegen | 3 | 0 |
15. | Finland | 3 | 0 |
16. | Noord-Ierland | 3 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Finland | 3 | 3 |
2. | Noord-Ierland | 3 | 3 |
3. | Italie | 3 | 2 |
4. | Zwitserland | 3 | 2 |
5. | Portugal | 3 | 2 |
6. | Denemarken | 3 | 2 |
7. | Noorwegen | 3 | 2 |
8. | Belgiƫ | 3 | 1 |
9. | Oostenrijk | 3 | 1 |
10. | Spanje | 3 | 1 |
11. | IJsland | 3 | 0 |
12. | Nederland | 3 | 0 |
13. | Zweden | 3 | 0 |
14. | Frankrijk | 3 | 0 |
15. | Engeland | 3 | 0 |
16. | Duitsland | 3 | 0 |