Word fan! 10
EK 2022
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 14 |
2. | Oostenrijk | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
3. | Noorwegen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-10 | -6 |
4. | Noord-Ierland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | -10 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Duitsland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Spanje | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
3. | Denemarken | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
4. | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zweden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Nederland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-4 | 4 |
3. | Zwitserland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 |
4. | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-10 | -6 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Frankrijk | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 5 |
2. | Belgiƫ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
3. | IJsland | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 |
4. | Italie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Oostenrijk | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. | Noorwegen | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
4. | Noord-Ierland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Duitsland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2. | Spanje | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Denemarken | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zweden | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Nederland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 1 |
3. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Zwitserland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Frankrijk | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Belgiƫ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | IJsland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Italie | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Engeland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 |
2. | Oostenrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
3. | Noord-Ierland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 |
4. | Noorwegen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | -9 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Duitsland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Spanje | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | Denemarken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
4. | Finland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Nederland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Zweden | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Zwitserland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | -6 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Belgiƫ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
2. | IJsland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 |
3. | Frankrijk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 |
Bekijk wedstrijden |