Statistieken Oost-Vlaanderen (3A) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 11 | |
Aantal gespeelde matchen: | 110/110 | |
Aantal doelpunten: | 525 | 308-217 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 5 |
2. | SVH Waasmunster | 20 | 11 |
3. | Zaffelare | 20 | 14 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 23 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 31 |
6. | Daknam | 20 | 33 |
7. | RFC Wetteren | 20 | 40 |
8. | Rupelmonde | 20 | 41 |
9. | Robur | 20 | 43 |
10. | Moerbeke | 20 | 49 |
11. | Dendermonde | 20 | 54 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 10 | 0 |
2. | SVH Waasmunster | 10 | 3 |
3. | Zaffelare | 10 | 3 |
4. | Bosdam Beveren | 10 | 8 |
5. | Daknam | 10 | 14 |
6. | Sinaai Girls | 10 | 15 |
7. | RFC Wetteren | 10 | 16 |
8. | Rupelmonde | 10 | 18 |
9. | Robur | 10 | 22 |
10. | Moerbeke | 10 | 22 |
11. | Dendermonde | 10 | 27 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 10 | 5 |
2. | SVH Waasmunster | 10 | 8 |
3. | Zaffelare | 10 | 11 |
4. | Bosdam Beveren | 10 | 15 |
5. | Sinaai Girls | 10 | 16 |
6. | Daknam | 10 | 19 |
7. | Robur | 10 | 21 |
8. | Rupelmonde | 10 | 23 |
9. | RFC Wetteren | 10 | 24 |
10. | Moerbeke | 10 | 27 |
11. | Dendermonde | 10 | 27 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Zaffelare | 20 | 87 |
2. | SVH Waasmunster | 20 | 82 |
3. | Hamme-Zogge | 20 | 75 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 55 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 46 |
6. | Rupelmonde | 20 | 40 |
7. | Daknam | 20 | 39 |
8. | RFC Wetteren | 20 | 33 |
9. | Robur | 20 | 29 |
10. | Moerbeke | 20 | 27 |
11. | Dendermonde | 20 | 12 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | SVH Waasmunster | 20 | 49 |
2. | Zaffelare | 20 | 47 |
3. | Hamme-Zogge | 20 | 40 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 39 |
5. | Rupelmonde | 20 | 25 |
6. | Sinaai Girls | 20 | 23 |
7. | RFC Wetteren | 20 | 22 |
8. | Daknam | 20 | 20 |
9. | Moerbeke | 20 | 19 |
10. | Robur | 20 | 17 |
11. | Dendermonde | 20 | 7 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Zaffelare | 20 | 40 |
2. | Hamme-Zogge | 20 | 35 |
3. | SVH Waasmunster | 20 | 33 |
4. | Sinaai Girls | 20 | 23 |
5. | Daknam | 20 | 19 |
6. | Bosdam Beveren | 20 | 16 |
7. | Rupelmonde | 20 | 15 |
8. | Robur | 20 | 12 |
9. | RFC Wetteren | 20 | 11 |
10. | Moerbeke | 20 | 8 |
11. | Dendermonde | 20 | 5 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 6 |
2. | Bosdam Beveren | 20 | 30 |
3. | Zaffelare | 20 | 31 |
4. | SVH Waasmunster | 20 | 32 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 40 |
6. | RFC Wetteren | 20 | 47 |
7. | Robur | 20 | 48 |
8. | Daknam | 20 | 54 |
9. | Rupelmonde | 20 | 55 |
10. | Moerbeke | 20 | 85 |
11. | Dendermonde | 20 | 97 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 1 |
2. | Bosdam Beveren | 20 | 8 |
3. | Zaffelare | 20 | 9 |
4. | SVH Waasmunster | 20 | 14 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 18 |
6. | Rupelmonde | 20 | 19 |
7. | RFC Wetteren | 20 | 21 |
8. | Robur | 20 | 22 |
9. | Daknam | 20 | 24 |
10. | Moerbeke | 20 | 30 |
11. | Dendermonde | 20 | 51 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 5 |
2. | SVH Waasmunster | 20 | 18 |
3. | Bosdam Beveren | 20 | 22 |
4. | Zaffelare | 20 | 22 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 22 |
6. | RFC Wetteren | 20 | 26 |
7. | Robur | 20 | 26 |
8. | Daknam | 20 | 30 |
9. | Rupelmonde | 20 | 36 |
10. | Dendermonde | 20 | 46 |
11. | Moerbeke | 20 | 55 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 69 |
2. | Zaffelare | 20 | 56 |
3. | SVH Waasmunster | 20 | 50 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 25 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 6 |
6. | RFC Wetteren | 20 | -14 |
7. | Daknam | 20 | -15 |
8. | Rupelmonde | 20 | -15 |
9. | Robur | 20 | -19 |
10. | Moerbeke | 20 | -58 |
11. | Dendermonde | 20 | -85 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 39 |
2. | Zaffelare | 20 | 38 |
3. | SVH Waasmunster | 20 | 35 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 31 |
5. | Rupelmonde | 20 | 6 |
6. | Sinaai Girls | 20 | 5 |
7. | RFC Wetteren | 20 | 1 |
8. | Daknam | 20 | -4 |
9. | Robur | 20 | -5 |
10. | Moerbeke | 20 | -11 |
11. | Dendermonde | 20 | -44 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 30 |
2. | Zaffelare | 20 | 18 |
3. | SVH Waasmunster | 20 | 15 |
4. | Sinaai Girls | 20 | 1 |
5. | Bosdam Beveren | 20 | -6 |
6. | Daknam | 20 | -11 |
7. | Robur | 20 | -14 |
8. | RFC Wetteren | 20 | -15 |
9. | Rupelmonde | 20 | -21 |
10. | Dendermonde | 20 | -41 |
11. | Moerbeke | 20 | -47 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 18 |
2. | SVH Waasmunster | 20 | 16 |
3. | Zaffelare | 20 | 15 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 11 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 8 |
6. | Daknam | 20 | 8 |
7. | Robur | 20 | 5 |
8. | RFC Wetteren | 20 | 5 |
9. | Rupelmonde | 20 | 5 |
10. | Moerbeke | 20 | 3 |
11. | Dendermonde | 20 | 2 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Sinaai Girls | 20 | 5 |
2. | RFC Wetteren | 20 | 5 |
3. | Bosdam Beveren | 20 | 4 |
4. | Rupelmonde | 20 | 4 |
5. | Daknam | 20 | 3 |
6. | Robur | 20 | 2 |
7. | Moerbeke | 20 | 2 |
8. | Hamme-Zogge | 20 | 1 |
9. | SVH Waasmunster | 20 | 1 |
10. | Zaffelare | 20 | 1 |
11. | Dendermonde | 20 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Dendermonde | 20 | 18 |
2. | Moerbeke | 20 | 15 |
3. | Robur | 20 | 13 |
4. | Rupelmonde | 20 | 11 |
5. | RFC Wetteren | 20 | 10 |
6. | Daknam | 20 | 9 |
7. | Sinaai Girls | 20 | 7 |
8. | Bosdam Beveren | 20 | 5 |
9. | Zaffelare | 20 | 4 |
10. | SVH Waasmunster | 20 | 3 |
11. | Hamme-Zogge | 20 | 1 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 16 |
2. | Zaffelare | 20 | 14 |
3. | SVH Waasmunster | 20 | 12 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 9 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 6 |
6. | Daknam | 20 | 6 |
7. | Robur | 20 | 4 |
8. | RFC Wetteren | 20 | 4 |
9. | Rupelmonde | 20 | 3 |
10. | Dendermonde | 20 | 2 |
11. | Moerbeke | 20 | 2 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | SVH Waasmunster | 20 | 4 |
2. | Hamme-Zogge | 20 | 2 |
3. | Bosdam Beveren | 20 | 2 |
4. | Sinaai Girls | 20 | 2 |
5. | Daknam | 20 | 2 |
6. | Rupelmonde | 20 | 2 |
7. | Zaffelare | 20 | 1 |
8. | Robur | 20 | 1 |
9. | RFC Wetteren | 20 | 1 |
10. | Moerbeke | 20 | 1 |
11. | Dendermonde | 20 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 16 |
2. | Zaffelare | 20 | 9 |
3. | SVH Waasmunster | 20 | 7 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 6 |
5. | Daknam | 20 | 4 |
6. | RFC Wetteren | 20 | 4 |
7. | Robur | 20 | 3 |
8. | Rupelmonde | 20 | 2 |
9. | Sinaai Girls | 20 | 1 |
10. | Dendermonde | 20 | 1 |
11. | Moerbeke | 20 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Dendermonde | 20 | 16 |
2. | Moerbeke | 20 | 11 |
3. | Robur | 20 | 10 |
4. | Rupelmonde | 20 | 9 |
5. | Daknam | 20 | 8 |
6. | RFC Wetteren | 20 | 8 |
7. | Sinaai Girls | 20 | 5 |
8. | Zaffelare | 20 | 4 |
9. | SVH Waasmunster | 20 | 3 |
10. | Bosdam Beveren | 20 | 3 |
11. | Hamme-Zogge | 20 | 1 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Moerbeke | 20 | 4 |
2. | Robur | 20 | 3 |
3. | Dendermonde | 20 | 2 |
4. | Rupelmonde | 20 | 2 |
5. | RFC Wetteren | 20 | 2 |
6. | Sinaai Girls | 20 | 2 |
7. | Bosdam Beveren | 20 | 2 |
8. | Daknam | 20 | 1 |
9. | Zaffelare | 20 | 0 |
10. | SVH Waasmunster | 20 | 0 |
11. | Hamme-Zogge | 20 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | Dendermonde | 20 | 13 |
2. | Moerbeke | 20 | 8 |
3. | Robur | 20 | 6 |
4. | Rupelmonde | 20 | 6 |
5. | RFC Wetteren | 20 | 5 |
6. | Sinaai Girls | 20 | 5 |
7. | Daknam | 20 | 5 |
8. | Bosdam Beveren | 20 | 3 |
9. | SVH Waasmunster | 20 | 1 |
10. | Hamme-Zogge | 20 | 1 |
11. | Zaffelare | 20 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 12 |
2. | SVH Waasmunster | 20 | 5 |
3. | Zaffelare | 20 | 5 |
4. | Daknam | 20 | 4 |
5. | Bosdam Beveren | 20 | 4 |
6. | Rupelmonde | 20 | 3 |
7. | Sinaai Girls | 20 | 3 |
8. | Dendermonde | 20 | 2 |
9. | Moerbeke | 20 | 2 |
10. | Robur | 20 | 2 |
11. | RFC Wetteren | 20 | 2 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Hamme-Zogge | 20 | 12 |
2. | SVH Waasmunster | 20 | 10 |
3. | Zaffelare | 20 | 9 |
4. | Bosdam Beveren | 20 | 7 |
5. | Sinaai Girls | 20 | 7 |
6. | Rupelmonde | 20 | 5 |
7. | Daknam | 20 | 4 |
8. | Moerbeke | 20 | 3 |
9. | RFC Wetteren | 20 | 3 |
10. | Dendermonde | 20 | 2 |
11. | Robur | 20 | 2 |