Word fan! 0
Luxemburg (1) 2017 - 2018
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aisne | 14 | 36 | 12 | 0 | 2 | 48-11 | 37 | V V W W W |
2. | Ethe | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 40-7 | 33 | W W W G W |
3. | Marloie | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28-11 | 17 | V W G W V |
4. | Sibret | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 46-19 | 27 | W W W W V |
5. | Longlier | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 35-17 | 18 | V W W V W |
6. | Sainte-Marie | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22-31 | -9 | G W G V W |
7. | Houffalize | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 31-29 | 2 | G W V V W |
8. | Nassogne | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22-25 | -3 | G W V V W |
9. | Salmchateau | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18-18 | 0 | W V V V W |
10. | Meix-le-Tige | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20-43 | -23 | V V V W V |
11. | Vance | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7-48 | -41 | V V V V V |
12. | Petitvoir | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3-61 | -58 | V V V G V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aisne | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27-5 | 22 | W W W V W |
2. | Ethe | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20-0 | 20 | W W W W W |
3. | Sainte-Marie | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15-12 | 3 | W V G W W |
4. | Sibret | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 28-10 | 18 | V V W W V |
5. | Marloie | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16-6 | 10 | W W G W G |
6. | Houffalize | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 19-10 | 9 | G G W W W |
7. | Meix-le-Tige | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14-11 | 3 | W G G V W |
8. | Longlier | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | 1 | V V W W V |
9. | Nassogne | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17-16 | 1 | V V W V W |
10. | Salmchateau | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9-13 | -4 | W V W V V |
11. | Petitvoir | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1-21 | -20 | G V V V G |
12. | Vance | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-28 | -23 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aisne | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 21-6 | 15 | W W V W W |
2. | Ethe | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20-7 | 13 | W W W W G |
3. | Marloie | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12-5 | 7 | W W V W V |
4. | Longlier | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 26-9 | 17 | G V V W W |
5. | Sibret | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18-9 | 9 | V G V W W |
6. | Nassogne | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-9 | -4 | W G G W V |
7. | Salmchateau | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-5 | 4 | V G V V W |
8. | Houffalize | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-19 | -7 | W W G V V |
9. | Sainte-Marie | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-19 | -12 | G V W G V |
10. | Vance | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-20 | -18 | V G V V V |
11. | Meix-le-Tige | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6-32 | -26 | V V V V V |
12. | Petitvoir | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2-40 | -38 | V V V V V |
Speeldag 15 | ||
---|---|---|
Petitvoir | - | Salmchateau |
Nassogne | - | Sibret |
Marloie | - | Aisne |
Houffalize | - | Ethe |
Meix-le-Tige | - | Vance |
Longlier | - | Sainte-Marie |