Statistieken Super League 2024/2025
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 8 | |
Aantal gespeelde matchen: | 84/84 | |
Aantal doelpunten: | 265 | 143-122 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 13 |
2. | ![]() |
21 | 13 |
3. | ![]() |
21 | 27 |
4. | ![]() |
21 | 30 |
5. | ![]() |
21 | 38 |
6. | ![]() |
21 | 38 |
7. | ![]() |
21 | 50 |
8. | ![]() |
21 | 54 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 2 |
2. | ![]() |
11 | 5 |
3. | ![]() |
11 | 10 |
4. | ![]() |
10 | 15 |
5. | ![]() |
11 | 16 |
6. | ![]() |
10 | 20 |
7. | ![]() |
10 | 26 |
8. | ![]() |
10 | 27 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 8 |
2. | ![]() |
10 | 11 |
3. | ![]() |
10 | 14 |
4. | ![]() |
10 | 17 |
5. | ![]() |
11 | 18 |
6. | ![]() |
11 | 23 |
7. | ![]() |
11 | 24 |
8. | ![]() |
11 | 27 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 67 |
2. | ![]() |
21 | 47 |
3. | ![]() |
21 | 42 |
4. | ![]() |
21 | 35 |
5. | ![]() |
21 | 30 |
6. | ![]() |
21 | 23 |
7. | ![]() |
21 | 12 |
8. | ![]() |
21 | 9 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 41 |
2. | ![]() |
21 | 28 |
3. | ![]() |
21 | 24 |
4. | ![]() |
21 | 20 |
5. | ![]() |
21 | 17 |
6. | ![]() |
21 | 7 |
7. | ![]() |
21 | 3 |
8. | ![]() |
21 | 3 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 26 |
2. | ![]() |
21 | 22 |
3. | ![]() |
21 | 19 |
4. | ![]() |
21 | 16 |
5. | ![]() |
21 | 13 |
6. | ![]() |
21 | 11 |
7. | ![]() |
21 | 9 |
8. | ![]() |
21 | 6 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 15 |
2. | ![]() |
21 | 16 |
3. | ![]() |
21 | 21 |
4. | ![]() |
21 | 27 |
5. | ![]() |
21 | 42 |
6. | ![]() |
21 | 43 |
7. | ![]() |
21 | 46 |
8. | ![]() |
21 | 55 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 5 |
2. | ![]() |
21 | 6 |
3. | ![]() |
21 | 10 |
4. | ![]() |
21 | 15 |
5. | ![]() |
21 | 15 |
6. | ![]() |
21 | 21 |
7. | ![]() |
21 | 23 |
8. | ![]() |
21 | 27 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 9 |
2. | ![]() |
21 | 11 |
3. | ![]() |
21 | 11 |
4. | ![]() |
21 | 12 |
5. | ![]() |
21 | 22 |
6. | ![]() |
21 | 23 |
7. | ![]() |
21 | 27 |
8. | ![]() |
21 | 28 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 51 |
2. | ![]() |
21 | 32 |
3. | ![]() |
21 | 15 |
4. | ![]() |
21 | 14 |
5. | ![]() |
21 | -12 |
6. | ![]() |
21 | -23 |
7. | ![]() |
21 | -31 |
8. | ![]() |
21 | -46 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 36 |
2. | ![]() |
21 | 22 |
3. | ![]() |
21 | 14 |
4. | ![]() |
21 | 5 |
5. | ![]() |
21 | 2 |
6. | ![]() |
21 | -16 |
7. | ![]() |
21 | -18 |
8. | ![]() |
21 | -24 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 15 |
2. | ![]() |
21 | 10 |
3. | ![]() |
21 | 10 |
4. | ![]() |
21 | 0 |
5. | ![]() |
21 | -7 |
6. | ![]() |
21 | -13 |
7. | ![]() |
21 | -14 |
8. | ![]() |
21 | -22 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 16 |
2. | ![]() |
21 | 15 |
3. | ![]() |
21 | 10 |
4. | ![]() |
21 | 10 |
5. | ![]() |
21 | 8 |
6. | ![]() |
21 | 7 |
7. | ![]() |
21 | 4 |
8. | ![]() |
21 | 3 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 6 |
2. | ![]() |
21 | 5 |
3. | ![]() |
21 | 4 |
4. | ![]() |
21 | 3 |
5. | ![]() |
21 | 2 |
6. | ![]() |
21 | 1 |
7. | ![]() |
21 | 1 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 18 |
2. | ![]() |
21 | 16 |
3. | ![]() |
21 | 12 |
4. | ![]() |
21 | 10 |
5. | ![]() |
21 | 8 |
6. | ![]() |
21 | 5 |
7. | ![]() |
21 | 3 |
8. | ![]() |
21 | 1 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 13 |
2. | ![]() |
21 | 10 |
3. | ![]() |
21 | 5 |
4. | ![]() |
21 | 5 |
5. | ![]() |
21 | 4 |
6. | ![]() |
21 | 4 |
7. | ![]() |
21 | 2 |
8. | ![]() |
21 | 1 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 6 |
2. | ![]() |
21 | 5 |
3. | ![]() |
21 | 5 |
4. | ![]() |
21 | 4 |
5. | ![]() |
21 | 3 |
6. | ![]() |
21 | 2 |
7. | ![]() |
21 | 2 |
8. | ![]() |
21 | 2 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 13 |
2. | ![]() |
21 | 9 |
3. | ![]() |
21 | 8 |
4. | ![]() |
21 | 7 |
5. | ![]() |
21 | 5 |
6. | ![]() |
21 | 3 |
7. | ![]() |
21 | 3 |
8. | ![]() |
21 | 3 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 12 |
2. | ![]() |
21 | 10 |
3. | ![]() |
21 | 8 |
4. | ![]() |
21 | 7 |
5. | ![]() |
21 | 5 |
6. | ![]() |
21 | 2 |
7. | ![]() |
21 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 6 |
2. | ![]() |
21 | 6 |
3. | ![]() |
21 | 5 |
4. | ![]() |
21 | 4 |
5. | ![]() |
21 | 3 |
6. | ![]() |
21 | 3 |
7. | ![]() |
21 | 1 |
8. | ![]() |
21 | 1 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 14 |
2. | ![]() |
21 | 14 |
3. | ![]() |
21 | 9 |
4. | ![]() |
21 | 4 |
5. | ![]() |
21 | 4 |
6. | ![]() |
21 | 4 |
7. | ![]() |
21 | 2 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 5 |
2. | ![]() |
21 | 5 |
3. | ![]() |
21 | 4 |
4. | ![]() |
21 | 3 |
5. | ![]() |
21 | 3 |
6. | ![]() |
21 | 2 |
7. | ![]() |
21 | 2 |
8. | ![]() |
21 | 2 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
21 | 14 |
2. | ![]() |
21 | 7 |
3. | ![]() |
21 | 6 |
4. | ![]() |
21 | 5 |
5. | ![]() |
21 | 5 |
6. | ![]() |
21 | 4 |
7. | ![]() |
21 | 2 |
8. | ![]() |
21 | 2 |