Word fan! 29
Stand Super League 2024/2025
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 20-5 | 15 | V W W W W |
2. | Anderlecht | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 32-7 | 25 | W W G W V |
3. | Standard de Liège | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19-13 | 6 | W G G W V |
4. | Westerlo | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | V W W W V |
5. | KRC Genk Ladies | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14-18 | -4 | V V G V W |
6. | Club Brugge | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14-17 | -3 | V W V V W |
7. | KAA Gent Ladies | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6-22 | -16 | V W V V V |
8. | Zulte Waregem | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6-26 | -20 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20-2 | 18 | W W W W W |
2. | Dames OHL | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13-1 | 12 | W W W W W |
3. | Standard de Liège | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | W W W G W |
4. | Club Brugge | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | V W W V W |
5. | KRC Genk Ladies | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 1 | W W G V G |
6. | Westerlo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | V W V W V |
7. | KAA Gent Ladies | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | W G V V |
8. | Zulte Waregem | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-16 | -14 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | G W W V W |
2. | Westerlo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-4 | 3 | W V V W W |
3. | Anderlecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12-5 | 7 | W G W G V |
4. | KRC Genk Ladies | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | V W V V W |
5. | Standard de Liège | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | V W V G V |
6. | Club Brugge | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | W V V V V |
7. | Zulte Waregem | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | V W V V |
8. | KAA Gent Ladies | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | -11 | V V W V V |
Speeldag 10 | ||
---|---|---|
Club Brugge | 4-3 | Standard de Liège |
Anderlecht | 2-1 | KAA Gent Ladies |