Word fan! 29
Super League 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 61-15 | 46 | V W W W W |
2. | Dames OHL | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 53-10 | 43 | W V W G W |
3. | Standard de Liège | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 39-29 | 10 | W V W G W |
4. | Club Brugge | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 41-21 | 20 | V W W V G |
5. | KRC Genk Ladies | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 36-25 | 11 | W W W W G |
6. | KAA Gent Ladies | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 36-20 | 16 | V V W W W |
7. | Zulte Waregem | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 23-29 | -6 | W V W V V |
8. | Charleroi | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 16-64 | -48 | W V V V V |
9. | Fémina White Star | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 16-65 | -49 | V W V V V |
10. | Dames Eendracht Aalst | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 17-60 | -43 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 39-8 | 31 | W W V W W |
2. | Dames OHL | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 29-6 | 23 | W V W W W |
3. | Club Brugge | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 25-7 | 18 | W W W V G |
4. | KRC Genk Ladies | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 24-12 | 12 | G W W W W |
5. | Standard de Liège | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 19-15 | 4 | W G V V G |
6. | KAA Gent Ladies | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20-9 | 11 | W V W V V |
7. | Zulte Waregem | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13-14 | -1 | V W W V V |
8. | Charleroi | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10-27 | -17 | V V W V V |
9. | Fémina White Star | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5-21 | -16 | V V W V V |
10. | Dames Eendracht Aalst | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7-28 | -21 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 24-4 | 20 | W W W V G |
2. | Anderlecht | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 22-7 | 15 | W W W W W |
3. | Standard de Liège | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20-14 | 6 | W W W W W |
4. | KAA Gent Ladies | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16-11 | 5 | W V W W W |
5. | Club Brugge | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16-14 | 2 | V G V V W |
6. | KRC Genk Ladies | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12-13 | -1 | W V W W G |
7. | Zulte Waregem | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10-15 | -5 | V G V V W |
8. | Dames Eendracht Aalst | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10-32 | -22 | V W V V V |
9. | Charleroi | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6-37 | -31 | V V V V V |
10. | Fémina White Star | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11-44 | -33 | V V W V V |