Word fan! 29
Super League 2018 - 2019
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 20 | 48 | 16 | 3 | 1 | 72-13 | 59 | W W W W W |
2. | KAA Gent Ladies | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 60-23 | 37 | V V G V W |
3. | Standard de Liège | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 55-19 | 36 | W W V W W |
4. | KRC Genk Ladies | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 50-27 | 23 | W W G W V |
5. | Dames OHL | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 24-48 | -24 | V V W V V |
6. | KSK Heist | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2-133 | -131 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 39-9 | 30 | W W W W W |
2. | KAA Gent Ladies | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 33-14 | 19 | W G V V W |
3. | Standard de Liège | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23-8 | 15 | W W G V W |
4. | KRC Genk Ladies | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 22-9 | 13 | G W W G V |
5. | Dames OHL | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13-25 | -12 | V W V V V |
6. | KSK Heist | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-68 | -68 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33-4 | 29 | W W W W W |
2. | KAA Gent Ladies | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 27-9 | 18 | G W W G V |
3. | KRC Genk Ladies | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 28-18 | 10 | W G V G W |
4. | Standard de Liège | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 32-11 | 21 | V V W W W |
5. | Dames OHL | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11-23 | -12 | V V V W V |
6. | KSK Heist | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2-65 | -63 | V V V V V |