Topschutter Super League - Play-off 1 2017/2018
Speler | Ploeg | G | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 7 | 6 | 448 | 0 |
2. | Dhont Elena | KAA Gent Ladies | 5 | 3 | 430 | 0 |
3. | Gelders Noemie | Standard de Liège | 5 | 3 | 490 | 0 |
4. | Abdulai Toloba Mariam | KAA Gent Ladies | 4 | 1 | 468 | 0 |
5. | Duijsters Gwen | KRC Genk Ladies | 3 | 3 | 455 | 0 |
6. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 3 | 1 | 454 | 0 |
7. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 1 | 540 | 0 |
8. | Maximus Amber | KAA Gent Ladies | 3 | 0 | 411 | 0 |
9. | Zeler Aline | Anderlecht | 2 | 2 | 540 | 1 |
10. | Calleeuw Sylke | KRC Genk Ladies | 2 | 0 | 500 | 1 |
11. | Hanssen Nadine | KRC Genk Ladies | 1 | 1 | 312 | 0 |
12. | Wajnblum Lola | Standard de Liège | 1 | 1 | 450 | 0 |
13. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 1 | 463 | 0 |
14. | Minnaert Marie | KAA Gent Ladies | 1 | 1 | 508 | 0 |
15. | Van De Keere Jenna | KAA Gent Ladies | 1 | 0 | 19 | 0 |
16. | Petry Lisa | Standard de Liège | 1 | 0 | 305 | 0 |
17. | vande Velde Chloé | KAA Gent Ladies | 1 | 0 | 375 | 0 |
18. | Appermont Yuna | Standard de Liège | 1 | 0 | 495 | 0 |
19. | Onzia Lenie | Anderlecht | 1 | 0 | 522 | 0 |
20. | Jaques Heleen | Anderlecht | 1 | 0 | 540 | 0 |
21. | Deloose Laura | Anderlecht | 1 | 0 | 540 | 0 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 49 | 25-24 |
Penalty's: | 2 | 1-1 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 18 | 9-9 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 1-0 |