Statistieken Super League - Play-off 1 2022/2023
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 49 | 25-24 |
Penalty's: | 2 | 1-1 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 18 | 9-9 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 1-0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 7 | 0 | 7 |
2. | Dhont Elena | KAA Gent Ladies | 5 | 2 | 7 |
3. | Gelders Noemie | Standard de Liège | 5 | 1 | 6 |
4. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 4 | 5 |
5. | Abdulai Toloba Mariam | KAA Gent Ladies | 4 | 0 | 4 |
6. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 1 | 4 |
7. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 3 | 1 | 4 |
8. | Duijsters Gwen | KRC Genk Ladies | 3 | 1 | 4 |
9. | Maximus Amber | KAA Gent Ladies | 3 | 1 | 4 |
10. | Deloose Laura | Anderlecht | 1 | 3 | 4 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 7 | 6 |
2. | Dhont Elena | KAA Gent Ladies | 5 | 3 |
3. | Gelders Noemie | Standard de Liège | 5 | 3 |
4. | Abdulai Toloba Mariam | KAA Gent Ladies | 4 | 1 |
5. | Duijsters Gwen | KRC Genk Ladies | 3 | 3 |
6. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 3 | 1 |
7. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 1 |
8. | Maximus Amber | KAA Gent Ladies | 3 | 0 |
9. | Zeler Aline | Anderlecht | 2 | 2 |
10. | Calleeuw Sylke | KRC Genk Ladies | 2 | 0 |
Meeste assists
1. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 4 |
2. | Deloose Laura | Anderlecht | 3 |
3. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 3 |
4. | vande Velde Chloé | KAA Gent Ladies | 2 |
5. | Dhont Elena | KAA Gent Ladies | 2 |
6. | Van Belle Shari | KAA Gent Ladies | 2 |
7. | Muylaert Sien | Anderlecht | 1 |
8. | Awete Henriette | KRC Genk Ladies | 1 |
9. | Leynen Silke | KRC Genk Ladies | 1 |
10. | Merkelbach Hanne | KRC Genk Ladies | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Jaques Heleen | Anderlecht | 540 |
2. | Weytjens Nathalie | KRC Genk Ladies | 540 |
3. | Vanwynsberghe Silke | KAA Gent Ladies | 540 |
4. | Caelen Floor | KRC Genk Ladies | 540 |
5. | Tison Charlotte | Anderlecht | 540 |
6. | De Caigny Tine | Anderlecht | 540 |
7. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 540 |
8. | Deloose Laura | Anderlecht | 540 |
9. | Zeler Aline | Anderlecht | 540 |
10. | Lichtfus Lisa | Standard de Liège | 540 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Zeler Aline | Anderlecht | 6 |
2. | Weytjens Nathalie | KRC Genk Ladies | 6 |
3. | Caelen Floor | KRC Genk Ladies | 6 |
4. | Vanwynsberghe Silke | KAA Gent Ladies | 6 |
5. | Tison Charlotte | Anderlecht | 6 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 6 |
2. | Deloose Laura | Anderlecht | 6 |
3. | Jaques Heleen | Anderlecht | 6 |
4. | Zeler Aline | Anderlecht | 6 |
5. | Caelen Floor | KRC Genk Ladies | 6 |
Meest gewisseld
1. | Schoenmakers Sanne | Standard de Liège | 3 |
2. | Van Eynde Zoe | Standard de Liège | 3 |
3. | Tysiak Amber | KRC Genk Ladies | 3 |
4. | Zagar Sharon | KRC Genk Ladies | 3 |
5. | Dhont Elena | KAA Gent Ladies | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Charlier Ellen | Standard de Liège | 2 |
2. | Zagar Sharon | KRC Genk Ladies | 2 |
3. | Blave Justine | Standard de Liège | 2 |
4. | Maximus Amber | KAA Gent Ladies | 2 |
5. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 2 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 3 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 6 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 14 |
4. | Standard de Liège | 6 | 14 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 3 | 3 |
2. | KAA Gent Ladies | 3 | 3 |
3. | Standard de Liège | 3 | 6 |
4. | KRC Genk Ladies | 3 | 8 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 3 | 0 |
2. | KAA Gent Ladies | 3 | 3 |
3. | KRC Genk Ladies | 3 | 6 |
4. | Standard de Liège | 3 | 8 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 19 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 16 |
3. | Standard de Liège | 6 | 8 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 6 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | KAA Gent Ladies | 6 | 11 |
2. | Anderlecht | 6 | 8 |
3. | Standard de Liège | 6 | 4 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 2 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 11 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 5 |
3. | Standard de Liège | 6 | 4 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 4 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 11 |
2. | Standard de Liège | 6 | 11 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 13 |
4. | KAA Gent Ladies | 6 | 14 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège | 6 | 3 |
2. | Anderlecht | 6 | 6 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 7 |
4. | KAA Gent Ladies | 6 | 8 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 5 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 6 |
3. | KAA Gent Ladies | 6 | 6 |
4. | Standard de Liège | 6 | 8 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 8 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 2 |
3. | Standard de Liège | 6 | -3 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | -7 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | KAA Gent Ladies | 6 | 3 |
2. | Anderlecht | 6 | 2 |
3. | Standard de Liège | 6 | 1 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | -5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 6 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | -1 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | -2 |
4. | Standard de Liège | 6 | -4 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 5 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 4 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
4. | Standard de Liège | 6 | 1 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
2. | Standard de Liège | 6 | 1 |
3. | Anderlecht | 6 | 0 |
4. | KAA Gent Ladies | 6 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | KRC Genk Ladies | 6 | 4 |
2. | Standard de Liège | 6 | 4 |
3. | KAA Gent Ladies | 6 | 2 |
4. | Anderlecht | 6 | 1 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 2 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 1 |
3. | Standard de Liège | 6 | 1 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 3 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 3 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
4. | Standard de Liège | 6 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 1 |
3. | Standard de Liège | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | KRC Genk Ladies | 6 | 2 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 1 |
3. | Standard de Liège | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège | 6 | 3 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 2 |
3. | KAA Gent Ladies | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 1 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège | 6 | 1 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
3. | KAA Gent Ladies | 6 | 1 |
4. | Anderlecht | 6 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | KAA Gent Ladies | 6 | 4 |
2. | Anderlecht | 6 | 3 |
3. | Standard de Liège | 6 | 1 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | KAA Gent Ladies | 6 | 4 |
2. | Anderlecht | 6 | 3 |
3. | Standard de Liège | 6 | 1 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
Meeste penalty's voor | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 1 |
2. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
3. | KAA Gent Ladies | 6 | 0 |
4. | Standard de Liège | 6 | 0 |
Meeste penalty's tegen | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège | 6 | 2 |
2. | Anderlecht | 6 | 0 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KAA Gent Ladies | 6 | 0 |
Meeste gele kaarten gekregen | |||
---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 5 |
2. | KAA Gent Ladies | 6 | 5 |
3. | Standard de Liège | 6 | 4 |
4. | KRC Genk Ladies | 6 | 4 |
Meeste gele kaarten voor tegenstander | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège | 6 | 10 |
2. | Anderlecht | 6 | 4 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 3 |
4. | KAA Gent Ladies | 6 | 1 |
Meeste rode kaarten gekregen | |||
---|---|---|---|
1. | Standard de Liège | 6 | 1 |
2. | Anderlecht | 6 | 0 |
3. | KRC Genk Ladies | 6 | 0 |
4. | KAA Gent Ladies | 6 | 0 |
Meeste rode kaarten voor tegenstander | |||
---|---|---|---|
1. | KRC Genk Ladies | 6 | 1 |
2. | Standard de Liège | 6 | 0 |
3. | Anderlecht | 6 | 0 |
4. | KAA Gent Ladies | 6 | 0 |