Statistieken 2e Klasse A 2022/2023
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 14 | |
Aantal gespeelde matchen: | 182/182 | |
Aantal doelpunten: | 968 | 532-436 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 10 |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 15 |
3. | KVE Drongen | 26 | 20 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 32 |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 32 |
6. | Bredene | 26 | 33 |
7. | KSV Sottegem | 26 | 36 |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 38 |
9. | VVC Brasschaat | 26 | 46 |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 53 |
11. | SV Noorse | 26 | 54 |
12. | DVK Egem | 26 | 55 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 63 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 78 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 5 |
2. | Club Brugge | 13 | 7 |
3. | KVE Drongen | 13 | 11 |
4. | Bosdam Beveren | 13 | 11 |
5. | Bredene | 13 | 12 |
6. | Svelta Melsele | 13 | 17 |
7. | KSV Sottegem | 13 | 18 |
8. | VVC Brasschaat | 13 | 18 |
9. | Eendracht Mazenzele | 13 | 19 |
10. | DVK Egem | 13 | 21 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 23 |
12. | SV Noorse | 13 | 25 |
13. | Olsa Brakel | 13 | 28 |
14. | ASC Havinnes | 13 | 39 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 13 | 3 |
2. | KVE Drongen | 13 | 9 |
3. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 10 |
4. | Eendracht Mazenzele | 13 | 13 |
5. | Svelta Melsele | 13 | 15 |
6. | KSV Sottegem | 13 | 18 |
7. | Bredene | 13 | 21 |
8. | Bosdam Beveren | 13 | 27 |
9. | VVC Brasschaat | 13 | 28 |
10. | SV Noorse | 13 | 29 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 30 |
12. | DVK Egem | 13 | 34 |
13. | Olsa Brakel | 13 | 35 |
14. | ASC Havinnes | 13 | 39 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 146 |
2. | KVE Drongen | 26 | 94 |
3. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 87 |
4. | Eendracht Mazenzele | 26 | 85 |
5. | Bosdam Beveren | 26 | 77 |
6. | KSV Sottegem | 26 | 75 |
7. | Bredene | 26 | 75 |
8. | DVK Egem | 26 | 72 |
9. | Svelta Melsele | 26 | 64 |
10. | VVC Brasschaat | 26 | 63 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 49 |
12. | SV Noorse | 26 | 45 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 34 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 2 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 80 |
2. | Bosdam Beveren | 26 | 56 |
3. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 55 |
4. | KVE Drongen | 26 | 47 |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 47 |
6. | Bredene | 26 | 42 |
7. | DVK Egem | 26 | 41 |
8. | VVC Brasschaat | 26 | 35 |
9. | KSV Sottegem | 26 | 34 |
10. | Svelta Melsele | 26 | 26 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 26 |
12. | SV Noorse | 26 | 22 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 20 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 1 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 66 |
2. | KVE Drongen | 26 | 47 |
3. | KSV Sottegem | 26 | 41 |
4. | Eendracht Mazenzele | 26 | 38 |
5. | Svelta Melsele | 26 | 38 |
6. | Bredene | 26 | 33 |
7. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 32 |
8. | DVK Egem | 26 | 31 |
9. | VVC Brasschaat | 26 | 28 |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 23 |
11. | SV Noorse | 26 | 23 |
12. | Bosdam Beveren | 26 | 21 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 14 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 1 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 17 |
2. | Club Brugge | 26 | 20 |
3. | Svelta Melsele | 26 | 34 |
4. | KVE Drongen | 26 | 35 |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 44 |
6. | VVC Brasschaat | 26 | 44 |
7. | Bredene | 26 | 50 |
8. | KSV Sottegem | 26 | 63 |
9. | Bosdam Beveren | 26 | 63 |
10. | DVK Egem | 26 | 66 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 73 |
12. | Olsa Brakel | 26 | 78 |
13. | SV Noorse | 26 | 80 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 301 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 8 |
2. | Club Brugge | 26 | 12 |
3. | Svelta Melsele | 26 | 16 |
4. | KVE Drongen | 26 | 19 |
5. | Bredene | 26 | 21 |
6. | Eendracht Mazenzele | 26 | 22 |
7. | VVC Brasschaat | 26 | 24 |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 26 |
9. | DVK Egem | 26 | 27 |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 27 |
11. | Olsa Brakel | 26 | 30 |
12. | KSV Sottegem | 26 | 32 |
13. | SV Noorse | 26 | 34 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 138 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 8 |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 9 |
3. | KVE Drongen | 26 | 16 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 18 |
5. | VVC Brasschaat | 26 | 20 |
6. | Eendracht Mazenzele | 26 | 22 |
7. | Bredene | 26 | 29 |
8. | KSV Sottegem | 26 | 31 |
9. | Bosdam Beveren | 26 | 37 |
10. | DVK Egem | 26 | 39 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 46 |
12. | SV Noorse | 26 | 46 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 48 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 163 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 126 |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 70 |
3. | KVE Drongen | 26 | 59 |
4. | Eendracht Mazenzele | 26 | 41 |
5. | Svelta Melsele | 26 | 30 |
6. | Bredene | 26 | 25 |
7. | VVC Brasschaat | 26 | 19 |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 14 |
9. | KSV Sottegem | 26 | 12 |
10. | DVK Egem | 26 | 6 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | -24 |
12. | SV Noorse | 26 | -35 |
13. | Olsa Brakel | 26 | -44 |
14. | ASC Havinnes | 26 | -299 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 68 |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 47 |
3. | Bosdam Beveren | 26 | 30 |
4. | KVE Drongen | 26 | 28 |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 25 |
6. | Bredene | 26 | 21 |
7. | DVK Egem | 26 | 14 |
8. | VVC Brasschaat | 26 | 11 |
9. | Svelta Melsele | 26 | 10 |
10. | KSV Sottegem | 26 | 2 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | -1 |
12. | Olsa Brakel | 26 | -10 |
13. | SV Noorse | 26 | -12 |
14. | ASC Havinnes | 26 | -137 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 58 |
2. | KVE Drongen | 26 | 31 |
3. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 23 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 20 |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 16 |
6. | KSV Sottegem | 26 | 10 |
7. | VVC Brasschaat | 26 | 8 |
8. | Bredene | 26 | 4 |
9. | DVK Egem | 26 | -8 |
10. | Bosdam Beveren | 26 | -16 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | -23 |
12. | SV Noorse | 26 | -23 |
13. | Olsa Brakel | 26 | -34 |
14. | ASC Havinnes | 26 | -162 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 22 |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 20 |
3. | KVE Drongen | 26 | 19 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 15 |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 14 |
6. | Bredene | 26 | 14 |
7. | KSV Sottegem | 26 | 13 |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 13 |
9. | VVC Brasschaat | 26 | 9 |
10. | DVK Egem | 26 | 7 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 7 |
12. | SV Noorse | 26 | 6 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 4 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | SV Noorse | 26 | 6 |
2. | VVC Brasschaat | 26 | 5 |
3. | Eendracht Mazenzele | 26 | 4 |
4. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 4 |
5. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 3 |
6. | Bredene | 26 | 3 |
7. | KSV Sottegem | 26 | 3 |
8. | Olsa Brakel | 26 | 3 |
9. | Club Brugge | 26 | 2 |
10. | DVK Egem | 26 | 2 |
11. | KVE Drongen | 26 | 1 |
12. | Svelta Melsele | 26 | 1 |
13. | Bosdam Beveren | 26 | 1 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | ASC Havinnes | 26 | 26 |
2. | Olsa Brakel | 26 | 19 |
3. | DVK Egem | 26 | 17 |
4. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 15 |
5. | SV Noorse | 26 | 14 |
6. | VVC Brasschaat | 26 | 12 |
7. | Bosdam Beveren | 26 | 12 |
8. | KSV Sottegem | 26 | 10 |
9. | Svelta Melsele | 26 | 10 |
10. | Bredene | 26 | 9 |
11. | Eendracht Mazenzele | 26 | 8 |
12. | KVE Drongen | 26 | 6 |
13. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 3 |
14. | Club Brugge | 26 | 2 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 19 |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 15 |
3. | KVE Drongen | 26 | 15 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 9 |
5. | Bredene | 26 | 9 |
6. | Bosdam Beveren | 26 | 7 |
7. | Eendracht Mazenzele | 26 | 7 |
8. | VVC Brasschaat | 26 | 6 |
9. | DVK Egem | 26 | 5 |
10. | KSV Sottegem | 26 | 5 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 4 |
12. | SV Noorse | 26 | 4 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 2 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | KSV Sottegem | 26 | 8 |
2. | Eendracht Mazenzele | 26 | 7 |
3. | Svelta Melsele | 26 | 6 |
4. | Bosdam Beveren | 26 | 6 |
5. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 5 |
6. | Bredene | 26 | 5 |
7. | KVE Drongen | 26 | 4 |
8. | Club Brugge | 26 | 3 |
9. | VVC Brasschaat | 26 | 3 |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 3 |
11. | DVK Egem | 26 | 2 |
12. | SV Noorse | 26 | 2 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 2 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 14 |
2. | KVE Drongen | 26 | 12 |
3. | Club Brugge | 26 | 12 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 9 |
5. | Bredene | 26 | 8 |
6. | DVK Egem | 26 | 7 |
7. | Eendracht Mazenzele | 26 | 6 |
8. | VVC Brasschaat | 26 | 6 |
9. | KSV Sottegem | 26 | 5 |
10. | Bosdam Beveren | 26 | 4 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 4 |
12. | SV Noorse | 26 | 3 |
13. | Olsa Brakel | 26 | 2 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ASC Havinnes | 26 | 26 |
2. | Olsa Brakel | 26 | 12 |
3. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 12 |
4. | Bosdam Beveren | 26 | 11 |
5. | SV Noorse | 26 | 11 |
6. | Bredene | 26 | 7 |
7. | DVK Egem | 26 | 6 |
8. | KVE Drongen | 26 | 5 |
9. | Eendracht Mazenzele | 26 | 5 |
10. | VVC Brasschaat | 26 | 4 |
11. | KSV Sottegem | 26 | 4 |
12. | Svelta Melsele | 26 | 3 |
13. | Club Brugge | 26 | 1 |
14. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | DVK Egem | 26 | 11 |
2. | VVC Brasschaat | 26 | 8 |
3. | Olsa Brakel | 26 | 7 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 7 |
5. | KSV Sottegem | 26 | 6 |
6. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 3 |
7. | SV Noorse | 26 | 3 |
8. | Eendracht Mazenzele | 26 | 3 |
9. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 3 |
10. | Bredene | 26 | 2 |
11. | Bosdam Beveren | 26 | 1 |
12. | KVE Drongen | 26 | 1 |
13. | Club Brugge | 26 | 1 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | ASC Havinnes | 26 | 24 |
2. | Olsa Brakel | 26 | 12 |
3. | SV Noorse | 26 | 11 |
4. | DVK Egem | 26 | 8 |
5. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 8 |
6. | VVC Brasschaat | 26 | 7 |
7. | Bredene | 26 | 5 |
8. | KSV Sottegem | 26 | 4 |
9. | Svelta Melsele | 26 | 3 |
10. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 3 |
11. | Eendracht Mazenzele | 26 | 2 |
12. | Bosdam Beveren | 26 | 2 |
13. | Club Brugge | 26 | 2 |
14. | KVE Drongen | 26 | 1 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 12 |
2. | Club Brugge | 26 | 8 |
3. | KVE Drongen | 26 | 7 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 5 |
5. | Bredene | 26 | 3 |
6. | KSV Sottegem | 26 | 3 |
7. | Eendracht Mazenzele | 26 | 3 |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 3 |
9. | SV Noorse | 26 | 2 |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 2 |
11. | VVC Brasschaat | 26 | 2 |
12. | Olsa Brakel | 26 | 1 |
13. | DVK Egem | 26 | 1 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 14 |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 12 |
3. | KVE Drongen | 26 | 7 |
4. | Svelta Melsele | 26 | 7 |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 5 |
6. | Bredene | 26 | 4 |
7. | KSV Sottegem | 26 | 4 |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 3 |
9. | SV Noorse | 26 | 3 |
10. | VVC Brasschaat | 26 | 3 |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 2 |
12. | Olsa Brakel | 26 | 2 |
13. | DVK Egem | 26 | 2 |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 |