Word fan! 3
Stand 2e Klasse A 2022/2023
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 146-20 | 126 | W W W W W |
2. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 87-17 | 70 | W W W W W |
3. | KVE Drongen | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 94-35 | 59 | W V G W V |
4. | Svelta Melsele | 26 | 46 | 15 | 1 | 10 | 64-34 | 30 | W V W V V |
5. | Eendracht Mazenzele | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 85-44 | 41 | W W V W G |
6. | Bredene | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 75-50 | 25 | W G V W W |
7. | KSV Sottegem | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 75-63 | 12 | V G V W W |
8. | Bosdam Beveren | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 77-63 | 14 | V W W V V |
9. | VVC Brasschaat | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 63-44 | 19 | W V W V G |
10. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 49-73 | -24 | V W G V V |
11. | SV Noorse | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 45-80 | -35 | W V W W G |
12. | DVK Egem | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 72-66 | 6 | W V W V W |
13. | Olsa Brakel | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 34-78 | -44 | V V V V G |
14. | ASC Havinnes | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2-301 | -299 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 55-8 | 47 | W G W W W |
2. | Club Brugge | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 80-12 | 68 | W G W W W |
3. | Bosdam Beveren | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 56-26 | 30 | W V W W V |
4. | KVE Drongen | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 47-19 | 28 | V W W G V |
5. | Bredene | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 42-21 | 21 | V V W V W |
6. | Svelta Melsele | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 26-16 | 10 | V V W W V |
7. | VVC Brasschaat | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 35-24 | 11 | G W W W G |
8. | KSV Sottegem | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 34-32 | 2 | V W G G W |
9. | Eendracht Mazenzele | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 47-22 | 25 | W V W V G |
10. | DVK Egem | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 41-27 | 14 | W V W W W |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26-27 | -1 | V V W W V |
12. | SV Noorse | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 22-34 | -12 | V V W W W |
13. | Olsa Brakel | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 20-30 | -10 | W V G V V |
14. | ASC Havinnes | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1-138 | -137 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 66-8 | 58 | W W W W W |
2. | KVE Drongen | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 47-16 | 31 | W W W V W |
3. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 32-9 | 23 | G W V W W |
4. | Eendracht Mazenzele | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 38-22 | 16 | V V G W W |
5. | Svelta Melsele | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 38-18 | 20 | W W V V V |
6. | KSV Sottegem | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 41-31 | 10 | W W V V W |
7. | Bredene | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 33-29 | 4 | W G W G W |
8. | Bosdam Beveren | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 21-37 | -16 | V W V V V |
9. | VVC Brasschaat | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 28-20 | 8 | V V G V V |
10. | SV Noorse | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 23-46 | -23 | W V V V G |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 23-46 | -23 | W G V G V |
12. | DVK Egem | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 31-39 | -8 | V V V V V |
13. | Olsa Brakel | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14-48 | -34 | V W V V G |
14. | ASC Havinnes | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1-163 | -162 | V V V V V |