Statistieken Antwerpen (1) 2020/2021
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 14 | |
Aantal gespeelde matchen: | 179/182 | |
Aantal doelpunten: | 890 | 486-404 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 10 |
2. | KV Mechelen | 26 | 12 |
3. | KSK Heist | 26 | 27 |
4. | Antwerp Girls | 23 | 27 |
5. | Kontich FC | 26 | 29 |
6. | Hoogstraten | 26 | 35 |
7. | Herenthout | 25 | 40 |
8. | Wuustwezel FC | 26 | 41 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 47 |
10. | Lentezon Beerse | 26 | 49 |
11. | Hove Sport | 25 | 50 |
12. | Berlaar-Heikant | 26 | 52 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 63 |
14. | Davo Puurs | 26 | 68 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 13 | 3 |
2. | KV Mechelen | 13 | 6 |
3. | KSK Heist | 13 | 9 |
4. | Antwerp Girls | 13 | 12 |
5. | Kontich FC | 13 | 12 |
6. | Herenthout | 12 | 14 |
7. | Wuustwezel FC | 13 | 16 |
8. | Maria-Ter-Heide | 13 | 18 |
9. | Hove Sport | 12 | 18 |
10. | Hoogstraten | 13 | 20 |
11. | Lentezon Beerse | 13 | 23 |
12. | Berlaar-Heikant | 13 | 25 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 12 | 31 |
14. | Davo Puurs | 13 | 35 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 13 | 6 |
2. | Loenhout SK | 13 | 7 |
3. | Antwerp Girls | 10 | 15 |
4. | Hoogstraten | 13 | 15 |
5. | Kontich FC | 13 | 17 |
6. | KSK Heist | 13 | 18 |
7. | Wuustwezel FC | 13 | 25 |
8. | Herenthout | 13 | 26 |
9. | Lentezon Beerse | 13 | 26 |
10. | Berlaar-Heikant | 13 | 27 |
11. | Maria-Ter-Heide | 13 | 29 |
12. | Hove Sport | 13 | 32 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 13 | 32 |
14. | Davo Puurs | 13 | 33 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 114 |
2. | KV Mechelen | 26 | 112 |
3. | KSK Heist | 26 | 86 |
4. | Kontich FC | 26 | 79 |
5. | Hoogstraten | 26 | 76 |
6. | Antwerp Girls | 23 | 68 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 62 |
8. | Maria-Ter-Heide | 26 | 52 |
9. | Hove Sport | 25 | 51 |
10. | Herenthout | 25 | 45 |
11. | Berlaar-Heikant | 26 | 45 |
12. | Lentezon Beerse | 26 | 41 |
13. | Davo Puurs | 26 | 30 |
14. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 29 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 60 |
2. | KV Mechelen | 26 | 56 |
3. | KSK Heist | 26 | 50 |
4. | Hoogstraten | 26 | 44 |
5. | Wuustwezel FC | 26 | 44 |
6. | Kontich FC | 26 | 41 |
7. | Antwerp Girls | 23 | 35 |
8. | Hove Sport | 25 | 31 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 29 |
10. | Herenthout | 25 | 23 |
11. | Lentezon Beerse | 26 | 23 |
12. | Berlaar-Heikant | 26 | 21 |
13. | Davo Puurs | 26 | 15 |
14. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 14 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 26 | 56 |
2. | Loenhout SK | 26 | 54 |
3. | Kontich FC | 26 | 38 |
4. | KSK Heist | 26 | 36 |
5. | Antwerp Girls | 23 | 33 |
6. | Hoogstraten | 26 | 32 |
7. | Berlaar-Heikant | 26 | 24 |
8. | Maria-Ter-Heide | 26 | 23 |
9. | Herenthout | 25 | 22 |
10. | Hove Sport | 25 | 20 |
11. | Wuustwezel FC | 26 | 18 |
12. | Lentezon Beerse | 26 | 18 |
13. | Davo Puurs | 26 | 15 |
14. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 15 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 28 |
2. | KV Mechelen | 26 | 30 |
3. | Antwerp Girls | 23 | 43 |
4. | Kontich FC | 26 | 48 |
5. | KSK Heist | 26 | 52 |
6. | Hoogstraten | 26 | 53 |
7. | Herenthout | 25 | 58 |
8. | Hove Sport | 25 | 63 |
9. | Berlaar-Heikant | 26 | 65 |
10. | Wuustwezel FC | 26 | 70 |
11. | Maria-Ter-Heide | 26 | 71 |
12. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 88 |
13. | Lentezon Beerse | 26 | 92 |
14. | Davo Puurs | 26 | 129 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 11 |
2. | KV Mechelen | 26 | 14 |
3. | Antwerp Girls | 23 | 20 |
4. | KSK Heist | 26 | 20 |
5. | Kontich FC | 26 | 24 |
6. | Hove Sport | 25 | 24 |
7. | Herenthout | 25 | 25 |
8. | Berlaar-Heikant | 26 | 28 |
9. | Hoogstraten | 26 | 32 |
10. | Maria-Ter-Heide | 26 | 32 |
11. | Wuustwezel FC | 26 | 36 |
12. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 38 |
13. | Lentezon Beerse | 26 | 42 |
14. | Davo Puurs | 26 | 58 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 26 | 16 |
2. | Loenhout SK | 26 | 17 |
3. | Hoogstraten | 26 | 21 |
4. | Antwerp Girls | 23 | 23 |
5. | Kontich FC | 26 | 24 |
6. | KSK Heist | 26 | 32 |
7. | Herenthout | 25 | 33 |
8. | Wuustwezel FC | 26 | 34 |
9. | Berlaar-Heikant | 26 | 37 |
10. | Hove Sport | 25 | 39 |
11. | Maria-Ter-Heide | 26 | 39 |
12. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 50 |
13. | Lentezon Beerse | 26 | 50 |
14. | Davo Puurs | 26 | 71 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 86 |
2. | KV Mechelen | 26 | 82 |
3. | KSK Heist | 26 | 34 |
4. | Kontich FC | 26 | 31 |
5. | Antwerp Girls | 23 | 25 |
6. | Hoogstraten | 26 | 23 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | -8 |
8. | Hove Sport | 25 | -12 |
9. | Herenthout | 25 | -13 |
10. | Maria-Ter-Heide | 26 | -19 |
11. | Berlaar-Heikant | 26 | -20 |
12. | Lentezon Beerse | 26 | -51 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | -59 |
14. | Davo Puurs | 26 | -99 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 49 |
2. | KV Mechelen | 26 | 42 |
3. | KSK Heist | 26 | 30 |
4. | Kontich FC | 26 | 17 |
5. | Antwerp Girls | 23 | 15 |
6. | Hoogstraten | 26 | 12 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 8 |
8. | Hove Sport | 25 | 7 |
9. | Herenthout | 25 | -2 |
10. | Maria-Ter-Heide | 26 | -3 |
11. | Berlaar-Heikant | 26 | -7 |
12. | Lentezon Beerse | 26 | -19 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | -24 |
14. | Davo Puurs | 26 | -43 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 26 | 40 |
2. | Loenhout SK | 26 | 37 |
3. | Kontich FC | 26 | 14 |
4. | Hoogstraten | 26 | 11 |
5. | Antwerp Girls | 23 | 10 |
6. | KSK Heist | 26 | 4 |
7. | Herenthout | 25 | -11 |
8. | Berlaar-Heikant | 26 | -13 |
9. | Wuustwezel FC | 26 | -16 |
10. | Maria-Ter-Heide | 26 | -16 |
11. | Hove Sport | 25 | -19 |
12. | Lentezon Beerse | 26 | -32 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | -35 |
14. | Davo Puurs | 26 | -56 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 26 | 22 |
2. | Loenhout SK | 26 | 22 |
3. | KSK Heist | 26 | 17 |
4. | Kontich FC | 26 | 16 |
5. | Hoogstraten | 26 | 14 |
6. | Antwerp Girls | 23 | 14 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 11 |
8. | Herenthout | 25 | 10 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 9 |
10. | Lentezon Beerse | 26 | 9 |
11. | Berlaar-Heikant | 26 | 8 |
12. | Hove Sport | 25 | 8 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 3 |
14. | Davo Puurs | 26 | 3 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Herenthout | 25 | 5 |
2. | Wuustwezel FC | 26 | 4 |
3. | Maria-Ter-Heide | 26 | 4 |
4. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 3 |
5. | Loenhout SK | 26 | 2 |
6. | Lentezon Beerse | 26 | 2 |
7. | Berlaar-Heikant | 26 | 2 |
8. | Kontich FC | 26 | 1 |
9. | Hoogstraten | 26 | 1 |
10. | Hove Sport | 25 | 1 |
11. | Davo Puurs | 26 | 1 |
12. | KV Mechelen | 26 | 0 |
13. | KSK Heist | 26 | 0 |
14. | Antwerp Girls | 23 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Davo Puurs | 26 | 22 |
2. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 19 |
3. | Berlaar-Heikant | 26 | 16 |
4. | Hove Sport | 25 | 16 |
5. | Lentezon Beerse | 26 | 15 |
6. | Maria-Ter-Heide | 26 | 13 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 11 |
8. | Hoogstraten | 26 | 11 |
9. | Herenthout | 25 | 10 |
10. | Kontich FC | 26 | 9 |
11. | KSK Heist | 26 | 9 |
12. | Antwerp Girls | 23 | 9 |
13. | KV Mechelen | 26 | 4 |
14. | Loenhout SK | 26 | 2 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 26 | 21 |
2. | Loenhout SK | 26 | 19 |
3. | KSK Heist | 26 | 15 |
4. | Antwerp Girls | 23 | 13 |
5. | Hoogstraten | 26 | 12 |
6. | Kontich FC | 26 | 11 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 8 |
8. | Berlaar-Heikant | 26 | 7 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 7 |
10. | Hove Sport | 25 | 5 |
11. | Lentezon Beerse | 26 | 5 |
12. | Herenthout | 25 | 3 |
13. | Davo Puurs | 26 | 1 |
14. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 1 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Herenthout | 25 | 7 |
2. | Kontich FC | 26 | 5 |
3. | Lentezon Beerse | 26 | 4 |
4. | Loenhout SK | 26 | 3 |
5. | Wuustwezel FC | 26 | 3 |
6. | Hove Sport | 25 | 3 |
7. | KSK Heist | 26 | 2 |
8. | Hoogstraten | 26 | 2 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 2 |
10. | Davo Puurs | 26 | 2 |
11. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 2 |
12. | KV Mechelen | 26 | 1 |
13. | Antwerp Girls | 23 | 1 |
14. | Berlaar-Heikant | 26 | 1 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 12 |
2. | KV Mechelen | 26 | 10 |
3. | Kontich FC | 26 | 5 |
4. | KSK Heist | 26 | 5 |
5. | Antwerp Girls | 23 | 5 |
6. | Herenthout | 25 | 4 |
7. | Maria-Ter-Heide | 26 | 4 |
8. | Berlaar-Heikant | 26 | 4 |
9. | Lentezon Beerse | 26 | 3 |
10. | Wuustwezel FC | 26 | 3 |
11. | Hove Sport | 25 | 2 |
12. | Hoogstraten | 26 | 2 |
13. | Davo Puurs | 26 | 1 |
14. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 1 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Davo Puurs | 26 | 21 |
2. | Berlaar-Heikant | 26 | 14 |
3. | Lentezon Beerse | 26 | 13 |
4. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 13 |
5. | Maria-Ter-Heide | 26 | 11 |
6. | Hove Sport | 25 | 11 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 10 |
8. | Antwerp Girls | 23 | 7 |
9. | Herenthout | 25 | 7 |
10. | KSK Heist | 26 | 6 |
11. | Hoogstraten | 26 | 6 |
12. | Kontich FC | 26 | 4 |
13. | KV Mechelen | 26 | 3 |
14. | Loenhout SK | 26 | 2 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 6 |
2. | Hove Sport | 25 | 5 |
3. | Hoogstraten | 26 | 5 |
4. | Kontich FC | 26 | 5 |
5. | Herenthout | 25 | 3 |
6. | KSK Heist | 26 | 3 |
7. | Berlaar-Heikant | 26 | 2 |
8. | Lentezon Beerse | 26 | 2 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 2 |
10. | Antwerp Girls | 23 | 2 |
11. | Davo Puurs | 26 | 1 |
12. | Wuustwezel FC | 26 | 1 |
13. | KV Mechelen | 26 | 1 |
14. | Loenhout SK | 26 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 10 |
2. | Davo Puurs | 26 | 9 |
3. | Hove Sport | 25 | 6 |
4. | Berlaar-Heikant | 26 | 6 |
5. | Wuustwezel FC | 26 | 6 |
6. | Hoogstraten | 26 | 5 |
7. | Herenthout | 25 | 5 |
8. | Lentezon Beerse | 26 | 4 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 3 |
10. | Antwerp Girls | 23 | 3 |
11. | KSK Heist | 26 | 2 |
12. | Kontich FC | 26 | 1 |
13. | KV Mechelen | 26 | 1 |
14. | Loenhout SK | 26 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 26 | 11 |
2. | Loenhout SK | 26 | 8 |
3. | Antwerp Girls | 23 | 6 |
4. | Kontich FC | 26 | 6 |
5. | Hoogstraten | 26 | 4 |
6. | Hove Sport | 25 | 3 |
7. | Berlaar-Heikant | 26 | 3 |
8. | Wuustwezel FC | 26 | 3 |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 3 |
10. | KSK Heist | 26 | 3 |
11. | Herenthout | 25 | 2 |
12. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 1 |
13. | Davo Puurs | 26 | 1 |
14. | Lentezon Beerse | 26 | 1 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 18 |
2. | KV Mechelen | 26 | 11 |
3. | Herenthout | 25 | 7 |
4. | Antwerp Girls | 23 | 6 |
5. | Kontich FC | 26 | 6 |
6. | Hoogstraten | 26 | 4 |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 4 |
8. | Lentezon Beerse | 26 | 4 |
9. | Hove Sport | 25 | 3 |
10. | Berlaar-Heikant | 26 | 3 |
11. | Maria-Ter-Heide | 26 | 3 |
12. | KSK Heist | 26 | 3 |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 1 |
14. | Davo Puurs | 26 | 1 |