Word fan! 1
Antwerpen (1) 2017 - 2018
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 114-28 | 86 | W W W W V |
2. | KV Mechelen | 26 | 66 | 22 | 0 | 4 | 112-30 | 82 | W W W W W |
3. | KSK Heist | 26 | 51 | 17 | 0 | 9 | 86-52 | 34 | W W V W W |
4. | Kontich FC | 26 | 49 | 16 | 1 | 9 | 79-48 | 31 | W W W V V |
5. | Hoogstraten | 26 | 43 | 14 | 1 | 11 | 76-53 | 23 | V W V V W |
6. | Antwerp Girls | 23 | 42 | 14 | 0 | 9 | 68-43 | 25 | V W V W W |
7. | Wuustwezel FC | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 62-70 | -8 | V V V W V |
8. | Herenthout | 25 | 35 | 10 | 5 | 10 | 45-58 | -13 | V W W G W |
9. | Maria-Ter-Heide | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 52-71 | -19 | V V V W V |
10. | Lentezon Beerse | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 41-92 | -51 | V W V V V |
11. | Berlaar-Heikant | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45-65 | -20 | V V V V W |
12. | Hove Sport | 25 | 25 | 8 | 1 | 16 | 51-63 | -12 | V V V W V |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 25 | 12 | 3 | 3 | 19 | 29-88 | -59 | W V V G V |
14. | Davo Puurs | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 30-129 | -99 | V W V V W |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Loenhout SK | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 60-11 | 49 | W W W W W |
2. | KV Mechelen | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 56-14 | 42 | V W V W W |
3. | KSK Heist | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 50-20 | 30 | V W W W W |
4. | Kontich FC | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 41-24 | 17 | W W W W V |
5. | Antwerp Girls | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 35-20 | 15 | V W W V W |
6. | Wuustwezel FC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 44-36 | 8 | W W V V W |
7. | Herenthout | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 23-25 | -2 | W V W V W |
8. | Maria-Ter-Heide | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 29-32 | -3 | W V G W V |
9. | Hoogstraten | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 44-32 | 12 | W W V V W |
10. | Hove Sport | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 31-24 | 7 | V V W V W |
11. | Lentezon Beerse | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 23-42 | -19 | V W V W V |
12. | Berlaar-Heikant | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 21-28 | -7 | W W V V W |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14-38 | -24 | V V V V G |
14. | Davo Puurs | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 15-58 | -43 | W V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KV Mechelen | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 56-16 | 40 | W W W W W |
2. | Loenhout SK | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 54-17 | 37 | W G W W V |
3. | Hoogstraten | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 32-21 | 11 | V V W W V |
4. | Kontich FC | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 38-24 | 14 | W W W V V |
5. | KSK Heist | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 36-32 | 4 | W V W V W |
6. | Antwerp Girls | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 33-23 | 10 | W V V V W |
7. | Wuustwezel FC | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 18-34 | -16 | V W V V V |
8. | Herenthout | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22-33 | -11 | V V W W G |
9. | Lentezon Beerse | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18-50 | -32 | V V V V V |
10. | Berlaar-Heikant | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 24-37 | -13 | V W V V V |
11. | Maria-Ter-Heide | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 23-39 | -16 | W V V W V |
12. | Hove Sport | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 20-39 | -19 | V V V V V |
13. | s Gravenwezel-Schilde | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15-50 | -35 | W V W V V |
14. | Davo Puurs | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 15-71 | -56 | V V V W W |