Topschutter Wereldkampioenschap 2023
Speler | Ploeg | G | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roord Jill | Nederland | 4 | 3 | 360 | 0 |
2. | Diani Kadidiatou | Frankrijk | 4 | 3 | 450 | 2 |
3. | Bonmati Conca Aitana | Spanje | 3 | 2 | 630 | 0 |
4. | Hermoso Jennifer | Spanje | 3 | 1 | 617 | 0 |
5. | Le Sommer Eugénie | Frankrijk | 3 | 0 | 360 | 0 |
6. | Reiten Guro | Noorwegen | 2 | 1 | 360 | 1 |
7. | Troelsgaard Sanne | Denemarken | 1 | 1 | 0 | 0 |
8. | van de Donk Daniëlle | Nederland | 1 | 1 | 255 | 0 |
9. | Bachmann Ramona | Zwitserland | 1 | 1 | 355 | 1 |
10. | Santos Herrera Leicy Maria | Colombia | 1 | 1 | 360 | 0 |
11. | Martens Lieke | Nederland | 1 | 1 | 360 | 0 |
12. | Ohale Osinachi Marvis | Nigeria | 1 | 1 | 360 | 0 |
13. | van der Gragt Stefanie | Nederland | 1 | 1 | 360 | 0 |
14. | Harder Pernille | Denemarken | 1 | 1 | 360 | 1 |
15. | Rubensson Elin | Zweden | 1 | 1 | 561 | 1 |
16. | Girelli Cristiana | Italie | 1 | 0 | 26 | 0 |
17. | Beerensteyn Lineth | Nederland | 1 | 0 | 180 | 0 |
18. | Gonzalez Esther | Spanje | 1 | 0 | 270 | 0 |
19. | Hansen Caroline Graham | Noorwegen | 1 | 0 | 270 | 0 |
20. | Renard Wendie | Frankrijk | 1 | 0 | 360 | 0 |
21. | Blackstenius Stina | Zweden | 1 | 0 | 540 | 0 |
22. | Asllani Kosovare | Zweden | 1 | 0 | 540 | 0 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 38 | |
Aantal gespeelde matchen: | 68/68 | |
Aantal doelpunten: | 210 | 118-92 |
Penalty's: | 20 | 10-10 |
Aantal owngoals: | 8 | |
Aantal gele kaarten: | 16 | 8-8 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 0-1 |