Statistieken Wereldkampioenschap 2023
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 8 | |
Aantal gespeelde matchen: | 16/16 | |
Aantal doelpunten: | 42 | 30-12 |
Penalty's: | 6 | 5-1 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 0 | 0-0 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 9 |
2. | Canada | 3 | 9 |
3. | Costa Rica | 3 | 7 |
4. | Jamaica | 3 | 5 |
5. | Haitï | 3 | 3 |
6. | Panama | 3 | 1 |
7. | Mexico | 3 | 0 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | 0 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 8 |
2. | Verenigde Staten | 3 | 4 |
3. | Jamaica | 3 | 4 |
4. | Costa Rica | 3 | 3 |
5. | Haitï | 3 | 3 |
6. | Panama | 3 | 1 |
7. | Mexico | 3 | 0 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 5 |
2. | Costa Rica | 3 | 4 |
3. | Canada | 3 | 1 |
4. | Jamaica | 3 | 1 |
5. | Haitï | 3 | 0 |
6. | Panama | 3 | 0 |
7. | Mexico | 3 | 0 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
2. | Canada | 3 | 0 |
3. | Costa Rica | 3 | 2 |
4. | Panama | 3 | 4 |
5. | Jamaica | 3 | 5 |
6. | Mexico | 3 | 5 |
7. | Haitï | 3 | 7 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | 11 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
2. | Canada | 3 | 0 |
3. | Costa Rica | 3 | 0 |
4. | Haitï | 3 | 0 |
5. | Panama | 3 | 1 |
6. | Mexico | 3 | 1 |
7. | Trinidad & Tobago | 3 | 4 |
8. | Jamaica | 3 | 5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
2. | Canada | 3 | 0 |
3. | Jamaica | 3 | 0 |
4. | Costa Rica | 3 | 2 |
5. | Panama | 3 | 3 |
6. | Mexico | 3 | 4 |
7. | Haitï | 3 | 7 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | 7 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 9 |
2. | Canada | 3 | 9 |
3. | Costa Rica | 3 | 5 |
4. | Jamaica | 3 | 0 |
5. | Panama | 3 | -3 |
6. | Haitï | 3 | -4 |
7. | Mexico | 3 | -5 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | -11 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 8 |
2. | Verenigde Staten | 3 | 4 |
3. | Costa Rica | 3 | 3 |
4. | Haitï | 3 | 3 |
5. | Panama | 3 | 0 |
6. | Jamaica | 3 | -1 |
7. | Mexico | 3 | -1 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | -4 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 5 |
2. | Costa Rica | 3 | 2 |
3. | Canada | 3 | 1 |
4. | Jamaica | 3 | 1 |
5. | Panama | 3 | -3 |
6. | Mexico | 3 | -4 |
7. | Haitï | 3 | -7 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | -7 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 3 |
2. | Canada | 3 | 3 |
3. | Costa Rica | 3 | 2 |
4. | Jamaica | 3 | 2 |
5. | Panama | 3 | 1 |
6. | Haitï | 3 | 1 |
7. | Mexico | 3 | 0 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
2. | Canada | 3 | 0 |
3. | Costa Rica | 3 | 0 |
4. | Jamaica | 3 | 0 |
5. | Panama | 3 | 0 |
6. | Haitï | 3 | 0 |
7. | Mexico | 3 | 0 |
8. | Trinidad & Tobago | 3 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Mexico | 3 | 3 |
2. | Trinidad & Tobago | 3 | 3 |
3. | Panama | 3 | 2 |
4. | Haitï | 3 | 2 |
5. | Costa Rica | 3 | 1 |
6. | Jamaica | 3 | 1 |
7. | Verenigde Staten | 3 | 0 |
8. | Canada | 3 | 0 |