Word fan! 3

Statistieken Wereldkampioenschap 2021/2022


Goals & Assists Wereldkampioenschap 2021/2022

  Speler Ploeg G A Totaal
1. Wullaert Tessa België België 17 0 17
2. Billa Nicole Oostenrijk Oostenrijk 12 0 12
3. De Caigny Tine België België / Polen Polen 10 0 10
4. WHITE ELLEN Engeland Engeland 10 0 10
5. Gonzalez Esther Spanje Spanje 9 0 9
6. Girelli Cristiana Italie Italie 8 0 8
7. Crnogorcevic Ana-Maria Zwitserland Zwitserland 8 0 8
8. Miedema Vivianne Nederland Nederland 8 0 8
9. Larsen Stine Denemarken Denemarken 7 0 7
10. Roord Jill Nederland Nederland 7 0 7
11. Cayman Janice België België 6 0 6
12. Bachmann Ramona Zwitserland Zwitserland 6 0 6
13. O'Sullivan Denise Ierland Ierland 6 0 6
14. Dunst Barbara Martina Oostenrijk Oostenrijk 5 0 5
15. Brynjarsdottir Dagny IJsland IJsland 5 0 5
16. Diani Kadidiatou Frankrijk Frankrijk / Griekenland Griekenland 5 0 5
17. Geyoro Onema Grace Frankrijk Frankrijk 5 0 5
18. van de Donk Daniëlle Nederland Nederland 4 0 4
19. Cuthbert Erin Schotland Schotland 4 0 4
20. Putellas Segura Alexia Spanje Spanje 4 0 4
21. Bonmati Conca Aitana Spanje Spanje 4 0 4
22. Hermoso Jennifer Spanje Spanje 4 0 4
23. Nikolić Milena Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 4 0 4
24. Blackstenius Stina Zweden Zweden 4 0 4
25. Cernoia Valentina Italie Italie 4 0 4
26. Vanhaevermaet Justine België België 4 0 4
27. Huth Svenja Duitsland Duitsland 3 0 3
28. Naschenweng Katharina Oostenrijk Oostenrijk 3 0 3
29. Wenninger Carina Oostenrijk Oostenrijk 3 0 3
30. Zadrazil Sarah Oostenrijk Oostenrijk 3 0 3
31. Abreu Sousa Silva Diana Micaela Portugal Portugal 3 0 3
32. Puntigam Sarah Oostenrijk Oostenrijk 3 0 3
33. Jónsdóttir Gunnhildur Yrsa IJsland IJsland 3 0 3
34. Van Kerkhoven Ella België België 3 0 3
35. Harder Pernille Denemarken Denemarken 3 0 3
36. Feiersinger Laura Oostenrijk Oostenrijk 3 0 3
37. BRIGHT MILLIE Engeland Engeland 3 0 3
38. Reuteler Géraldine Zwitserland Zwitserland 3 0 3
39. Maanum Frida Noorwegen Noorwegen 3 0 3
40. Asllani Kosovare Zweden Zweden 3 0 3
41. Hansen Caroline Graham Noorwegen Noorwegen 2 0 2
42. Greenwood Alex Engeland Engeland 2 0 2
43. KIRBY FRANCESCA Engeland Engeland 2 0 2
44. Gama Sara Italie Italie 2 0 2
45. PARRIS NIKITA Engeland Engeland 2 0 2
46. Aschauer Verena Oostenrijk Oostenrijk 2 0 2
47. Fishlock Jessica Anne Wales Wales 2 0 2
48. Guijarro Gutiérrez Patricia Spanje Spanje 2 0 2
49. Seger Sara Caroline Zweden Zweden 2 0 2
50. Sembrant Linda Zweden Zweden 2 0 2
51. Viggosdottir Glodis Perla IJsland IJsland 2 0 2
52. Weir Caroline Schotland Schotland 2 0 2
53. Arthur Chloe Schotland Schotland 2 0 2
54. Bulatovic Sladjana Montenegro Montenegro 2 0 2
55. humm Fabienne Zwitserland Zwitserland 2 0 2
56. Troelsgaard Sanne Denemarken Denemarken 2 0 2
57. Tounkara Aissatou Frankrijk Frankrijk 2 0 2
58. Silva Dolores Portugal Portugal 2 0 2
59. Renard Wendie Frankrijk Frankrijk 2 0 2
60. Perisset Eve Frankrijk Frankrijk 2 0 2
61. van der Gragt Stefanie Nederland Nederland 2 0 2
62. Beerensteyn Lineth Nederland Nederland 2 0 2
63. Kiwic Rahel Zwitserland Zwitserland 2 0 2
64. Bonansea Barbara Italie Italie 2 0 2
65. Corsie Rachel Schotland Schotland 2 0 2
66. Calligaris Viola Zwitserland Zwitserland 2 0 2
67. Paredes Irene Spanje Spanje 1 0 1
68. Martens Lieke Nederland Nederland 1 0 1
69. García Córdoba Lucía Spanje Spanje 1 0 1
70. Poljak Allegra Servië Servië 1 0 1
71. Canković Jelena Servië Servië 1 0 1
72. Andersson Jonna Zweden Zweden 1 0 1
73. Toletti Sandie Frankrijk Frankrijk 1 0 1
74. Jelenčić Ana Kroatië Kroatië 1 0 1
75. Magull Lina Duitsland Duitsland 1 0 1
76. Eriksson Magdalena Zweden Zweden 1 0 1
77. Rubensson Elin Zweden Zweden 1 0 1
78. Giugliano Manuela Italie Italie 1 0 1
79. Wijnants Sarah België België 1 0 1
80. Schough Olivia Zweden Zweden 1 0 1
81. Sabatino Daniela Italie Italie 1 0 1
82. Spitse Sherida Nederland Nederland 1 0 1
83. Docherty Nicola Schotland Schotland 1 0 1
84. Mjelde Maren Noorwegen Noorwegen 1 0 1
85. Hansen Tuva Noorwegen Noorwegen 1 0 1
86. Reiten Guro Noorwegen Noorwegen 1 0 1
87. Thorisdottir Maria Noorwegen Noorwegen 1 0 1
88. Utland Lisa-Marie Karlseng Noorwegen Noorwegen 1 0 1
89. Scott Jill Engeland Engeland 1 0 1
90. Rinast Rachel Zwitserland Zwitserland 1 0 1
91. NOBBS JORDAN Engeland Engeland 1 0 1
92. Maritz Noelle Zwitserland Zwitserland 1 0 1
93. Marques Vanessa Portugal Portugal 1 0 1
94. Figueira Pinto Fátima Alexandra Portugal Portugal 1 0 1
95. Ferreira Pinto Tatiana Vanessa Portugal Portugal 1 0 1
96. Silva Jessica Portugal Portugal 1 0 1
97. Borges Ana Portugal Portugal 1 0 1
98. Pedersen Stine Ballisager Denemarken Denemarken 1 0 1
99. Schiechtl Katharina Oostenrijk Oostenrijk 1 0 1
100. Groenen Jackie Nederland Nederland 1 0 1

Algemeen

Totaal   Thuis-Uit
Aantal ploegen: 51  
Aantal gespeelde matchen: 236/246  
Aantal doelpunten: 1067 584-483
Penalty's: 59 35-24
Aantal owngoals: 34  
Aantal gele kaarten: 0 0-0
Aantal rode kaarten: 0 0-0