Word fan! 2
Olympische Spelen 2024
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
2. | Frankrijk | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 |
3. | Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Verenigde Staten | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Duitsland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 |
3. | Australia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 |
4. | Zambia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | -7 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Japan | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
3. | Braziliƫ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 |
4. | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Frankrijk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Verenigde Staten | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Duitsland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. | Australia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 0 |
4. | Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Japan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
3. | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Braziliƫ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canada | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Frankrijk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Colombia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Verenigde Staten | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Duitsland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 |
3. | Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
4. | Zambia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Braziliƫ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Japan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
4. | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Finale | ||
---|---|---|
Braziliƫ | 0-1 | Verenigde Staten |