Word fan! 2
Olympische Spelen 2020
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groot-Britanniƫ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Canada | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 |
3. | Japan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
4. | Chili | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Nederland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21-8 | 13 |
2. | Braziliƫ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 6 |
3. | Zambia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7-15 | -8 |
4. | China | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-17 | -11 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zweden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Verenigde Staten | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 |
3. | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | -1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 | -8 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groot-Britanniƫ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Canada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
3. | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Chili | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Nederland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 6 |
2. | Braziliƫ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | China | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-9 | -5 |
4. | Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | -7 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zweden | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Australia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groot-Britanniƫ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Canada | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Japan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
4. | Chili | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Braziliƫ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-3 | 5 |
2. | Nederland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 7 |
3. | Zambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 |
4. | China | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | -6 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zweden | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Verenigde Staten | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
3. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden |