Word fan! 2
Olympische Spelen 2016 - 2017
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | China | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
3. | Zweden | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | -3 |
4. | Zuid-Afrika | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Canada | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 5 |
2. | Duitsland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-5 | 4 |
3. | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | 3 |
4. | Zimbabwe | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-15 | -12 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Verenigde Staten | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
2. | Frankrijk | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-1 | 6 |
3. | Nieuw-Zeeland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | -4 |
4. | Colombia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braziliƫ | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 |
2. | Zweden | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | China | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Zuid-Afrika | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Canada | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Australia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
3. | Duitsland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
4. | Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Verenigde Staten | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Frankrijk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
3. | Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep E | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
2. | Braziliƫ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Zweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 |
4. | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep F | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Duitsland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 5 |
2. | Canada | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
4. | Zimbabwe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep G | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Frankrijk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
2. | Nieuw-Zeeland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
Bekijk wedstrijden |