Word fan! 2
Cyprus Cup 2017 - 2018
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italie | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Zwitserland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Wales | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
4. | Finland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Belgiƫ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 |
3. | Oostenrijk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 |
4. | Tsjechiƫ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Noord-Korea | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Zuid-Afrika | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Slovakije | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Hongarije | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwitserland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Italie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3. | Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Wales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Belgiƫ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 |
3. | Oostenrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | Tsjechiƫ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Afrika | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | Noord-Korea | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Slovakije | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Hongarije | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italie | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 3 |
2. | Wales | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Zwitserland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
4. | Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Oostenrijk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | Tsjechiƫ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Belgiƫ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Noord-Korea | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Zuid-Afrika | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Slovakije | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Bekijk wedstrijden |