Word fan! 2
Cyprus Cup 2016 - 2017
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwitserland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Noord-Korea | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 |
3. | Belgiƫ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 |
4. | Italie | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Schotland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 |
3. | Oostenrijk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
4. | Nieuw-Zeeland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Ierland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Wales | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Hongarije | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Tsjechiƫ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noord-Korea | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Zwitserland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Belgiƫ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 |
4. | Italie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Oostenrijk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
2. | Zuid-Korea | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Schotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | Nieuw-Zeeland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Ierland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | Wales | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | Tsjechiƫ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwitserland | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8-2 | 6 |
2. | Belgiƫ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 |
3. | Noord-Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Schotland | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 3 |
3. | Oostenrijk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
4. | Nieuw-Zeeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Hongarije | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Ierland | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
3. | Wales | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 |
4. | Tsjechiƫ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Bekijk wedstrijden |
Finale | ||
---|---|---|
Zwitserland | 1-0 | Zuid-Korea |