Super League: KV Mechelen klopt ook Charleroi en pakt 18 op 24 in play-off 2
Foto: © Louis Evrard
In de Super League stonden op zaterdag twee duels op het programma in play-off 2. En daarin knetterde het flink.
KV Mechelen heeft play-off 2 met 18 op 24 helemaal naar de hand gezet en wist zo uiteindelijk nog tweede te worden na Zulte Waregem.
Ook op de slotspeeldag tegen Charleroi hielden ze de punten feilloos thuis, waardoor ze het seizoen met een pluspunt eindigen.
2-0
Cami Somers was de heldin van de namiddag met twee doelpunten in de eerste helft, goed voor een 2-0 overwinning.
Speeldag 8 | ||||
---|---|---|---|---|
13/05 14:00 | KV Mechelen | 2-0 | Charleroi | |
13/05 15:30 | Dames Eendracht Aalst | 2-1 | Fémina White Star |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zulte Waregem | 8 | 29 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 8 | W W W V W |
2. | KV Mechelen | 8 | 25 | 6 | 2 | 0 | 20-6 | 14 | W W W W W |
3. | Fémina White Star | 8 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8-16 | -8 | W V V V V |
4. | Charleroi | 8 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6-10 | -4 | G V V W V |
5. | Dames Eendracht Aalst | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11-21 | -10 | V V W V W |
Lees alles over het vrouwenvoetbal via www.vrouwenvoetbalkrant.be!