Kampioen Kontich maakt indruk in eerste nationale en legt er 11(!) in het mandje
Foto: © Leo Stolck
Ook in het nationale vrouwenvoetbal is de competitie opnieuw begonnen. En dat leverde ook deze week interessante resultaten op.
Kontich was sinds vorige week al kampioen, maar wilde het seizoen afronden met nog een paar extra overwinningen.
Tegen hekkensluiter Chastre werden die ambities alvast heel wat kracht bijgezet, want er werd met liefst 11-0 gewonnen.
11-0
Anouck Bergen zorgde voor een hattrick, Janne Huysmans maakte er twee en zes andere speelsters deden de netten ook trillen.
Zwevezele, Moldavo en OH Leuven B waren ook bij de winnaars van het weekend. Het overzicht van de speeldag:
Speeldag 27 | ||||
---|---|---|---|---|
31/03 20:15 | Westerlo | 3-1 | Standard Liège | |
01/04 14:30 | Voorwaarts Zwevezele | 4-3 | Wuustwezel FC | |
01/04 15:00 | Gent Ladies | 3-0 | Luik FC | |
01/04 15:00 | Moldavo | 4-0 | Renaissance Mons 44 | |
01/04 15:30 | Kontich FC | 11-0 | ASE Chastre | |
01/04 15:30 | Eva's Tienen | 0-1 | Dames OHL | |
01/04 16:00 | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 2-4 | KRC Genk Ladies | |
01/04 18:30 | Anderlecht | 0-3 | Zulte Waregem |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kontich FC | 30 | 80 | 26 | 2 | 2 | 131-19 | 112 | W W V W W |
2. | Standard Liège | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 84-34 | 50 | G V W W W |
3. | Moldavo | 30 | 58 | 19 | 1 | 10 | 79-47 | 32 | W W W V V |
4. | Dames OHL | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 80-63 | 17 | W G W W W |
5. | Westerlo | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 64-51 | 13 | G W W W W |
6. | Gent Ladies | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 69-45 | 24 | V W W G V |
7. | Voorwaarts Zwevezele | 30 | 50 | 16 | 2 | 12 | 95-91 | 4 | W W V W W |
8. | KRC Genk Ladies | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 67-47 | 20 | W G W G W |
9. | Anderlecht | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 58-57 | 1 | V V G V W |
10. | Luik FC | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 46-38 | 8 | W V W G V |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 57-60 | -3 | G V V V V |
12. | Renaissance Mons 44 | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 46-68 | -22 | V W V V V |
13. | Wuustwezel FC | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 53-101 | -48 | V G V W G |
14. | Eva's Tienen | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 48-82 | -34 | V W V V W |
15. | Zulte Waregem | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 37-81 | -44 | V W V V V |
16. | ASE Chastre | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16-146 | -130 | V V V V V |
Lees alles over het vrouwenvoetbal via www.vrouwenvoetbalkrant.be!