Ook Nederland laat punten liggen op weg naar WK 2023, andere toplanden wel aan het feest
Foto: © photonews
Niet enkel de Red Flames openden op vrijdag hun WK-kwalificatiecampagne, dat was ook het geval voor vele andere landen.
Nederland kwam bijvoorbeeld in actie tegen Tsjechië in de eerste wedstrijd van het post-Wiegmantijdperk en dat leverde meteen puntenverlies op.
Thuis tegen de Tsjechen raakten de Oranje Leeuwinnen niet verder dan een teleurstellend 1-1 gelijkspel. Wit-Rusland (4-1 tegen Cyprus) is leider in de groep, de grootste tegenstander IJsland was bye.
Andere toplanden
Andere toplanden wonnen wel: Engeland klopte Noord-Macedonië met 8-0, Frankrijk in Griekenland met 0-10, Zweden in Slowakije met 0-1, Italië met 3-0 tegen Moldavië, Zwitserland met 4-1 tegen Litouwen en Oostenrijk met 1-8 bij Letland onder meer.
Speeldag 1 | ||||
---|---|---|---|---|
16/09 18:00 | Noorwegen | 10-0 | Armenië | |
16/09 18:00 | Denemarken | 7-0 | Malta | |
Sanne Troelsgaard 14' | 1-0 | |||
23' | 2-0 | |||
Stine Larsen 26' | 3-0 | |||
Pernille Harder 47' | 4-0 | |||
48' | 5-0 | |||
78' | 6-0 | |||
89' | 7-0 | |||
16/09 18:00 | Turkije | 1-1 | Portugal | |
30' | 1-0 | |||
1-1 | 58' Jessica Silva | |||
16/09 19:00 | Faroër Eilanden | 0-10 | Spanje | |
0-1 | 7' | |||
0-2 | 8' | |||
0-3 | 32' | |||
0-4 | 50' Alexia Putellas Segura | |||
0-5 | 55' | |||
0-6 | 58' Lucía García Córdoba | |||
0-7 | 60' | |||
0-8 | 64' Patricia Guijarro Gutiérrez | |||
0-9 | 70' | |||
0-10 | 90+5' | |||
16/09 19:00 | Albanië | 1-1 | Kosovo | |
(pen) 43' | 1-0 | |||
1-1 | 72' | |||
17/09 16:00 | Letland | 1-8 | Oostenrijk | |
12' | 1-0 | |||
1-1 | 17' | |||
1-2 | 30' Nicole Billa | |||
1-3 | 61' Barbara Martina Dunst | |||
1-4 | 63' Carina Wenninger | |||
1-5 | 79' Nicole Billa (pen) | |||
1-6 | 86' Laura Feiersinger | |||
1-7 | 88' | |||
1-8 | 90+3' | |||
17/09 16:00 | Bosnië-Herzegovina | 2-3 | Montenegro | |
0-1 | 5' | |||
0-2 | 9' | |||
12' | 1-2 | |||
Milena Nikolić 19' | 2-2 | |||
2-3 | 60' Sladjana Bulatovic (pen) | |||
17/09 17:00 | Wit-Rusland | 4-1 | Cyprus | |
6' | 1-0 | |||
(pen) 45+4' | 2-0 | |||
51' | 3-0 | |||
3-1 | 57' | |||
59' | 4-1 | |||
17/09 17:00 | Griekenland | 0-10 | Frankrijk | |
0-1 | 14' | |||
0-2 | 15' Onema Grace Geyoro | |||
0-3 | 18' | |||
0-4 | 25' | |||
0-5 | 30' Kadidiatou Diani | |||
0-6 | 38' Kadidiatou Diani | |||
0-7 | 40' Onema Grace Geyoro | |||
0-8 | 53' | |||
0-9 | 65' | |||
0-10 | 90+2' Wendie Renard (pen) | |||
17/09 17:30 | Slovakije | 0-1 | Zweden | |
0-1 | 10' | |||
17/09 17:30 | Italie | 3-0 | Moldavië | |
Cristiana Girelli 16' | 1-0 | |||
Cristiana Girelli (pen) 28' | 2-0 | |||
35' | 3-0 | |||
17/09 18:00 | Rusland | Geannuleerd | Azerbeidzjan | |
Marina Fedorova 42' | 1-0 | |||
75' | 2-0 | |||
17/09 18:00 | Estland | 0-4 | Slovenië | |
0-1 | 21' | |||
0-2 | 31' | |||
0-3 | 48' | |||
0-4 | 54' | |||
17/09 19:00 | Polen | 1-1 | België | |
40' | 1-0 | |||
1-1 | 79' Janice Cayman | |||
17/09 19:00 | Zwitserland | 4-1 | Litouwen | |
15' | 1-0 | |||
33' | 2-0 | |||
2-1 | 50' | |||
Ramona Bachmann 65' | 3-1 | |||
90+2' | 4-1 | |||
17/09 19:30 | Roemenië | 2-0 | Kroatië | |
12' | 1-0 | |||
32' | 2-0 | |||
17/09 20:00 | Hongarije | 0-2 | Schotland | |
0-1 | 17' Erin Cuthbert | |||
0-2 | 73' | |||
17/09 20:00 | Noord-Ierland | 4-0 | Luxemburg | |
16' | 1-0 | |||
23' | 2-0 | |||
41' | 3-0 | |||
70' | 4-0 | |||
17/09 20:00 | Engeland | 8-0 | Noord-Macedonië | |
13' | 1-0 | |||
ELLEN WHITE 42' | 2-0 | |||
45' | 3-0 | |||
ELLEN WHITE (pen) 67' | 4-0 | |||
77' | 5-0 | |||
79' | 6-0 | |||
90' | 7-0 | |||
90+1' | 8-0 | |||
17/09 20:15 | Wales | 6-0 | Kazachstan | |
17' | 1-0 | |||
30' | 2-0 | |||
54' | 3-0 | |||
70' | 4-0 | |||
90+1' | 5-0 | |||
90+3' | 6-0 | |||
17/09 20:45 | Nederland | 1-1 | Tsjechië | |
0-1 | 47' | |||
Vivianne Miedema 83' | 1-1 | |||
18/09 16:07 | Duitsland | 7-0 | Bulgarije | |
19/09 18:00 | Israël | 0-4 | Portugal | |
0-1 | 2' | |||
0-2 | 7' Dolores Silva (pen) | |||
0-3 | 64' | |||
0-4 | 84' | |||
27/06 18:00 | Georgië | 0-9 | Ierland | |
0-1 | 6' | |||
0-2 | 13' | |||
0-3 | 19' | |||
0-4 | 45+2' | |||
0-5 | 49' | |||
0-6 | 73' | |||
0-7 | 75' | |||
0-8 | 82' | |||
0-9 | 90+3' Denise O'Sullivan |
Lees alles over het vrouwenvoetbal via www.vrouwenvoetbalkrant.be!