Statistieken EK 2024/2025
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 16 | |
Aantal gespeelde matchen: | 31/31 | |
Aantal doelpunten: | 68 | 38-30 |
Penalty's: | 8 | 5-3 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 88 | 39-49 |
Aantal rode kaarten: | 3 | 0-3 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TAYLOR JODIE | Engeland | 5 | 0 | 5 |
2. | Miedema Anna | Nederland | 4 | 0 | 4 |
3. | Martens Lieke | Nederland | 3 | 1 | 4 |
4. | Spitse Sherida | Nederland | 3 | 0 | 3 |
5. | Zadrazil Sarah | Oostenrijk | 1 | 2 | 3 |
6. | WHITE ELLEN | Engeland | 1 | 2 | 3 |
7. | van de Sanden Shanice | Nederland | 1 | 2 | 3 |
8. | Duggan Toni | Engeland | 2 | 0 | 2 |
9. | Burger Nina | Oostenrijk | 2 | 0 | 2 |
10. | Nadim Nadia | Denemarken | 2 | 0 | 2 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | TAYLOR JODIE | Engeland | 5 | 0 |
2. | Miedema Anna | Nederland | 4 | 2 |
3. | Martens Lieke | Nederland | 3 | 2 |
4. | Spitse Sherida | Nederland | 3 | 2 |
5. | Sabatino Daniela | Italie | 2 | 2 |
6. | Mauro Ilaria | Italie | 2 | 1 |
7. | Duggan Toni | Engeland | 2 | 1 |
8. | Trindade Coruche Carolina Ana | Portugal | 2 | 1 |
9. | Peter Babett | Duitsland | 2 | 1 |
10. | Burger Nina | Oostenrijk | 2 | 1 |
Meeste assists
1. | Bonansea Barbara | Italie | 2 |
2. | Sochneva Ekaterina | Rusland | 2 |
3. | WHITE ELLEN | Engeland | 2 |
4. | Zadrazil Sarah | Oostenrijk | 2 |
5. | BRONZE LUCIA | Engeland | 2 |
6. | van de Sanden Shanice | Nederland | 2 |
7. | Groenen Jackie | Nederland | 2 |
8. | Da Costa Amanda | Portugal | 1 |
9. | Girelli Cristiana | Italie | 1 |
10. | Tucceri Cimini Linda | Italie | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Nielsen Theresa | Denemarken | 540 |
2. | Harder Pernille | Denemarken | 540 |
3. | van Es Kika | Nederland | 540 |
4. | Spitse Sherida | Nederland | 540 |
5. | van Veenendaal Sari | Nederland | 540 |
6. | Dekker Manieke Anouk | Nederland | 540 |
7. | Troelsgaard Sanne | Denemarken | 540 |
8. | Petersen Stina Lykke | Denemarken | 540 |
9. | Miedema Anna | Nederland | 536 |
10. | Groenen Jackie | Nederland | 530 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | van Veenendaal Sari | Nederland | 6 |
2. | Spitse Sherida | Nederland | 6 |
3. | Dekker Manieke Anouk | Nederland | 6 |
4. | van Es Kika | Nederland | 6 |
5. | Troelsgaard Sanne | Denemarken | 6 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Spitse Sherida | Nederland | 6 |
2. | Petersen Stina Lykke | Denemarken | 6 |
3. | Dekker Manieke Anouk | Nederland | 6 |
4. | Harder Pernille | Denemarken | 6 |
5. | van Es Kika | Nederland | 6 |
Meest gewisseld
1. | Billa Nicole | Oostenrijk | 5 |
2. | Makas Lisa | Oostenrijk | 4 |
3. | van de Sanden Shanice | Nederland | 4 |
4. | Schough Olivia | Zweden | 3 |
5. | Van Gorp Elke | Belgiƫ | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Kildemoes Maja Ring | Denemarken | 3 |
2. | Renard Wendie | Frankrijk | 2 |
3. | Dickenmann Lara | Zwitserland | 2 |
4. | Scott Jill | Engeland | 2 |
5. | van der Gragt Stefanie | Nederland | 2 |
Meeste rode kaarten
1. | Perisset Eve | Frankrijk | 1 |
2. | Kiwic Rahel | Zwitserland | 1 |
3. | Bartoli Elisa | Italie | 1 |
Meeste penalty's
1. | Peter Babett | Duitsland | 2 |
2. | Spitse Sherida | Nederland | 2 |
3. | Le Sommer EugƩnie | Frankrijk | 1 |