Word fan! 14
Champions League 2023 - 2024
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21-1 | 20 |
2. | Lyon (D) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16-3 | 13 |
3. | Chelsea | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | 5 |
4. | Brann | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 |
5. | BK Häcken | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
6. | Ajax | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
7. | SL Benfica | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3-6 | -3 |
8. | PSG | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 0 |
9. | Paris FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | -2 |
10. | Bayern München | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 |
11. | Roma | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-7 | 0 |
12. | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 |
13. | Real Madrid | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | -3 |
14. | SKN St. Poelten | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
15. | Slavia Prague | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-10 | -10 |
16. | FC Rosengaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 12 |
2. | Lyon (D) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
3. | Ajax | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
4. | SL Benfica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
5. | Chelsea | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
6. | Brann | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 |
7. | Roma | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
8. | PSG | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
9. | Paris FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
10. | BK Häcken | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
11. | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 |
12. | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
13. | SKN St. Poelten | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
14. | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 |
15. | FC Rosengaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | -7 |
16. | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | -9 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 8 |
2. | Lyon (D) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11-2 | 9 |
3. | Chelsea | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 2 |
4. | BK Häcken | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
5. | PSG | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
6. | Bayern München | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 |
7. | Eintracht Frankfurt | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 |
8. | Brann | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
9. | Paris FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 |
10. | Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 |
11. | Slavia Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 |
12. | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 |
13. | SL Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | -5 |
14. | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 |
15. | SKN St. Poelten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
16. | FC Rosengaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 |
Bekijk wedstrijden |