Statistieken Champions League 2023/2024
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 5 | |
Aantal gespeelde matchen: | 8/8 | |
Aantal doelpunten: | 28 | 18-10 |
Penalty's: | 2 | 0-2 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 2 | 1-1 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 1-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 1 | 4 |
2. | Rus Laura | Anderlecht | 2 | 1 | 3 |
3. | Deloose Laura | Anderlecht | 2 | 0 | 2 |
4. | De Neve Laura | Anderlecht | 1 | 1 | 2 |
5. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 0 | 2 | 2 |
6. | Vanhamel Britt | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
7. | Coryn Jana | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
8. | Tison Charlotte | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
9. | Abdulai Toloba Mariam | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
10. | Vătafu Ştefania Iuliana | Anderlecht | 0 | 1 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | De Caigny Tine | Anderlecht | 3 | 0 |
2. | Rus Laura | Anderlecht | 2 | 0 |
3. | Deloose Laura | Anderlecht | 2 | 0 |
4. | Coryn Jana | Anderlecht | 1 | 0 |
5. | Abdulai Toloba Mariam | Anderlecht | 1 | 0 |
6. | Tison Charlotte | Anderlecht | 1 | 0 |
7. | De Neve Laura | Anderlecht | 1 | 0 |
8. | Vanhamel Britt | Anderlecht | 1 | 0 |
Meeste assists
1. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 2 |
2. | Rus Laura | Anderlecht | 1 |
3. | De Neve Laura | Anderlecht | 1 |
4. | De Caigny Tine | Anderlecht | 1 |
5. | Vătafu Ştefania Iuliana | Anderlecht | 1 |
Meeste speelminuten
1. | De Neve Laura | Anderlecht | 360 |
2. | Vanhamel Britt | Anderlecht | 360 |
3. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 360 |
4. | Odeurs Justien | Anderlecht | 360 |
5. | De Caigny Tine | Anderlecht | 360 |
6. | Vătafu Ştefania Iuliana | Anderlecht | 360 |
7. | Tison Charlotte | Anderlecht | 327 |
8. | Deloose Laura | Anderlecht | 292 |
9. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 288 |
10. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 264 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | De Neve Laura | Anderlecht | 4 |
2. | Vanhamel Britt | Anderlecht | 4 |
3. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 4 |
4. | Odeurs Justien | Anderlecht | 4 |
5. | De Caigny Tine | Anderlecht | 4 |
Vaakst aan de aftrap
1. | De Neve Laura | Anderlecht | 4 |
2. | Vanhamel Britt | Anderlecht | 4 |
3. | Merchiers Sheryl | Anderlecht | 4 |
4. | Odeurs Justien | Anderlecht | 4 |
5. | De Caigny Tine | Anderlecht | 4 |
Meest gewisseld
1. | Rus Laura | Anderlecht | 2 |
2. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 2 |
3. | Deloose Laura | Anderlecht | 2 |
4. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 1 |
5. | Tison Charlotte | Anderlecht | 1 |