Word fan! 14
Champions League 2018 - 2019
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS G贸rnik Leczna (W) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-2 | 11 |
2. | Anderlecht | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12-2 | 10 |
3. | Glasgow City (D) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10-2 | 8 |
4. | Martve Kutaisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-29 | -29 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS G贸rnik Leczna (W) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | 13 |
2. | Glasgow City (D) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
3. | Anderlecht | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
4. | Martve Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | -10 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-1 | 9 |
2. | Glasgow City (D) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
3. | GKS G贸rnik Leczna (W) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | Martve Kutaisi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-19 | -19 |
Bekijk wedstrijden |