Word fan! 29
Stand Super League 2024/2025
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 22-6 | 16 | V W W W W |
2. | Anderlecht | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 36-7 | 29 | W W G W V |
3. | Standard de Liège | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20-13 | 7 | W G G W V |
4. | Westerlo | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 11-18 | -7 | V W W W V |
5. | KRC Genk Ladies | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16-20 | -4 | V V G V W |
6. | Club Brugge | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 16-19 | -3 | W G V V W |
7. | KAA Gent Ladies | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6-23 | -17 | V W V V V |
8. | Zulte Waregem | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7-28 | -21 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anderlecht | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 24-2 | 22 | W W W W W |
2. | Dames OHL | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15-2 | 13 | W W W W W |
3. | Standard de Liège | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | 8 | W W W G W |
4. | Club Brugge | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-10 | 0 | W W G V W |
5. | KRC Genk Ladies | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | 1 | W W G V G |
6. | Westerlo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | V W V W V |
7. | KAA Gent Ladies | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2-8 | -6 | W G V V V |
8. | Zulte Waregem | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-16 | -14 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames OHL | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 3 | G W W V W |
2. | Westerlo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | V V V W W |
3. | Anderlecht | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12-5 | 7 | W G W G V |
4. | Standard de Liège | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | W V W G V |
5. | KRC Genk Ladies | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | -5 | W G V V W |
6. | Club Brugge | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | W V V V V |
7. | Zulte Waregem | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-12 | -7 | V W V V V |
8. | KAA Gent Ladies | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | -11 | V V W V V |