Word fan! 0
West-Vlaanderen (2) 2019 - 2020
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Roeselare | 25 | 65 | 21 | 2 | 2 | 106-35 | 71 | V G W W W |
2. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 65-24 | 41 | W G W V G |
3. | Wevelgem City | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 97-33 | 64 | W G W W G |
4. | NSVD Handzame | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 78-31 | 47 | V W W G W |
5. | SW Ladies Harelbeke | 24 | 51 | 16 | 3 | 5 | 88-34 | 54 | W W W W G |
6. | Menen United | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 135-30 | 105 | G W V V W |
7. | BS Westhoek | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 80-27 | 53 | V W W V G |
8. | Sint-Joris Sportief | 25 | 33 | 11 | 0 | 14 | 43-30 | 13 | V V V V W |
9. | Staden | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 53-57 | -4 | W G V V V |
10. | Oostrozebeke | 24 | 31 | 10 | 1 | 13 | 58-76 | -18 | V V W W V |
11. | Cerkelladies Brugge | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 48-85 | -37 | V V V V W |
12. | Ruddervoorde | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 | 35-91 | -56 | V G G V W |
13. | Brielen Sport | 25 | 13 | 4 | 1 | 20 | 39-164 | -125 | V G V V V |
14. | Eendracht Wervik | 24 | 10 | 2 | 4 | 18 | 23-84 | -61 | V W V G V |
15. | Desselgem | 24 | 9 | 2 | 3 | 19 | 36-107 | -71 | W V V G V |
16. | Houthem | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12-88 | -76 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Roeselare | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 60-13 | 47 | W W G W W |
2. | Wevelgem City | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 51-14 | 37 | G W W G G |
3. | SW Ladies Harelbeke | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 48-18 | 30 | G W W V W |
4. | Menen United | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 84-13 | 71 | W W W V W |
5. | NSVD Handzame | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 38-12 | 26 | W W G W G |
6. | BS Westhoek | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 46-10 | 36 | G G V W V |
7. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24-14 | 10 | W W G V G |
8. | Staden | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 25-19 | 6 | W V V W V |
9. | Sint-Joris Sportief | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 21-15 | 6 | W V V V W |
10. | Oostrozebeke | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 35-34 | 1 | V W V V W |
11. | Cerkelladies Brugge | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 28-43 | -15 | G V V V W |
12. | Ruddervoorde | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 24-50 | -26 | G V V G V |
13. | Brielen Sport | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 28-73 | -45 | V V V G V |
14. | Desselgem | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 22-55 | -33 | V V W V V |
15. | Eendracht Wervik | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7-38 | -31 | V V V V G |
16. | Houthem | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-29 | -24 | G V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 41-10 | 31 | W W G W W |
2. | SK Roeselare | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46-22 | 24 | W V V G W |
3. | Wevelgem City | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 46-19 | 27 | W W W W W |
4. | NSVD Handzame | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 40-19 | 21 | W W V W W |
5. | BS Westhoek | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 34-17 | 17 | W G W W G |
6. | SW Ladies Harelbeke | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 40-16 | 24 | G W W W G |
7. | Menen United | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 51-17 | 34 | W G W G V |
8. | Oostrozebeke | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 23-42 | -19 | G W V W V |
9. | Sint-Joris Sportief | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 22-15 | 7 | W V V V V |
10. | Staden | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 28-38 | -10 | V W G V V |
11. | Cerkelladies Brugge | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20-42 | -22 | V V V V V |
12. | Eendracht Wervik | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 16-46 | -30 | G V V W V |
13. | Ruddervoorde | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11-41 | -30 | V V V G W |
14. | Desselgem | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14-52 | -38 | G V V V G |
15. | Houthem | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7-59 | -52 | V V V V V |
16. | Brielen Sport | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11-91 | -80 | V V V V V |