Word fan! 1
Waals-Brabant (3B) 2017 - 2018
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Everois | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14-5 | 9 | W W G W |
2. | Suryoyes Bruxellois | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 8 | W W W |
3. | Ixelles | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16-2 | 14 | W W |
4. | Saint-Michel | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | V W G |
5. | Crossing Schaerbeek | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | -4 | V V W G |
6. | RRC Etterbeek | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | -7 | V V V G V |
7. | Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8. | Ganshoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9. | RC Schaerbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
10. | Saint-Josse | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-24 | -20 | V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suryoyes Bruxellois | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 5 | W W |
2. | RRC Etterbeek | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | W V G V |
3. | Stade Everois | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | W |
4. | Saint-Michel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | V G |
5. | Ixelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6. | Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7. | Ganshoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8. | RC Schaerbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9. | Crossing Schaerbeek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | V |
10. | Saint-Josse | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-19 | -16 | V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stade Everois | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | 4 | W G W |
2. | Ixelles | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16-2 | 14 | W W |
3. | Crossing Schaerbeek | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | V W G |
4. | Suryoyes Bruxellois | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | W |
5. | Saint-Michel | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | W |
6. | Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7. | Ganshoren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8. | RC Schaerbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
9. | Saint-Josse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | V |
10. | RRC Etterbeek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | -8 | V V |