Word fan! 1
Vlaams-Brabant (2B) 2017 - 2018
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tielt-Winge 3000 | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 140-17 | 123 | W W W W G |
2. | Olympia SC Wijgmaal | 25 | 62 | 20 | 2 | 3 | 99-23 | 76 | W W W W W |
3. | Tildonk | 25 | 58 | 19 | 1 | 5 | 152-32 | 120 | W W W W V |
4. | HO Wolvertem Merchtem | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 100-31 | 69 | W W W W G |
5. | Miecroob Veltem | 25 | 49 | 16 | 1 | 8 | 109-59 | 50 | V W W V V |
6. | Herent | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 52-47 | 5 | V W V W W |
7. | Kortenaken | 26 | 39 | 13 | 0 | 13 | 80-75 | 5 | V V V V W |
8. | Holsbeek | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 57-47 | 10 | W V V W V |
9. | Eva's Tienen | 26 | 28 | 9 | 1 | 16 | 49-112 | -63 | W V W V V |
10. | Lubbeek Sport | 25 | 22 | 7 | 1 | 17 | 48-83 | -35 | W V V V W |
11. | RWDM Girls | 25 | 22 | 7 | 1 | 17 | 51-137 | -86 | V W V W V |
12. | FC Moorsel | 25 | 16 | 5 | 1 | 19 | 41-102 | -61 | V V V V V |
13. | Vissenaken | 25 | 8 | 2 | 2 | 21 | 32-130 | -98 | V V V V V |
14. | Veldkantevas | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 12-127 | -115 | V V V V V |
15. | Sp.Molenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympia SC Wijgmaal | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 52-10 | 42 | W W W W W |
2. | Tielt-Winge 3000 | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 57-6 | 51 | W G W W W |
3. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 61-12 | 49 | W W W W G |
4. | Tildonk | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 93-18 | 75 | W W W W W |
5. | Miecroob Veltem | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 56-27 | 29 | V V W V V |
6. | Kortenaken | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 57-25 | 32 | V V V V W |
7. | Holsbeek | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 31-24 | 7 | W W V V V |
8. | Herent | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 23-17 | 6 | W W G V W |
9. | RWDM Girls | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 31-56 | -25 | V W W V W |
10. | Eva's Tienen | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 29-51 | -22 | W W V V W |
11. | Lubbeek Sport | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 28-42 | -14 | V V W V V |
12. | FC Moorsel | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 25-54 | -29 | W V V V V |
13. | Vissenaken | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 19-59 | -40 | W V V V V |
14. | Sp.Molenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
15. | Veldkantevas | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-55 | -51 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tielt-Winge 3000 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 83-11 | 72 | W W V W G |
2. | Tildonk | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 59-14 | 45 | G W W W V |
3. | Olympia SC Wijgmaal | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 47-13 | 34 | W W W W W |
4. | Miecroob Veltem | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 53-32 | 21 | W V W V W |
5. | HO Wolvertem Merchtem | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 39-19 | 20 | W V W W W |
6. | Herent | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 29-30 | -1 | V W W V W |
7. | Holsbeek | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 26-23 | 3 | V W W W W |
8. | Kortenaken | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 23-50 | -27 | V V W V V |
9. | Eva's Tienen | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-61 | -41 | V V W V V |
10. | Lubbeek Sport | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20-41 | -21 | V V V V W |
11. | FC Moorsel | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16-48 | -32 | V G V V V |
12. | RWDM Girls | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20-81 | -61 | V V V W V |
13. | Vissenaken | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13-71 | -58 | V V V V V |
14. | Veldkantevas | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8-72 | -64 | V V V V V |
15. | Sp.Molenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |