Word fan! 0
Luik (1) 2017 - 2018
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honsfelder S.V | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 44-12 | 32 | W W W W W |
2. | RFC 1924 St-Vith | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 37-14 | 23 | W V W W V |
3. | Elsenborn | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 23-23 | 0 | W V W V W |
4. | Xhoffraix FC | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23-29 | -6 | G V G W W |
5. | Bellevaux | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17-18 | -1 | W V V V G |
6. | Sart | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9-19 | -10 | V V V G G |
7. | Dison | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20-49 | -29 | W W G V V |
8. | Trois-Frontières | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 23-32 | -9 | G V V G V |
9. | Oudler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honsfelder S.V | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 31-7 | 24 | G W W W W |
2. | Elsenborn | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16-14 | 2 | W V W V W |
3. | Xhoffraix FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15-11 | 4 | W W G V W |
4. | RFC 1924 St-Vith | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21-7 | 14 | W W W V |
5. | Bellevaux | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | 5 | W W W V |
6. | Sart | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 2 | W V W G G |
7. | Dison | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10-16 | -6 | V V V W W |
8. | Trois-Frontières | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13-12 | 1 | V W G V G |
9. | Oudler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RFC 1924 St-Vith | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16-7 | 9 | W W V W W |
2. | Honsfelder S.V | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | 8 | W W W V W |
3. | Xhoffraix FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-18 | -10 | V W V G W |
4. | Elsenborn | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | -2 | W V V W |
5. | Bellevaux | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9-15 | -6 | G W V V G |
6. | Trois-Frontières | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10-20 | -10 | V V G V V |
7. | Sart | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | -12 | V G V V V |
8. | Dison | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10-33 | -23 | V V G V V |
9. | Oudler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |