Word fan! 0
Limburg (3) 2017 - 2018
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bilzen United | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 90-19 | 71 | W W W W W |
2. | Mechelen a/d Maas | 17 | 42 | 14 | 0 | 3 | 119-13 | 106 | V W W W W |
3. | Maasland Noordoost | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 102-37 | 65 | V W W V W |
4. | Bokrijk Sport | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 96-30 | 66 | W V W W V |
5. | Eksel | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 65-62 | 3 | G W W V V |
6. | Membruggen | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 56-44 | 12 | G W W W V |
7. | BJK Sint-Truiden | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 49-6 | 43 | V W W W W |
8. | Sparta Lille | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 47-52 | -5 | V W V V W |
9. | BS Sport | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 29-90 | -61 | V V V W V |
10. | HO Molenbeersel | 17 | 9 | 3 | 0 | 14 | 20-115 | -95 | V V V V V |
11. | Lanklaarse VV | 19 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10-215 | -205 | V V V V V |
12. | KRC Genk Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bilzen United | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 51-14 | 37 | V W W W W |
2. | Bokrijk Sport | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 63-16 | 47 | W V W V W |
3. | Mechelen a/d Maas | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 49-6 | 43 | W W W W W |
4. | Maasland Noordoost | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 37-18 | 19 | W V W V W |
5. | Eksel | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 29-23 | 6 | W W G W V |
6. | Membruggen | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 30-13 | 17 | V G G W W |
7. | Sparta Lille | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 32-24 | 8 | V W V V W |
8. | BJK Sint-Truiden | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16-6 | 10 | W V W W |
9. | BS Sport | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 15-42 | -27 | V G V V W |
10. | HO Molenbeersel | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6-75 | -69 | W V V V V |
11. | Lanklaarse VV | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3-115 | -112 | V G V V V |
12. | KRC Genk Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bilzen United | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 39-5 | 34 | W W W W W |
2. | Mechelen a/d Maas | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 70-7 | 63 | W W V W W |
3. | Maasland Noordoost | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 65-19 | 46 | V G W W W |
4. | Bokrijk Sport | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 33-14 | 19 | W V G W V |
5. | Membruggen | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26-31 | -5 | V V G W V |
6. | BJK Sint-Truiden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33-0 | 33 | W W W |
7. | Eksel | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 36-39 | -3 | V W V W V |
8. | BS Sport | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14-48 | -34 | G V W V V |
9. | Sparta Lille | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15-28 | -13 | G V W V V |
10. | HO Molenbeersel | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14-40 | -26 | V V V V V |
11. | Lanklaarse VV | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7-100 | -93 | V W V V V |
12. | KRC Genk Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |