Word fan! 1
Henegouwen (2B) 2017 - 2018
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gosselies Sports | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25-3 | 22 | W W G W W |
2. | AC Le Roeulx | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29-14 | 15 | G W V W W |
3. | Sivry Sports | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16-6 | 10 | W W G W |
4. | Trazegnies Sports | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16-17 | -1 | W V W V W |
5. | AC Morlanwelz | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20-19 | 1 | V V W W V |
6. | Jumet SC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-20 | -10 | W W V V V |
7. | ES Mominoise | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-20 | -15 | V V W V |
8. | CS Manageoise | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14-36 | -22 | V V W V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gosselies Sports | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | W W |
2. | Trazegnies Sports | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-10 | 3 | W V W |
3. | Sivry Sports | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | 5 | W G |
4. | AC Le Roeulx | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-5 | 10 | W V |
5. | Jumet SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | -7 | W V V |
6. | AC Morlanwelz | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-13 | -7 | G V V |
7. | CS Manageoise | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | V V V V |
8. | ES Mominoise | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-18 | -16 | V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gosselies Sports | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 17-2 | 15 | W G W |
2. | AC Le Roeulx | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14-9 | 5 | G W W |
3. | AC Morlanwelz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | V W W |
4. | Sivry Sports | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-4 | 5 | W W |
5. | ES Mominoise | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 1 | V W |
6. | Jumet SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | -3 | V W V |
7. | Trazegnies Sports | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | -4 | V W |
8. | CS Manageoise | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-20 | -12 | V W V |