Statistieken Super League - Play-off 2 2022/2023
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 2 | |
Aantal gespeelde matchen: | 2/2 | |
Aantal doelpunten: | 21 | 10-11 |
Penalty's: | 1 | 1-0 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 0 | 0-0 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guns Celien | Dames OHL | 8 | 5 | 13 |
2. | Kees Sari | Dames OHL | 2 | 2 | 4 |
3. | De Frère Ulrike | Dames OHL | 3 | 0 | 3 |
4. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 2 | 1 | 3 |
5. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 1 | 1 | 2 |
6. | Deville Stefanie | Dames OHL | 1 | 1 | 2 |
7. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 | 1 | 2 |
8. | Van Poppel Hannelore | Dames OHL | 0 | 2 | 2 |
9. | Vanhamel Britt | Dames OHL | 1 | 0 | 1 |
10. | Corbeels Noa | Dames OHL | 1 | 0 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Guns Celien | Dames OHL | 8 | 4 |
2. | De Frère Ulrike | Dames OHL | 3 | 2 |
3. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 2 | 2 |
4. | Kees Sari | Dames OHL | 2 | 1 |
5. | Corbeels Noa | Dames OHL | 1 | 1 |
6. | Deville Stefanie | Dames OHL | 1 | 1 |
7. | Mertens Zenia | Dames OHL | 1 | 0 |
8. | Vanhamel Britt | Dames OHL | 1 | 0 |
9. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 1 | 0 |
10. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 | 0 |
Meeste assists
1. | Guns Celien | Dames OHL | 5 |
2. | Van Poppel Hannelore | Dames OHL | 2 |
3. | Kees Sari | Dames OHL | 2 |
4. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 1 |
5. | Deville Stefanie | Dames OHL | 1 |
6. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 1 |
7. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Van Den Bergh Louise | Dames OHL | 180 |
2. | Wijns Morgane | Dames OHL | 180 |
3. | Huys Lauren | KSK Heist | 180 |
4. | Drumont Matilde | KSK Heist | 180 |
5. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 180 |
6. | Kees Sari | Dames OHL | 180 |
7. | Goovaerts Biba | KSK Heist | 180 |
8. | De Schrijver Heleen | Dames OHL | 180 |
9. | Van Poppel Hannelore | Dames OHL | 180 |
10. | Baldewijns Petra | Dames OHL | 180 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Van Den Bergh Louise | Dames OHL | 2 |
2. | De Schrijver Heleen | Dames OHL | 2 |
3. | Rijnders Birgit | KSK Heist | 2 |
4. | Huys Lauren | KSK Heist | 2 |
5. | Drumont Matilde | KSK Heist | 2 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Van Den Bergh Louise | Dames OHL | 2 |
2. | Wijns Morgane | Dames OHL | 2 |
3. | Huys Lauren | KSK Heist | 2 |
4. | Drumont Matilde | KSK Heist | 2 |
5. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 2 |
Meest gewisseld
1. | Vandyck Marthe | KSK Heist | 2 |
2. | Peeters Dorien | Dames OHL | 1 |
3. | Teulings Jarne | Dames OHL | 1 |
4. | Asselberghs Lore | Dames OHL | 1 |
5. | Van Bavel Charlotte | KSK Heist | 1 |