Topschutter Super League - Play-off 2 2015/2016
Speler | Ploeg | G | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Merkelbach Hanne | KRC Genk Ladies | 5 | 1 | 540 | 0 |
2. | Cranshoff Charlotte | Eva's Tienen | 5 | 0 | 540 | 0 |
3. | Wielockx Chiara | Eva's Tienen | 3 | 0 | 319 | 0 |
4. | Senaeve Lynn | KSK Heist | 2 | 2 | 540 | 0 |
5. | Blom Jassina | Eva's Tienen | 2 | 1 | 450 | 0 |
6. | Charlier Ellen | Eva's Tienen | 2 | 1 | 499 | 0 |
7. | Meeus Karen | KSK Heist | 2 | 1 | 540 | 0 |
8. | Paulus Kelly | KRC Genk Ladies | 2 | 0 | 450 | 0 |
9. | Seunens Stephanie | KSK Heist | 2 | 0 | 522 | 0 |
10. | Van Houtven Sofie | KRC Genk Ladies | 1 | 1 | 110 | 0 |
11. | De Keyzer Frea | Eva's Tienen | 1 | 1 | 285 | 0 |
12. | De haes Evelien | KSK Heist | 1 | 1 | 442 | 0 |
13. | Van De Goor Hanne | KSK Heist | 1 | 1 | 450 | 0 |
14. | Loos Riete | KRC Genk Ladies | 1 | 1 | 450 | 0 |
15. | Van Bavel Charlotte | KSK Heist | 1 | 1 | 450 | 0 |
16. | Kimps Eleen | Eva's Tienen | 1 | 1 | 500 | 0 |
17. | Martin Lorene | Eva's Tienen | 1 | 1 | 519 | 0 |
18. | Voet Tess | KSK Heist | 1 | 0 | 244 | 0 |
19. | Drumont Matilde | Dames OHL | 1 | 0 | 326 | 0 |
20. | Van Der Motte Veerle | Dames OHL | 1 | 0 | 520 | 0 |
21. | Sempels Maren | Eva's Tienen | 1 | 0 | 540 | 0 |
22. | Raemdonck Kirsten | Dames OHL | 1 | 0 | 540 | 1 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 39 | 23-16 |
Penalty's: | 1 | 1-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 15 | 8-7 |
Aantal rode kaarten: | 1 | 0-1 |
Toeschouwers: | 0 |