Goals & Assists Super League - Play-off 1 2018/2019
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gelders Noemie | Standard de Liège | 5 | 0 | 5 |
2. | Aerts Liv | KRC Genk Ladies | 3 | 0 | 3 |
3. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 3 | 0 | 3 |
4. | Dhont Elena | KAA Gent Ladies | 2 | 0 | 2 |
5. | Wajnblum Lola | Standard de Liège | 2 | 0 | 2 |
6. | Minnaert Marie | KAA Gent Ladies | 2 | 0 | 2 |
7. | De Caigny Tine | Anderlecht | 2 | 0 | 2 |
8. | Schoenmakers Sanne | Standard de Liège | 2 | 0 | 2 |
9. | Abdulai Toloba Mariam | KAA Gent Ladies | 2 | 0 | 2 |
10. | Blave Justine | Standard de Liège | 1 | 0 | 1 |
11. | Janssens Aster | KRC Genk Ladies | 1 | 0 | 1 |
12. | Duijsters Gwen | KRC Genk Ladies | 1 | 0 | 1 |
13. | De Wilde Lotte | KAA Gent Ladies | 1 | 0 | 1 |
14. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
15. | vande Velde Chloé | KAA Gent Ladies | 1 | 0 | 1 |
16. | Grant Abbi | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
17. | De Frère Ulrike | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
18. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
19. | Vanhamel Britt | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
20. | De Neve Laura | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
21. | Cranshoff Charlotte | Standard de Liège | 1 | 0 | 1 |
22. | Verhoeven Lisa | KRC Genk Ladies | 1 | 0 | 1 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 37 | 25-12 |
Penalty's: | 2 | 1-1 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 0 | 0-0 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |