Topschutter Super League - Play-off 1 2015/2016
Speler | Ploeg | G | Uit | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Coryn Jana | Lierse SK Vrouwen | 5 | 1 | 540 | 0 |
2. | Schoenmakers Sanne | Standard de Liège | 4 | 3 | 434 | 0 |
3. | van Vlerken Jette | Lierse SK Vrouwen | 4 | 1 | 419 | 1 |
4. | De Gernier Cécile | Standard de Liège | 3 | 1 | 538 | 0 |
5. | Maximus Amber | KAA Gent Ladies | 2 | 1 | 530 | 0 |
6. | Dhont Elena | KAA Gent Ladies | 2 | 1 | 540 | 0 |
7. | Wiard Anaelle | Anderlecht | 2 | 1 | 540 | 0 |
8. | Blave Justine | Anderlecht | 1 | 1 | 445 | 0 |
9. | Tison Charlotte | Standard de Liège | 1 | 1 | 530 | 0 |
10. | Zeler Aline | Standard de Liège | 1 | 1 | 537 | 0 |
11. | Jaques Heleen | Anderlecht | 1 | 1 | 540 | 0 |
12. | Ndoutou Eboa Missipo Kassandra | KAA Gent Ladies | 1 | 1 | 540 | 0 |
13. | Van den Abbeele Nicky | Lierse SK Vrouwen | 1 | 1 | 540 | 0 |
14. | Yüceil Sara | Standard de Liège | 1 | 0 | 286 | 0 |
15. | Vanmechelen Davinia | Standard de Liège | 1 | 0 | 420 | 0 |
16. | Demeyere Silke | Lierse SK Vrouwen | 1 | 0 | 449 | 0 |
17. | Wajnblum Lola | Anderlecht | 1 | 0 | 450 | 0 |
18. | Van Poppel Hannelore | Lierse SK Vrouwen | 1 | 0 | 507 | 0 |
19. | Minnaert Marie | KAA Gent Ladies | 1 | 0 | 515 | 0 |
20. | Coutereels Maud | Standard de Liège | 1 | 0 | 540 | 0 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 4 | |
Aantal gespeelde matchen: | 12/12 | |
Aantal doelpunten: | 36 | 20-16 |
Penalty's: | 1 | 1-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 14 | 7-7 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |