Statistieken Beker 2021/2022
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 14 | |
Aantal gespeelde matchen: | 13/13 | |
Aantal doelpunten: | 44 | 32-12 |
Penalty's: | 1 | 0-1 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 0 | 0-0 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maximus Amber | KAA Gent Ladies | 1 | 0 | 1 |
2. | Gelders Noemie | Standard de Liège | 1 | 0 | 1 |
3. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 0 | 1 |
4. | Abdulai Toloba Mariam | KAA Gent Ladies | 1 | 0 | 1 |
5. | Schoenmakers Sanne | Standard de Liège | 1 | 0 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 1 |
2. | Schoenmakers Sanne | Standard de Liège | 1 | 1 |
3. | Gelders Noemie | Standard de Liège | 1 | 1 |
4. | Maximus Amber | KAA Gent Ladies | 1 | 0 |
5. | Abdulai Toloba Mariam | KAA Gent Ladies | 1 | 0 |
Meeste speelminuten
1. | Marinucci Maurane | Standard de Liège | 90 |
2. | Caelen Floor | KRC Genk Ladies | 90 |
3. | Coenen Rani | KRC Genk Ladies | 90 |
4. | Calleeuw Sylke | KRC Genk Ladies | 90 |
5. | Leynen Silke | KRC Genk Ladies | 90 |
6. | Menten Annelies | KRC Genk Ladies | 90 |
7. | Loos Riete | KRC Genk Ladies | 90 |
8. | Blave Justine | Standard de Liège | 90 |
9. | Janssens Aster | KRC Genk Ladies | 90 |
10. | Weytjens Nathalie | KRC Genk Ladies | 90 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Marinucci Maurane | Standard de Liège | 1 |
2. | Caelen Floor | KRC Genk Ladies | 1 |
3. | Coenen Rani | KRC Genk Ladies | 1 |
4. | Calleeuw Sylke | KRC Genk Ladies | 1 |
5. | Leynen Silke | KRC Genk Ladies | 1 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Marinucci Maurane | Standard de Liège | 1 |
2. | Caelen Floor | KRC Genk Ladies | 1 |
3. | Coenen Rani | KRC Genk Ladies | 1 |
4. | Calleeuw Sylke | KRC Genk Ladies | 1 |
5. | Leynen Silke | KRC Genk Ladies | 1 |
Meest gewisseld
1. | Mermans Lien | KRC Genk Ladies | 1 |
2. | Van Eynde Zoe | Standard de Liège | 1 |
3. | Petry Lisa | Standard de Liège | 1 |
4. | Vanschoenwinkel Lore | KRC Genk Ladies | 1 |
5. | Hanssen Nadine | KRC Genk Ladies | 1 |