Statistieken 3e Klasse B 2015/2016
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 12 | |
Aantal gespeelde matchen: | 119/132 | |
Aantal doelpunten: | 745 | 421-324 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 6 |
2. | ![]() |
21 | 11 |
3. | ![]() |
22 | 13 |
4. | ![]() |
18 | 21 |
5. | ![]() |
21 | 29 |
6. | ![]() |
18 | 31 |
7. | ![]() |
21 | 35 |
8. | ![]() |
19 | 35 |
9. | ![]() |
15 | 38 |
10. | ![]() |
20 | 42 |
11. | ![]() |
21 | 50 |
12. | ![]() |
20 | 53 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
10 | 3 |
2. | ![]() |
11 | 5 |
3. | ![]() |
11 | 6 |
4. | ![]() |
7 | 8 |
5. | ![]() |
11 | 11 |
6. | ![]() |
8 | 13 |
7. | ![]() |
11 | 15 |
8. | ![]() |
7 | 18 |
9. | ![]() |
10 | 18 |
10. | ![]() |
11 | 20 |
11. | ![]() |
11 | 26 |
12. | ![]() |
11 | 27 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 0 |
2. | ![]() |
11 | 8 |
3. | ![]() |
11 | 8 |
4. | ![]() |
11 | 13 |
5. | ![]() |
8 | 15 |
6. | ![]() |
10 | 18 |
7. | ![]() |
10 | 18 |
8. | ![]() |
10 | 20 |
9. | ![]() |
8 | 20 |
10. | ![]() |
10 | 24 |
11. | ![]() |
10 | 24 |
12. | ![]() |
9 | 26 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 139 |
2. | ![]() |
22 | 108 |
3. | ![]() |
21 | 92 |
4. | ![]() |
18 | 84 |
5. | ![]() |
21 | 74 |
6. | ![]() |
18 | 54 |
7. | ![]() |
19 | 52 |
8. | ![]() |
21 | 48 |
9. | ![]() |
20 | 35 |
10. | ![]() |
21 | 25 |
11. | ![]() |
15 | 18 |
12. | ![]() |
20 | 16 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 78 |
2. | ![]() |
22 | 70 |
3. | ![]() |
21 | 60 |
4. | ![]() |
21 | 40 |
5. | ![]() |
21 | 37 |
6. | ![]() |
18 | 32 |
7. | ![]() |
19 | 29 |
8. | ![]() |
20 | 22 |
9. | ![]() |
18 | 17 |
10. | ![]() |
21 | 16 |
11. | ![]() |
20 | 12 |
12. | ![]() |
15 | 8 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 61 |
2. | ![]() |
18 | 52 |
3. | ![]() |
22 | 38 |
4. | ![]() |
18 | 37 |
5. | ![]() |
21 | 34 |
6. | ![]() |
21 | 32 |
7. | ![]() |
19 | 23 |
8. | ![]() |
20 | 13 |
9. | ![]() |
21 | 11 |
10. | ![]() |
15 | 10 |
11. | ![]() |
21 | 9 |
12. | ![]() |
20 | 4 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 19 |
2. | ![]() |
22 | 23 |
3. | ![]() |
21 | 26 |
4. | ![]() |
18 | 35 |
5. | ![]() |
21 | 38 |
6. | ![]() |
19 | 50 |
7. | ![]() |
21 | 54 |
8. | ![]() |
18 | 59 |
9. | ![]() |
20 | 78 |
10. | ![]() |
15 | 83 |
11. | ![]() |
21 | 127 |
12. | ![]() |
20 | 153 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 7 |
2. | ![]() |
18 | 9 |
3. | ![]() |
22 | 11 |
4. | ![]() |
21 | 12 |
5. | ![]() |
21 | 15 |
6. | ![]() |
19 | 21 |
7. | ![]() |
18 | 21 |
8. | ![]() |
21 | 22 |
9. | ![]() |
20 | 24 |
10. | ![]() |
15 | 37 |
11. | ![]() |
21 | 65 |
12. | ![]() |
20 | 80 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 8 |
2. | ![]() |
21 | 14 |
3. | ![]() |
22 | 16 |
4. | ![]() |
21 | 23 |
5. | ![]() |
18 | 26 |
6. | ![]() |
19 | 29 |
7. | ![]() |
21 | 32 |
8. | ![]() |
18 | 38 |
9. | ![]() |
15 | 46 |
10. | ![]() |
20 | 54 |
11. | ![]() |
21 | 62 |
12. | ![]() |
20 | 73 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 120 |
2. | ![]() |
22 | 85 |
3. | ![]() |
21 | 66 |
4. | ![]() |
18 | 49 |
5. | ![]() |
21 | 36 |
6. | ![]() |
19 | 2 |
7. | ![]() |
18 | -5 |
8. | ![]() |
21 | -6 |
9. | ![]() |
20 | -43 |
10. | ![]() |
15 | -65 |
11. | ![]() |
21 | -102 |
12. | ![]() |
20 | -137 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 67 |
2. | ![]() |
22 | 63 |
3. | ![]() |
21 | 48 |
4. | ![]() |
21 | 25 |
5. | ![]() |
18 | 23 |
6. | ![]() |
21 | 15 |
7. | ![]() |
19 | 8 |
8. | ![]() |
20 | -2 |
9. | ![]() |
18 | -4 |
10. | ![]() |
15 | -29 |
11. | ![]() |
21 | -49 |
12. | ![]() |
20 | -68 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 53 |
2. | ![]() |
18 | 26 |
3. | ![]() |
22 | 22 |
4. | ![]() |
21 | 18 |
5. | ![]() |
21 | 11 |
6. | ![]() |
18 | -1 |
7. | ![]() |
19 | -6 |
8. | ![]() |
21 | -21 |
9. | ![]() |
15 | -36 |
10. | ![]() |
20 | -41 |
11. | ![]() |
21 | -53 |
12. | ![]() |
20 | -69 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 20 |
2. | ![]() |
22 | 17 |
3. | ![]() |
21 | 17 |
4. | ![]() |
21 | 11 |
5. | ![]() |
18 | 10 |
6. | ![]() |
21 | 9 |
7. | ![]() |
18 | 7 |
8. | ![]() |
19 | 7 |
9. | ![]() |
20 | 6 |
10. | ![]() |
21 | 4 |
11. | ![]() |
15 | 2 |
12. | ![]() |
20 | 2 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
18 | 3 |
2. | ![]() |
22 | 2 |
3. | ![]() |
18 | 2 |
4. | ![]() |
21 | 1 |
5. | ![]() |
21 | 1 |
6. | ![]() |
21 | 1 |
7. | ![]() |
19 | 1 |
8. | ![]() |
21 | 1 |
9. | ![]() |
15 | 1 |
10. | ![]() |
20 | 1 |
11. | ![]() |
22 | 0 |
12. | ![]() |
20 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 17 |
2. | ![]() |
21 | 16 |
3. | ![]() |
20 | 14 |
4. | ![]() |
15 | 12 |
5. | ![]() |
21 | 11 |
6. | ![]() |
19 | 11 |
7. | ![]() |
18 | 9 |
8. | ![]() |
21 | 9 |
9. | ![]() |
18 | 5 |
10. | ![]() |
22 | 3 |
11. | ![]() |
21 | 3 |
12. | ![]() |
22 | 2 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
20 | 0 |
2. | ![]() |
21 | 0 |
3. | ![]() |
20 | 0 |
4. | ![]() |
15 | 0 |
5. | ![]() |
21 | 0 |
6. | ![]() |
19 | 0 |
7. | ![]() |
18 | 0 |
8. | ![]() |
21 | 0 |
9. | ![]() |
18 | 0 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
21 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |