Word fan! 4
3e Klasse B 2012 - 2013
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tongeren DV | 24 | 69 | 23 | 0 | 1 | 140-12 | 128 | |
2. | ASE Chastre | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 68-37 | 31 | |
3. | RWL Sport | 24 | 49 | 16 | 1 | 7 | 93-31 | 62 | |
4. | US St Rémy | 24 | 48 | 15 | 3 | 6 | 57-35 | 22 | |
5. | Jeunesse Arlon | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 76-39 | 37 | |
6. | FCF Braine | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 69-41 | 28 | |
7. | KMR Biesen | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 64-47 | 17 | |
8. | DV Lot | 24 | 33 | 10 | 3 | 11 | 83-63 | 20 | |
9. | Trois-Frontières | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 66-67 | -1 | |
10. | Femina Charleroi | 24 | 23 | 7 | 2 | 15 | 38-64 | -26 | |
11. | Nimy-Maisières | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 49-92 | -43 | |
12. | Tildonk | 24 | 6 | 2 | 0 | 22 | 17-126 | -109 | |
13. | Marloie | 24 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14-180 | -166 | |
14. | ES Gerpinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tongeren DV | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 75-3 | 72 | |
2. | RWL Sport | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 58-13 | 45 | |
3. | KMR Biesen | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 46-14 | 32 | |
4. | US St Rémy | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 36-9 | 27 | |
5. | FCF Braine | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46-13 | 33 | |
6. | ASE Chastre | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 31-16 | 15 | |
7. | Jeunesse Arlon | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 42-18 | 24 | |
8. | DV Lot | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 37-22 | 15 | |
9. | Trois-Frontières | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 37-30 | 7 | |
10. | Femina Charleroi | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 21-36 | -15 | |
11. | Nimy-Maisières | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26-48 | -22 | |
12. | Tildonk | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8-63 | -55 | |
13. | ES Gerpinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14. | Marloie | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9-77 | -68 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tongeren DV | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 65-9 | 56 | |
2. | ASE Chastre | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37-21 | 16 | |
3. | Jeunesse Arlon | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 34-21 | 13 | |
4. | RWL Sport | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 35-18 | 17 | |
5. | US St Rémy | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21-26 | -5 | |
6. | DV Lot | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 46-41 | 5 | |
7. | FCF Braine | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 23-28 | -5 | |
8. | Trois-Frontières | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 29-37 | -8 | |
9. | Femina Charleroi | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 17-28 | -11 | |
10. | KMR Biesen | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 18-33 | -15 | |
11. | Nimy-Maisières | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 23-44 | -21 | |
12. | Tildonk | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9-63 | -54 | |
13. | Marloie | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5-103 | -98 | |
14. | ES Gerpinnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |