Word fan! 4
2e Klasse B 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerlo | 24 | 66 | 22 | 0 | 2 | 126-21 | 105 | W W W W W |
2. | Vosselaar | 24 | 60 | 20 | 0 | 4 | 91-37 | 54 | W W W W W |
3. | KV Mechelen | 24 | 51 | 17 | 0 | 7 | 63-39 | 24 | V W V V W |
4. | FC Alken | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 84-59 | 25 | V W W V W |
5. | VVC Brasschaat | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 81-48 | 33 | V V G W V |
6. | Fémina White Star | 24 | 41 | 13 | 2 | 9 | 56-45 | 11 | V V W W V |
7. | Standard de Liège | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 58-39 | 19 | G W V W W |
8. | Loyers | 24 | 32 | 10 | 2 | 12 | 72-79 | -7 | V W V G V |
9. | KSK Heist | 24 | 21 | 7 | 0 | 17 | 47-99 | -52 | V V W W W |
10. | Sibret | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 40-64 | -24 | G W G G V |
11. | Aywaille | 24 | 19 | 6 | 1 | 17 | 41-90 | -49 | W W V V V |
12. | Irlande Auderghem | 24 | 16 | 5 | 1 | 18 | 34-86 | -52 | W W V V V |
13. | ASE Chastre | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 27-114 | -87 | V V V V V |
14. | Olympic Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerlo | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 80-7 | 73 | W W W W W |
2. | Vosselaar | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 56-18 | 38 | V W W W W |
3. | KV Mechelen | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 39-11 | 28 | W W W W W |
4. | VVC Brasschaat | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 44-23 | 21 | W W V V W |
5. | FC Alken | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 50-25 | 25 | V W W W V |
6. | Standard de Liège | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 38-16 | 22 | W W V W W |
7. | Fémina White Star | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 27-22 | 5 | V W G V W |
8. | Sibret | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 29-23 | 6 | G G W G V |
9. | Loyers | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 37-30 | 7 | V G V W G |
10. | KSK Heist | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 26-43 | -17 | V W V W W |
11. | Aywaille | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25-40 | -15 | V W W V V |
12. | Irlande Auderghem | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20-31 | -11 | V W V W V |
13. | ASE Chastre | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 14-46 | -32 | V V G V V |
14. | Olympic Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerlo | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 46-14 | 32 | W V W W W |
2. | Vosselaar | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 35-19 | 16 | W W W W W |
3. | FC Alken | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 34-34 | 0 | G G V W W |
4. | Fémina White Star | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 29-23 | 6 | W W V W V |
5. | KV Mechelen | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 24-28 | -4 | V W V V V |
6. | Standard de Liège | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 20-23 | -3 | W V G V W |
7. | Loyers | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 35-49 | -14 | W V W V V |
8. | VVC Brasschaat | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 37-25 | 12 | W G V G V |
9. | Aywaille | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16-50 | -34 | V G V W V |
10. | KSK Heist | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 21-56 | -35 | V V V V W |
11. | Irlande Auderghem | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 14-55 | -41 | V V W V V |
12. | Sibret | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11-41 | -30 | V V V G G |
13. | Olympic Charleroi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
14. | ASE Chastre | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13-68 | -55 | V V V V V |