Word fan! 10
1e Klasse 2019 - 2020
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames Eendracht Aalst | 21 | 57 | 19 | 0 | 2 | 66-10 | 56 | W V W W W |
2. | Fémina White Star | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 52-22 | 30 | V W W W W |
3. | Gent Ladies | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 56-20 | 36 | W W V G G |
4. | Moldavo | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 37-35 | 2 | W W V G V |
5. | OH Leuven | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 55-31 | 24 | G W W W W |
6. | Zulte Waregem | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 32-38 | -6 | W G W V W |
7. | Kontich FC | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 38-62 | -24 | V V V V V |
8. | Standard Liège | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 34-33 | 1 | V G V V W |
9. | Eva's Tienen | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 25-28 | -3 | G W W V G |
10. | Tertre Hautrage | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26-40 | -14 | W G W W G |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 33-52 | -19 | W G W V V |
12. | KRC Genk Ladies | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 37-57 | -20 | G W V W V |
13. | Massenhoven | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 32-45 | -13 | V G V W V |
14. | Voorwaarts Zwevezele | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 24-47 | -23 | G V G V W |
15. | KV Mechelen | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 21-48 | -27 | V V V W V |
16. | Tongeren DV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames Eendracht Aalst | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 25-2 | 23 | W W W V W |
2. | Kontich FC | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 24-24 | 0 | V W W V V |
3. | Fémina White Star | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 25-9 | 16 | W W G W W |
4. | Gent Ladies | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 36-15 | 21 | W W W W G |
5. | OH Leuven | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 36-17 | 19 | V W V V W |
6. | Moldavo | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20-14 | 6 | W W W G V |
7. | Eva's Tienen | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | 0 | V V G W V |
8. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15-15 | 0 | W W W G V |
9. | Massenhoven | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23-23 | 0 | W W V V V |
10. | Tertre Hautrage | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13-19 | -6 | W V W W G |
11. | Zulte Waregem | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13-21 | -8 | W V G W V |
12. | Voorwaarts Zwevezele | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14-23 | -9 | V V G G W |
13. | Standard Liège | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11-19 | -8 | G V V V W |
14. | KRC Genk Ladies | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17-34 | -17 | W V G V V |
15. | KV Mechelen | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11-26 | -15 | W W V V V |
16. | Tongeren DV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dames Eendracht Aalst | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 41-8 | 33 | W W V W W |
2. | Fémina White Star | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 27-13 | 14 | W W V W W |
3. | Gent Ladies | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20-5 | 15 | W G W V G |
4. | Moldavo | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17-21 | -4 | V W W W V |
5. | Standard Liège | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 23-14 | 9 | W W W G V |
6. | Zulte Waregem | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19-17 | 2 | V V G W W |
7. | KRC Genk Ladies | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20-23 | -3 | V V V W W |
8. | OH Leuven | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19-14 | 5 | G G W W W |
9. | Eva's Tienen | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-16 | -3 | V V G W G |
10. | Tertre Hautrage | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13-21 | -8 | V V W G W |
11. | KV Mechelen | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-22 | -12 | V V W V W |
12. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 18-37 | -19 | V V V W V |
13. | Voorwaarts Zwevezele | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10-24 | -14 | V V V V V |
14. | Massenhoven | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9-22 | -13 | G V V G W |
15. | Kontich FC | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14-38 | -24 | G V V V V |
16. | Tongeren DV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |