Word fan! 10
1e Klasse 2018 - 2019
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fémina White Star | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 73-24 | 49 | W W G W V |
2. | Club Brugge | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 79-42 | 37 | W V W V W |
3. | Gent Ladies | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 73-29 | 44 | W W W W W |
4. | Moldavo | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 53-51 | 2 | V W G W W |
5. | Eendracht Aalst | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 53-37 | 16 | V W W V W |
6. | Massenhoven | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 34-47 | -13 | V G V W V |
7. | Zulte Waregem | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 40-41 | -1 | V V W V V |
8. | Tertre Hautrage | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 39-44 | -5 | W W V W V |
9. | KRC Genk Ladies | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 69-65 | 4 | W V W W V |
10. | Tongeren DV | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 61-80 | -19 | G W W V W |
11. | Kontich FC | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 45-52 | -7 | G V V V V |
12. | Standard Liège | 26 | 25 | 8 | 1 | 17 | 37-54 | -17 | V V V V W |
13. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 42-86 | -44 | W V V W W |
14. | Svelta Melsele | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 29-75 | -46 | G V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 44-18 | 26 | W W W V W |
2. | Fémina White Star | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 33-9 | 24 | W W W W W |
3. | Gent Ladies | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 42-12 | 30 | W W W W W |
4. | Eendracht Aalst | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 33-16 | 17 | V V W W W |
5. | Moldavo | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 27-17 | 10 | W W V G W |
6. | Massenhoven | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 24-20 | 4 | V V V G W |
7. | Tongeren DV | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 36-35 | 1 | W G G W W |
8. | Zulte Waregem | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 22-20 | 2 | W V W V V |
9. | Kontich FC | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 27-24 | 3 | W G V V V |
10. | KRC Genk Ladies | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 34-34 | 0 | G W W V W |
11. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22-43 | -21 | V V G W W |
12. | Tertre Hautrage | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17-19 | -2 | W W G V W |
13. | Svelta Melsele | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19-34 | -15 | V W V V V |
14. | Standard Liège | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 18-28 | -10 | W W V V W |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fémina White Star | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 40-15 | 25 | W W W G V |
2. | Club Brugge | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 35-24 | 11 | V G W W V |
3. | Gent Ladies | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 31-17 | 14 | V W V W W |
4. | Tertre Hautrage | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22-25 | -3 | V W W W V |
5. | KRC Genk Ladies | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 35-31 | 4 | V V V W V |
6. | Eendracht Aalst | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 20-21 | -1 | W W G V V |
7. | Zulte Waregem | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 18-21 | -3 | V V V W V |
8. | Moldavo | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26-34 | -8 | V V V W W |
9. | Massenhoven | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 10-27 | -17 | V W V V V |
10. | Kontich FC | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 18-28 | -10 | G V W G V |
11. | Standard Liège | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19-26 | -7 | W V G V V |
12. | Tongeren DV | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 25-45 | -20 | V V V W V |
13. | Famkes Westhoek Diksmuide Merkem | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 20-43 | -23 | V V V V W |
14. | Svelta Melsele | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10-41 | -31 | V G G V V |